Códigos Postales de Aguascalientes, Aguascalientes, México

Códigos Postales de Aguascalientes, Aguascalientes

Encuentra códigos postales de los principales localidades del distrito de Aguascalientes, Aguascalientes.

Todas las colonias, localidades de

El Codigo Postal en México es la norma técnica que comprende los códigos específicos que identifican a cada uno de los centros poblados del país. La colonia de se encuentra en el municipio de Aguascalientes, estado de Aguascalientes.

Localidad Latitud Longitud Código Postal
2 de Octubre 21.890825 -102.217616 20367
Aguascalientes 21.862157 -102.297615 20234
Aguascalientes 21.912035 -102.294563 20135
Aguascalientes 21.864454 -102.252044 20263
Aguascalientes 21.881404 -102.289201 20117
Aguascalientes 21.908935 -102.281869 20159
Aguascalientes 21.892819 -102.306054 20040
Aguascalientes 21.910965 -102.289953 20140
Aguascalientes 21.937665 -102.287728 20123
Aguascalientes 21.840085 -102.294890 20280
Aguascalientes 21.866447 -102.241468 20263
Aguascalientes 21.862683 -102.249496 20263
Aguascalientes 21.883889 -102.236326 20196
Aguascalientes 21.881404 -102.289201 20196
Aguascalientes 21.844089 -102.322535 20206
Aguascalientes 21.881404 -102.289201 20286
Aguascalientes 21.926984 -102.301841 20115
Aguascalientes 21.760833 -102.269167 20200
Aguascalientes 21.876488 -102.267417 20255
Aguascalientes 21.837680 -102.312204 20286
Aguascalientes 21.890171 -102.267909 20180
Aguascalientes 21.916891 -102.310219 20127
Aguascalientes 21.911955 -102.281577 20159
Aguascalientes 21.914900 -102.310410 20130
Aguascalientes 21.873611 -102.376389 20150
Aguascalientes 21.895872 -102.306126 20020
Aguascalientes 21.892055 -102.295740 20050
Aguascalientes 21.868291 -102.295089 20270
Aguascalientes 21.881404 -102.289201 20288
Aguascalientes 21.881404 -102.289201 20288
Aguascalientes 21.881404 -102.289201 20196
Aguascalientes 21.923041 -102.319095 20100
Aguascalientes 21.859586 -102.341062 20218
Aguascalientes 21.859011 -102.336966 20207
Aguascalientes 21.861209 -102.336047 20208
Aguascalientes 21.867812 -102.327874 20218
Aguascalientes 21.881404 -102.289201 20207
Aguascalientes 21.881404 -102.289201 20126
Aguascalientes 21.855749 -102.273563 20297
Aguascalientes 21.833175 -102.295505 20280
Aguascalientes 21.846432 -102.294003 20280
Aguascalientes 21.914833 -102.294903 20135
Aguascalientes 21.881404 -102.289201 20118
Aguascalientes 21.881404 -102.289201 20118
Aguascalientes 21.881404 -102.289201 20118
Aguascalientes 21.881404 -102.289201 20118
Aguascalientes 21.881404 -102.289201 20138
Aguascalientes 21.916676 -102.260928 20179
Aguascalientes 21.859183 -102.251038 20263
Aguascalientes 21.857462 -102.246484 20263
Aguascalientes 21.873139 -102.313185 20020
Aguascalientes 21.873367 -102.313759 20210
Aguascalientes 21.840401 -102.284088 20290
Aguascalientes 21.919890 -102.250494 20172
Aguascalientes 21.881404 -102.289201 20100
Aguascalientes 21.903530 -102.268908 20177
Aguascalientes 21.881404 -102.289201 20263
Aguascalientes 21.900481 -102.260527 20174
Aguascalientes 21.898842 -102.317289 20016
Aguascalientes 21.881404 -102.289201 20196
Aguascalientes 21.892362 -102.321283 20049
Aguascalientes 21.893296 -102.318532 20010
Aguascalientes 21.859073 -102.255014 20298
Aguascalientes 21.916630 -102.286461 20126
Aguascalientes 21.901557 -102.281236 20150
Aguascalientes 21.922898 -102.235506 20172
Aguascalientes 21.886080 -102.318149 20040
Aguascalientes 21.889069 -102.301567 20050
Aguascalientes 21.887769 -102.273472 20180
Aguascalientes 21.860475 -102.286766 20278
Aguascalientes 21.855678 -102.316401 20205
Aguascalientes 21.881404 -102.289201 20175
Aguascalientes 21.884213 -102.262587 20198
Aguascalientes 21.867731 -102.284398 20270
Aguascalientes 21.863040 -102.252378 20263
Aguascalientes 21.908504 -102.275825 20158
Aguascalientes 21.860714 -102.303947 20235
Aguascalientes 21.863301 -102.308175 20235
Aguascalientes 21.870330 -102.334626 20219
Aguascalientes 21.874822 -102.291942 20240
Aguascalientes 21.871988 -102.284776 20240
Aguascalientes 21.877341 -102.286967 20240
Aguascalientes 21.740278 -102.405833 20170
Aguascalientes 21.907168 -102.294882 20137
Aguascalientes 21.938376 -102.249526 20126
Aguascalientes 21.881404 -102.289201 20200
Aguascalientes 21.892539 -102.250989 20199
Aguascalientes 21.906483 -102.297059 20130
Aguascalientes 21.896565 -102.232905 20196
Aguascalientes 21.922800 -102.276194 20126
Aguascalientes 21.894565 -102.296953 20030
Aguascalientes 21.853757 -102.255056 20298
Aguascalientes 21.865392 -102.313472 20210
Aguascalientes 21.881404 -102.289201 20200
Aguascalientes 21.878828 -102.262492 20198
Aguascalientes 21.910683 -102.307723 20130
Aguascalientes 21.887972 -102.278247 20180
Aguascalientes 21.890469 -102.261056 20199
Aguascalientes 21.873275 -102.259581 20256
Aguascalientes 21.901814 -102.283696 20160
Aguascalientes 21.871773 -102.323662 20218
Aguascalientes 21.863452 -102.282834 20268
Aguascalientes 21.853647 -102.344339 20200
Aguascalientes 21.847208 -102.245813 20299
Aguascalientes 21.899005 -102.318865 20016
Aguascalientes 21.918964 -102.296377 20124
Aguascalientes 21.878699 -102.283099 20249
Aguascalientes 21.883530 -102.312275 20060
Aguascalientes 21.924430 -102.315326 20110
Aguascalientes 21.893043 -102.290158 20030
Aguascalientes 21.884648 -102.299594 20059
Aguascalientes 21.884255 -102.311561 20070
Aguascalientes 21.907135 -102.276612 20158
Aguascalientes 21.881404 -102.289201 20298
Aguascalientes 21.881404 -102.289201 20196
Aguascalientes 21.886238 -102.311039 20059
Aguascalientes 21.869355 -102.311884 20237
Aguascalientes 21.881439 -102.274395 20190
Aguascalientes 21.881404 -102.289201 20250
Aguascalientes 21.905612 -102.299143 20130
Aguascalientes 21.899874 -102.292323 20030
Aguascalientes 21.877915 -102.270834 20255
Aguascalientes 21.881404 -102.289201 20284
Aguascalientes 21.850826 -102.308765 20287
Aguascalientes 21.869376 -102.280509 20260
Aguascalientes 21.881404 -102.289201 20175
Aguascalientes 21.881404 -102.289201 20270
Aguascalientes 21.881404 -102.289201 20276
Aguascalientes 21.851355 -102.272673 20297
Aguascalientes 21.856957 -102.269960 20297
Aguascalientes 21.865914 -102.296349 20270
Aguascalientes 21.922747 -102.303135 20120
Aguascalientes 21.867765 -102.275632 20267
Aguascalientes 21.875335 -102.273126 20250
Aguascalientes 21.865448 -102.284231 20269
Aguascalientes 21.857438 -102.284557 20276
Aguascalientes 21.859932 -102.286920 20278
Aguascalientes 21.864175 -102.326689 20216
Aguascalientes 21.881404 -102.289201 20126
Aguascalientes 21.865968 -102.304337 20236
Aguascalientes 21.872850 -102.283001 20248
Aguascalientes 21.932760 -102.324446 20100
Aguascalientes 21.858784 -102.343323 20218
Aguascalientes 21.853791 -102.283423 20276
Aguascalientes 21.861155 -102.278012 20266
Aguascalientes 21.858565 -102.300230 20280
Aguascalientes 21.873954 -102.266190 20250
Aguascalientes 21.871255 -102.274414 20260
Aguascalientes 21.867444 -102.235941 20196
Aguascalientes 21.883146 -102.230560 20196
Aguascalientes 21.846695 -102.344241 20200
Aguascalientes 21.869767 -102.314023 20210
Aguascalientes 21.881404 -102.289201 20206
Aguascalientes 21.881404 -102.289201 20284
Aguascalientes 21.890056 -102.313034 20040
Aguascalientes 21.863447 -102.274776 20266
Aguascalientes 21.881404 -102.289201 20110
Aguascalientes 21.883449 -102.281698 20259
Aguascalientes 21.841074 -102.299119 20284
Aguascalientes 21.902621 -102.279655 20150
Aguascalientes 21.890670 -102.294085 20050
Aguascalientes 21.881404 -102.289201 20172
Aguascalientes 21.881404 -102.289201 20172
Aguascalientes 21.871828 -102.301116 20239
Aguascalientes 21.900960 -102.314835 20016
Aguascalientes 21.695830 -102.436110 20190
Aguascalientes 21.931490 -102.329559 20100
Aguascalientes 21.923530 -102.275160 20157
Aguascalientes 21.881404 -102.289201 20175
Aguascalientes 21.876318 -102.278935 20250
Aguascalientes 21.881404 -102.289201 20263
Aguascalientes 21.875335 -102.285068 20240
Aguascalientes 21.880890 -102.266027 20190
Aguascalientes 21.854167 -102.217500 20115
Aguascalientes 21.884574 -102.284657 20259
Aguascalientes 21.904465 -102.297176 20136
Aguascalientes 21.871857 -102.284217 20240
Aguascalientes 21.881404 -102.289201 20126
Aguascalientes 21.925762 -102.291680 20116
Aguascalientes 21.866796 -102.299053 20230
Aguascalientes 21.900694 -102.303284 20020
Aguascalientes 21.897277 -102.313380 20010
Aguascalientes 21.859610 -102.280264 20270
Aguascalientes 21.881404 -102.289201 20110
Aguascalientes 21.912041 -102.263165 20170
Aguascalientes 21.881404 -102.289201 20179
Aguascalientes 21.873415 -102.303985 20220
Aguascalientes 21.908673 -102.290753 20140
Aguascalientes 21.881404 -102.289201 20118
Aguascalientes 21.868183 -102.309327 20229
Aguascalientes 21.915602 -102.290592 20118
Aguascalientes 21.901930 -102.284290 20160
Aguascalientes 21.915814 -102.309739 20298
Aguascalientes 21.873716 -102.278779 20257
Aguascalientes 21.929488 -102.283341 20126
Aguascalientes 21.900657 -102.255497 20170
Aguascalientes 21.915285 -102.250152 20172
Aguascalientes (Lic. Jesús Terán Peredo) 21.847519 -102.305482 20349
Aguascalientes 21.881404 -102.289201 20206
Aguascalientes 21.881404 -102.289201 20200
Aguascalientes 21.881404 -102.289201 20267
Aguascalientes 21.867547 -102.291120 20270
Aguascalientes 21.899170 -102.322337 20018
Aguascalientes 21.854285 -102.341098 20200
Aguascalientes 21.843660 -102.259563 20299
Aguascalientes 21.916276 -102.241006 20174
Aguascalientes 21.924007 -102.261836 20126
Aguascalientes 21.791537 -102.259967 20298
Aguascalientes 21.881404 -102.289201 20175
Aguascalientes 21.849870 -102.241264 20299
Aguascalientes 21.891706 -102.272258 20180
Aguascalientes 21.844325 -102.259643 20298
Aguascalientes 21.881404 -102.289201 20298
Aguascalientes 21.844120 -102.253052 20299
Aguascalientes 21.920533 -102.315307 20129
Aguascalientes 21.881404 -102.289201 20119
Aguascalientes 21.858466 -102.245156 20263
Aguascalientes 21.902624 -102.274378 20150
Aguascalientes 21.860577 -102.243428 20263
Aguascalientes 21.847001 -102.259825 20298
Aguascalientes 21.881404 -102.289201 20298
Aguascalientes 21.907369 -102.288022 20146
Aguascalientes 21.919369 -102.311924 20120
Aguascalientes 21.881404 -102.289201 20119
Aguascalientes 21.870545 -102.291788 20270
Aguascalientes 21.869575 -102.324807 20218
Aguascalientes 21.860345 -102.349068 20218
Aguascalientes 21.881404 -102.289201 20118
Aguascalientes 21.905884 -102.241443 20174
Aguascalientes 21.881404 -102.289201 20126
Aguascalientes 21.881404 -102.289201 20126
Aguascalientes 21.898810 -102.246400 20174
Aguascalientes 21.900985 -102.317828 20016
Aguascalientes 21.927245 -102.326527 20100
Aguascalientes 21.881404 -102.289201 20240
Aguascalientes 21.796634 -102.268280 20298
Aguascalientes 21.881404 -102.289201 20180
Aguascalientes 21.909055 -102.262358 20179
Aguascalientes 21.908353 -102.284867 20150
Aguascalientes 21.853561 -102.295688 20280
Aguascalientes 21.851055 -102.293342 20234
Aguascalientes 21.874279 -102.284959 20050
Aguascalientes 21.911710 -102.242400 20174
Aguascalientes 21.908215 -102.242454 20174
Aguascalientes 21.891167 -102.310312 20040
Aguascalientes 21.883245 -102.265636 20198
Aguascalientes 21.866122 -102.270270 20266
Aguascalientes 21.846042 -102.272354 20298
Aguascalientes 21.881404 -102.289201 20118
Aguascalientes 21.932587 -102.320631 20118
Aguascalientes 21.881404 -102.289201 20219
Aguascalientes 21.875580 -102.310187 20080
Aguascalientes 21.882714 -102.316620 20060
Aguascalientes 21.864508 -102.309962 20237
Aguascalientes 21.881404 -102.289201 20126
Aguascalientes 21.865709 -102.250947 20140
Aguascalientes 21.852012 -102.269021 20298
Aguascalientes 21.855302 -102.257132 20298
Aguascalientes 21.881404 -102.289201 20264
Aguascalientes 21.848496 -102.251171 20299
Aguascalientes 21.895766 -102.257254 20199
Aguascalientes 21.933325 -102.251289 20126
Aguascalientes 21.904887 -102.259912 20170
Aguascalientes 21.890029 -102.270722 20180
Aguascalientes 21.857900 -102.315302 20205
Aguascalientes 21.908110 -102.297710 20130
Aguascalientes 21.873031 -102.297114 20230
Aguascalientes 21.865077 -102.279013 20260
Aguascalientes 21.860077 -102.237450 20263
Aguascalientes 21.881404 -102.289201 20267
Aguascalientes 21.863790 -102.280270 20265
Aguascalientes 21.879070 -102.261897 20196
Aguascalientes 21.871839 -102.259276 20256
Aguascalientes 21.877913 -102.251742 20196
Aguascalientes 21.872365 -102.256869 20256
Aguascalientes 21.841073 -102.324340 20200
Aguascalientes 21.895148 -102.312826 20010
Aguascalientes 21.902924 -102.310469 20130
Aguascalientes 21.906665 -102.300867 20130
Aguascalientes 21.887087 -102.313225 20040
Aguascalientes 21.881404 -102.289201 20290
Aguascalientes 21.871465 -102.330769 20219
Aguascalientes 21.881404 -102.289201 20283
Aguascalientes 21.881404 -102.289201 20283
Aguascalientes 21.881404 -102.289201 20256
Aguascalientes 21.908883 -102.272819 20157
Aguascalientes 21.876123 -102.233103 20196
Aguascalientes 21.881404 -102.289201 20298
Aguascalientes 21.881404 -102.289201 20286
Aguascalientes 21.898726 -102.239547 20174
Aguascalientes 21.914142 -102.261173 20179
Aguascalientes 21.851333 -102.249979 20299
Aguascalientes 21.850027 -102.292393 20289
Aguascalientes 21.918606 -102.265591 20179
Aguascalientes 21.854932 -102.279713 20277
Aguascalientes 21.867555 -102.320242 20210
Aguascalientes 21.881404 -102.289201 20290
Aguascalientes 21.855354 -102.344052 20200
Aguascalientes 21.927738 -102.280306 20126
Aguascalientes 21.924710 -102.283304 20126
Aguascalientes 21.847042 -102.291369 20280
Aguascalientes 21.858979 -102.298040 20280
Aguascalientes 21.892080 -102.291327 20050
Aguascalientes 21.909397 -102.316926 20130
Aguascalientes 21.881404 -102.289201 20126
Aguascalientes 21.906697 -102.264227 20179
Aguascalientes 21.703630 -102.348830 20286
Aguascalientes 21.881404 -102.289201 20130
Aguascalientes 21.927412 -102.309310 20110
Aguascalientes 21.892262 -102.313734 20010
Aguascalientes 21.935357 -102.324232 20100
Aguascalientes 21.840562 -102.320755 20286
Aguascalientes 21.890745 -102.242475 20196
Aguascalientes 21.889628 -102.239083 20196
Aguascalientes 21.840426 -102.249909 20299
Aguascalientes 21.927150 -102.294719 20124
Aguascalientes 21.881404 -102.289201 20130
Aguascalientes 21.881404 -102.289201 20130
Aguascalientes 21.881404 -102.289201 20240
Aguascalientes 21.851979 -102.280565 20277
Aguascalientes 21.876523 -102.313044 20080
Aguascalientes 21.874135 -102.322163 20089
Aguascalientes 21.875080 -102.290212 20240
Aguascalientes 21.881404 -102.289201 20040
Aguascalientes 21.881404 -102.289201 20298
Aguascalientes 21.945630 -102.279793 20126
Aguascalientes 21.870298 -102.318994 20217
Aguascalientes 21.916068 -102.303286 20138
Aguascalientes 21.881404 -102.289201 20138
Aguascalientes 21.881404 -102.289201 20296
Aguascalientes 21.881404 -102.289201 20200
Aguascalientes 21.881404 -102.289201 20118
Aguascalientes 21.881404 -102.289201 20180
Aguascalientes 21.881404 -102.289201 20256
Aguascalientes 21.854747 -102.281725 20277
Aguascalientes 21.935940 -102.267138 20126
Aguascalientes 21.881404 -102.289201 20260
Aguascalientes 21.919795 -102.305305 20120
Aguascalientes 21.927291 -102.283723 20126
Aguascalientes 21.881404 -102.289201 20207
Aguascalientes 21.843041 -102.316587 20286
Aguascalientes 21.900470 -102.256033 20170
Aguascalientes 21.829058 -102.283452 20296
Aguascalientes 21.869880 -102.249448 20263
Aguascalientes 21.812778 -102.307778 20218
Aguascalientes 21.898459 -102.308413 20010
Aguascalientes 21.875375 -102.288301 20247
Aguascalientes 21.881404 -102.289201 20296
Aguascalientes 21.829038 -102.292869 20280
Aguascalientes 21.862355 -102.238908 20263
Aguascalientes 21.938661 -102.280319 20126
Aguascalientes 21.913708 -102.305591 20130
Aguascalientes 21.878364 -102.281105 20250
Aguascalientes 21.878321 -102.309409 20070
Aguascalientes 21.854040 -102.355375 20218
Aguascalientes 21.865159 -102.239700 20263
Aguascalientes 21.892716 -102.299180 20050
Aguascalientes 21.842022 -102.294429 20280
Aguascalientes 21.821375 -102.273112 20298
Aguascalientes 21.933841 -102.305091 20115
Aguascalientes 21.935315 -102.304987 20116
Aguascalientes 21.895575 -102.278293 20169
Aguascalientes 21.892605 -102.276123 20169
Aguascalientes 21.904775 -102.273292 20164
Aguascalientes 21.869053 -102.304131 20230
Aguascalientes 21.864997 -102.304802 20238
Aguascalientes 21.940485 -102.305010 20116
Aguascalientes 21.869197 -102.325473 20218
Aguascalientes 21.881404 -102.289201 20179
Aguascalientes 21.905185 -102.267858 20179
Aguascalientes 21.881404 -102.289201 20128
Aguascalientes 21.872955 -102.273696 20260
Aguascalientes 21.933972 -102.281349 20126
Aguascalientes 21.881404 -102.289201 20196
Aguascalientes 21.868277 -102.244987 20196
Aguascalientes 21.867022 -102.243410 20263
Aguascalientes 21.881404 -102.289201 20263
Aguascalientes 21.881404 -102.289201 20298
Aguascalientes 21.897951 -102.272568 20170
Aguascalientes 21.932791 -102.296653 20110
Aguascalientes 21.881404 -102.289201 20196
Aguascalientes 21.881404 -102.289201 20118
Aguascalientes 21.860673 -102.250926 20263
Aguascalientes 21.838920 -102.294094 20280
Aguascalientes 21.872419 -102.290779 20240
Aguascalientes 21.924464 -102.290280 20116
Aguascalientes 21.881404 -102.289201 20118
Aguascalientes 21.927810 -102.301444 20115
Aguascalientes 21.908621 -102.279516 20158
Aguascalientes 21.933878 -102.316787 20118
Aguascalientes 21.846123 -102.295722 20280
Aguascalientes 21.906465 -102.310027 20130
Aguascalientes 21.926234 -102.304936 20115
Aguascalientes 21.868813 -102.231424 20196
Aguascalientes 21.927956 -102.308554 20115
Aguascalientes 21.881404 -102.289201 20196
Aguascalientes 21.929250 -102.311667 20118
Aguascalientes 21.925844 -102.312947 20110
Aguascalientes 21.858457 -102.258593 20298
Aguascalientes 21.881413 -102.318312 20064
Aguascalientes 21.863418 -102.304918 20235
Aguascalientes 21.881404 -102.289201 20118
Aguascalientes 21.859212 -102.312727 20285
Aguascalientes 21.856897 -102.309476 20285
Aguascalientes 21.881404 -102.289201 20200
Aguascalientes 21.847175 -102.313645 20286
Aguascalientes 21.906111 -102.259055 20170
Aguascalientes 21.881404 -102.289201 20286
Aguascalientes 21.881404 -102.289201 20196
Aguascalientes 21.927430 -102.303305 20115
Aguascalientes 21.932986 -102.264875 20126
Aguascalientes 21.925117 -102.264033 20126
Aguascalientes 21.881404 -102.289201 20126
Aguascalientes 21.929008 -102.257370 20126
Aguascalientes 21.925768 -102.263472 20126
Aguascalientes 21.860746 -102.295449 20235
Aguascalientes 21.860438 -102.234099 20263
Aguascalientes 21.849145 -102.257570 20126
Aguascalientes 21.881404 -102.289201 20126
Aguascalientes 21.881404 -102.289201 20126
Aguascalientes 21.823442 -102.276402 20296
Aguascalientes 21.881404 -102.289201 20263
Aguascalientes 21.921544 -102.279826 20126
Aguascalientes 21.853565 -102.243014 20299
Aguascalientes 21.881404 -102.289201 20298
Aguascalientes 21.825449 -102.284286 20296
Aguascalientes 21.881404 -102.289201 20126
Aguascalientes 21.891069 -102.290725 20250
Aguascalientes 21.855193 -102.338196 20200
Aguascalientes 21.931866 -102.281916 20126
Aguascalientes 21.913096 -102.246598 20174
Aguascalientes 21.899882 -102.305876 20029
Aguascalientes 21.912693 -102.239391 20174
Aguascalientes 21.928655 -102.310279 20110
Aguascalientes 21.881404 -102.289201 20256
Aguascalientes 21.900229 -102.294627 20020
Aguascalientes 21.925971 -102.299878 20115
Aguascalientes 21.841379 -102.300946 20284
Aguascalientes 21.927818 -102.317002 20119
Aguascalientes 21.909535 -102.280385 20158
Aguascalientes 21.842795 -102.330102 20200
Aguascalientes 21.843860 -102.303223 20284
Aguascalientes 21.881404 -102.289201 20286
Aguascalientes 21.939133 -102.242885 20126
Aguascalientes 21.909165 -102.297759 20138
Aguascalientes 21.844109 -102.313296 20286
Aguascalientes 21.881404 -102.289201 20196
Aguascalientes 21.881404 -102.289201 20298
Aguascalientes 21.789061 -102.278872 20290
Aguascalientes 21.896995 -102.241107 20174
Aguascalientes 21.862572 -102.270397 20266
Aguascalientes 21.881404 -102.289201 20264
Aguascalientes 21.881404 -102.289201 20264
Aguascalientes 21.880089 -102.235227 20196
Aguascalientes 21.843017 -102.304486 20284
Aguascalientes 21.881404 -102.289201 20260
Aguascalientes 21.874281 -102.308789 20220
Aguascalientes 21.881903 -102.297885 20000
Aguascalientes 21.900600 -102.265863 20170
Arellano 21.800833 -102.274444 20340
Bosque Sereno 21.891040 -102.341301 20326
Buenavista de Peñuelas 21.717500 -102.295556 20340
Cabecita 3 Marías 21.775376 -102.414157 20372
Campestre Bosques de Las Lomas 21.699413 -102.310639 20375
Campestre el Potrerillo 21.751056 -102.264549 20392
Cañada Grande de Cotorina 21.782222 -102.236389 20394
Cavalia 21.891040 -102.341301 20326
Centro de Arriba (el Taray) 21.731009 -102.500073 20376
CERESO (Para Varones y Mujeres) 21.847519 -102.305482 20319
Cieneguilla 21.730590 -102.363365 20377
Cieneguilla (la Lumbrera) 21.731621 -102.453325 20340
Ciudad de los Niños 21.834142 -102.369488 20371
Contadero 21.918291 -102.331038 20329
Cotorina (Coyotes) 21.752068 -102.265478 20395
Coyotes 21.869049 -102.341400 20310
Cuauhtémoc (las Palomas) 21.754920 -102.349670 20313
Dolores 21.664722 -102.371667 20369
El Cariñán 21.894119 -102.370751 20314
El Cedazo (Cedazo de San Antonio) 21.699551 -102.310760 20375
El Colorado (el Soyatal) 21.903716 -102.169133 20366
El Conejal 21.917275 -102.207146 20366
El Duraznillo 21.782065 -102.165688 20386
El Hotelito 21.867778 -102.185833 20384
El Malacate 21.839196 -102.236069 20369
El Niágara 21.778685 -102.376935 20372
El Ocote 21.780334 -102.517101 20373
El Puerto 21.795573 -102.471566 20370
El Refugio de Peñuelas 21.716389 -102.288889 20396
El Rocío 21.907778 -102.237222 20367
El Salitre 21.759280 -102.493970 20373
El Salto de los Salado 21.757693 -102.371629 20341
El Tanque de los Jiménez 21.708373 -102.373468 20375
El Turicate 21.634444 -102.333056 20399
Estación Cañada Honda 21.999600 -102.201312 20320
Ex-Hacienda de Agostaderito 21.767500 -102.361667 20391
Ex-Hacienda de Peñuelas 21.711389 -102.281667 20396
Ex-Hacienda de San Ignacio 21.897222 -102.345833 20326
General José María Morelos y Pavón 21.999600 -102.201312 20320
Granjas Fátima 21.781173 -102.350711 20372
Hacienda Nueva 21.907290 -102.358895 20313
Jaltomate 22.016086 -102.144992 20324
La Aurora 21.899188 -102.324840 20326
La Cotorra 21.832500 -102.376111 20371
La Herrada 21.907500 -102.212500 20366
La Huerta (la Cruz) 21.757523 -102.374940 20341
La Joya 21.918291 -102.331038 20329
La Loma de los Negritos 21.870556 -102.350000 20310
La Perla 21.901111 -102.335556 20326
La Plazuela 21.915247 -102.330693 20329
La Punta Campestre 21.918291 -102.331038 20329
La Querencia 21.918291 -102.331038 20329
La Rinconada (la Escondida) 21.847519 -102.305482 20321
La Rioja 21.883320 -102.337672 20326
La Soledad 21.899319 -102.307345 20326
Las Cañadas 22.000999 -102.198211 20320
Lomas del Picacho 21.887048 -102.394534 20316
Loretta 21.891040 -102.341301 20326
Los Caños 21.781667 -102.467500 20346
Los Cuervos (los Ojos de Agua) 21.730601 -102.161625 20388
Los Dolores 21.840278 -102.245278 20379
Los Durón 21.768676 -102.137293 20389
Los Negritos 21.872500 -102.342500 20310
Los Pocitos 21.920170 -102.335187 20328
Matamoros 21.792682 -102.068985 20389
Montoro 21.766452 -102.297619 20392
Montoro (Mesa del Salto) 21.754032 -102.301112 20345
Norias del Ojocaliente 21.891038 -102.217583 20367
Norias del Paso Hondo 21.859575 -102.205727 20384
Parque Industrial FINSA Aguascalientes 21.756665 -102.288253 20393
Parque Industrial Gigante de los Arellano 21.783065 -102.300655 20392
Parque Industrial Logística Automotriz 21.732235 -102.453881 20340
Parque Industrial Tecnopolo Pocitos 21.919510 -102.334987 20328
Parque Industrial Tecnopolo Pocitos ll 21.891040 -102.341301 20326
Paso Hondo 21.833889 -102.218611 20384
Peñuelas (el Cienegal) 21.729477 -102.271689 20340
Privanza Andaluz 21.918291 -102.331038 20329
Puerto de Nieto 21.795573 -102.471566 20370
Puesta del Sol 21.879437 -102.336153 20326
Quinta los Olivos 21.891040 -102.341301 20326
Residencial Las Quintas 21.918291 -102.331038 20329
Rincón Andaluz 21.918217 -102.334013 20329
Rinconada San Ignacio 21.891040 -102.341301 20326
Río Viejo 21.918291 -102.331038 20329
San Antonio de los Pedroza 21.950265 -102.186897 20363
San Antonio de Peñuelas 21.674680 -102.299232 20348
San Bartolo 21.739651 -102.184999 20388
San Felipe (Viñedos) 21.883889 -102.365833 20310
San Francisco 21.824444 -102.307778 20342
San Gerardo 21.804890 -102.292060 20342
San Ignacio 21.891389 -102.340278 20326
San Ignacio 3 21.891040 -102.341301 20326
San Ignacio II 21.891040 -102.341301 20326
San Ignacio III 21.891040 -102.341301 20326
San José 21.794167 -102.327222 20390
San José de la Ordeña 21.951432 -102.153365 20363
San Nicolás de Arriba 21.961389 -102.213333 20364
San Nicolás de en Medio 21.946111 -102.232778 20364
San Pedro Cieneguilla 21.716667 -102.411303 20377
Sandovales de Arriba 21.926111 -102.338889 20328
Santa Cruz de la Presa 21.877222 -102.376667 20317
Santa Gertrudis 21.811667 -102.292778 20385
Santa María de Gallardo 22.034722 -102.126667 20323
Soledad de Abajo 21.778917 -102.104942 20389
Tanque de Guadalupe 21.791111 -102.237222 20386
Tanque el Trigo 21.891944 -102.180000 20367
Torres Residencial Campestre Santamaría 21.918291 -102.331038 20329
Trojes de Alonso 21.942222 -102.300833 20311
Universidad Autónoma de Aguascalientes Campus Sur 21.783065 -102.300655 20392
Villa Campestre San José del Monte 21.884894 -102.327745 20390
Villa Licenciado Jesús Terán (Calvillito) 21.828674 -102.188103 20344
Viñedos Valle Redondo 21.864444 -102.353611 20315