Códigos Postales de Lázaro Cárdenas, Michoacán de Ocampo, México

Códigos Postales de Michoacán de Ocampo, Lázaro Cárdenas

Encuentra códigos postales de los principales localidades del distrito de Lázaro Cárdenas, Michoacán de Ocampo.

Todas las colonias, localidades de

El Codigo Postal en México es la norma técnica que comprende los códigos específicos que identifican a cada uno de los centros poblados del país. La colonia de se encuentra en el municipio de Lázaro Cárdenas, estado de Michoacán de Ocampo.

Localidad Latitud Longitud Código Postal
Acalpican de Morelos 18.016111 -102.340556 60983
Amalia Solórzano 18.022024 -102.283482 60985
Aquiles Serdán 17.984296 -102.350259 60982
Argentina 18.022024 -102.283482 60985
Azteca 18.028820 -102.329919 60980
Boca Seca 18.042778 -102.582222 60976
Borcelano 18.229444 -102.240000 60964
Bordonal 18.006667 -102.311111 60983
Buenavista 18.215000 -102.255833 60965
Buenos Aires 18.020784 -102.283470 60985
Caleta de Campos 18.076530 -102.754860 60970
Campamento Minero 18.029267 -102.327016 60980
Cerrito de Álvarez 17.994722 -102.348889 60983
Chucutitán 18.023333 -102.464722 60987
Chuquiapan 18.052778 -102.605278 60976
Chuta 18.046111 -102.556111 60976
Ciudad Lázaro Cárdenas 17.960786 -102.216385 60954
Ciudad Lázaro Cárdenas 17.982690 -102.224930 60955
Ciudad Lázaro Cárdenas 17.970411 -102.218869 60954
Ciudad Lázaro Cárdenas 17.970551 -102.216841 60952
Ciudad Lázaro Cárdenas 17.970551 -102.216841 60953
Ciudad Lázaro Cárdenas 17.968347 -102.215090 60954
Ciudad Lázaro Cárdenas 17.970551 -102.216841 60954
Ciudad Lázaro Cárdenas 17.959770 -102.218903 60954
Ciudad Lázaro Cárdenas 17.966634 -102.224629 60954
Ciudad Lázaro Cárdenas 17.970551 -102.216841 60952
Ciudad Lázaro Cárdenas 17.955265 -102.208909 60953
Ciudad Lázaro Cárdenas 17.957827 -102.193858 60950
Ciudad Lázaro Cárdenas 17.974614 -102.207849 60952
Ciudad Lázaro Cárdenas 17.959947 -102.203273 60953
Ciudad Lázaro Cárdenas 17.970551 -102.216841 60952
Ciudad Lázaro Cárdenas 17.959100 -102.202927 60953
Ciudad Lázaro Cárdenas 17.976906 -102.211235 60955
Ciudad Lázaro Cárdenas 17.982863 -102.222323 60955
Ciudad Lázaro Cárdenas 17.966595 -102.236814 60956
Ciudad Lázaro Cárdenas 17.961089 -102.220180 60954
Ciudad Lázaro Cárdenas 17.960693 -102.209519 60953
Ciudad Lázaro Cárdenas 17.973525 -102.210851 60954
Ciudad Lázaro Cárdenas 17.977470 -102.221248 60956
Ciudad Lázaro Cárdenas 17.970551 -102.216841 60950
Ciudad Lázaro Cárdenas 17.970995 -102.208050 60953
Ciudad Lázaro Cárdenas 17.965417 -102.222441 60954
Ciudad Lázaro Cárdenas 17.969745 -102.202848 60952
Ciudad Lázaro Cárdenas 17.976465 -102.230865 60956
Ciudad Lázaro Cárdenas 17.979470 -102.219689 60955
Ciudad Lázaro Cárdenas 17.954637 -102.209481 60953
Ciudad Lázaro Cárdenas 17.970551 -102.216841 60956
Ciudad Lázaro Cárdenas 17.979336 -102.219321 60955
Ciudad Lázaro Cárdenas 17.979060 -102.224410 60956
Ciudad Lázaro Cárdenas 17.970551 -102.216841 60954
Ciudad Lázaro Cárdenas 17.970551 -102.216841 60954
Ciudad Lázaro Cárdenas 17.970463 -102.221507 60956
Ciudad Lázaro Cárdenas 17.965230 -102.214328 60953
Ciudad Lázaro Cárdenas 17.970551 -102.216841 60956
Ciudad Lázaro Cárdenas 17.971507 -102.223330 60956
Ciudad Lázaro Cárdenas 17.970551 -102.216841 60956
Ciudad Lázaro Cárdenas 17.963989 -102.187043 60950
Ciudad Lázaro Cárdenas 17.981963 -102.221429 60955
Ciudad Lázaro Cárdenas 17.958605 -102.211351 60953
Ciudad Lázaro Cárdenas 17.983180 -102.224319 60955
Ciudad Lázaro Cárdenas 17.984440 -102.227142 60955
Ciudad Lázaro Cárdenas 17.974452 -102.231889 60956
Ciudad Lázaro Cárdenas 17.963210 -102.219544 60954
Ciudad Lázaro Cárdenas 17.970551 -102.216841 60956
Ciudad Lázaro Cárdenas 17.980731 -102.227303 60955
Ciudad Lázaro Cárdenas 17.970551 -102.216841 60954
Ciudad Lázaro Cárdenas 17.970551 -102.216841 60956
Ciudad Lázaro Cárdenas 17.963905 -102.219363 60954
Ciudad Lázaro Cárdenas 17.970551 -102.216841 60956
Ciudad Lázaro Cárdenas 17.977932 -102.219295 60956
Ciudad Lázaro Cárdenas 17.970551 -102.216841 60952
Ciudad Lázaro Cárdenas 17.969008 -102.197847 60952
Ciudad Lázaro Cárdenas 17.964235 -102.223347 60954
Ciudad Lázaro Cárdenas 17.982014 -102.222669 60955
Ciudad Lázaro Cárdenas 17.961725 -102.217504 60954
Ciudad Lázaro Cárdenas 17.972922 -102.210003 60954
Ciudad Lázaro Cárdenas 17.970551 -102.216841 60954
Ciudad Lázaro Cárdenas 17.970551 -102.216841 60954
Ciudad Lázaro Cárdenas 17.970551 -102.216841 60954
Ciudad Lázaro Cárdenas 17.973817 -102.223944 60956
Ciudad Lázaro Cárdenas 17.970551 -102.216841 60956
Ciudad Lázaro Cárdenas 17.982084 -102.218679 60955
Ciudad Lázaro Cárdenas 17.958735 -102.214920 60954
Ciudad Lázaro Cárdenas 17.976074 -102.227745 60956
Ciudad Lázaro Cárdenas 17.980899 -102.219802 60955
Ciudad Lázaro Cárdenas 17.982040 -102.223921 60955
Ciudad Lázaro Cárdenas 17.968474 -102.226689 60956
Ciudad Lázaro Cárdenas 17.953381 -102.201847 60953
Crucero el Habillal 18.012222 -102.377500 60987
Cuauhtémoc 18.044945 -102.324155 60980
El Banco 18.027358 -102.522611 60974
El Canalote 18.019722 -102.390278 60987
El Carrizalillo 18.059444 -102.704722 60974
El Cerrito 18.018715 -102.213548 60980
El Cerrito del Capire (el Habillal) 17.993021 -102.306017 60983
El Colomo (San Miguel) 18.035574 -102.408773 60987
El Destierro 18.213889 -102.192222 60964
El Girasol 18.022024 -102.283482 60985
El Guayabo Sur 18.224056 -102.238972 60964
El Guayabo Sur (el Jazmín) 18.208832 -102.172144 60964
El Habillal 18.007222 -102.370278 60987
El Manguito 18.120278 -102.252778 60965
El Mirador 18.024795 -102.484641 60977
El Papayo 18.100556 -102.190278 60965
El Popote 17.959870 -102.172820 60974
El Puertecito 18.102500 -102.268889 60968
El Reyno 18.090000 -102.236944 60968
El Río de Nexpa 18.095833 -102.788611 60973
El Sifón 7 18.026111 -102.237222 60967
El Tahuazal 18.235833 -102.250556 60964
El Tular 18.067778 -102.397222 60987
Emiliano Zapata 18.046486 -102.328841 60980
Independencia 17.959040 -102.220242 60980
La Carpa 17.990000 -102.382222 60987
La Colorada 18.013889 -102.393056 60987
La Coquillera 18.127778 -102.757500 60973
La Escondida 18.151389 -102.593056 60975
La Huerta 18.017680 -102.207047 60980
La Limonera 18.109167 -102.625000 60975
La Manzanilla 18.062760 -102.690290 60974
La Mesa Grande 18.244722 -102.236944 60964
La Milpillera 18.161111 -102.380000 60988
La Mira 18.033910 -102.324663 60980
La Parotilla 18.084722 -102.728333 60985
La Salada (la Saladita) 18.105318 -102.618973 60975
La Soledad 18.053056 -102.641667 60975
La Soyamiche 18.163889 -102.381111 60988
La Tabiquera 18.022024 -102.283482 60985
La Villita 18.046667 -102.188889 60967
Las Calabacillas 18.113889 -102.626667 60975
Las Calabazas 18.000556 -102.414722 60987
Las Canoas 18.033785 -102.330397 60980
Las Guacamayas 18.011806 -102.219184 60996
Las Guacamayas 18.011806 -102.219184 60996
Las Guacamayas 18.011806 -102.219184 60995
Las Guacamayas 18.011806 -102.219184 60995
Las Guacamayas 18.021430 -102.200922 60993
Las Guacamayas 18.011806 -102.219184 60996
Las Guacamayas 17.991490 -102.213873 60995
Las Guacamayas 17.988605 -102.227120 60996
Las Guacamayas 18.011806 -102.219184 60995
Las Guacamayas 17.978765 -102.236690 60997
Las Guacamayas 18.004150 -102.242361 60998
Las Guacamayas 18.011806 -102.219184 60998
Las Guacamayas 18.011806 -102.219184 60998
Las Guacamayas 18.011806 -102.219184 60998
Las Guacamayas 18.009051 -102.220283 60994
Las Guacamayas 18.011806 -102.219184 60993
Las Guacamayas 18.011806 -102.219184 60996
Las Guacamayas 18.011806 -102.219184 60995
Las Guacamayas 18.011806 -102.219184 60998
Las Guacamayas 18.011806 -102.219184 60997
Las Guacamayas 18.011335 -102.211323 60993
Las Guacamayas 18.011806 -102.219184 60995
Las Guacamayas 18.011696 -102.210919 60993
Las Guacamayas 18.011806 -102.219184 60994
Las Guacamayas 18.011806 -102.219184 60997
Las Guacamayas 18.027700 -102.213706 60992
Las Guacamayas 18.011806 -102.219184 60994
Las Guacamayas 18.011806 -102.219184 60995
Las Guacamayas 18.011806 -102.219184 60994
Las Guacamayas 18.011806 -102.219184 60996
Las Guacamayas 18.018660 -102.215781 60994
Las Guacamayas 18.011806 -102.219184 60998
Las Guacamayas 18.018317 -102.220608 60994
Las Guacamayas 18.022670 -102.211342 60992
Las Guacamayas 17.992460 -102.227952 60996
Las Guacamayas 17.976945 -102.236759 60997
Las Guacamayas 18.011806 -102.219184 60993
Las Guacamayas 18.011806 -102.219184 60992
Las Guacamayas 18.011806 -102.219184 60992
Las Guacamayas 18.011806 -102.219184 60992
Las Guacamayas 18.029035 -102.214951 60992
Las Guacamayas 18.002736 -102.219789 60999
Las Guacamayas 17.993205 -102.220217 60995
Las Guacamayas 17.984280 -102.234148 60997
Las Guacamayas 17.985190 -102.238687 60997
Las Guacamayas 18.011806 -102.219184 60996
Las Guacamayas 18.011806 -102.219184 60994
Las Guacamayas 18.017869 -102.212868 60994
Las Guacamayas 18.017960 -102.218170 60994
Las Guacamayas 18.011806 -102.219184 60995
Las Guacamayas 18.015490 -102.209128 60993
Las Guacamayas 18.020843 -102.221650 60994
Las Guacamayas 18.012570 -102.212489 60993
Las Guacamayas 18.021507 -102.203084 60993
Las Guacamayas 18.001490 -102.223671 60998
Las Guacamayas 18.005079 -102.223005 60998
Las Guacamayas 18.011806 -102.219184 60998
Las Guacamayas 18.001870 -102.232386 60998
Las Guacamayas 18.001245 -102.230583 60998
Las Guacamayas 18.029618 -102.208604 60992
Las Guacamayas 18.016863 -102.213791 60990
Las Guacamayas 17.999110 -102.218045 60995
Las Guacamayas 18.013406 -102.214114 60993
Las Guacamayas 18.015343 -102.226416 60994
Las Guacamayas 18.011806 -102.219184 60993
Las Guacamayas 18.011806 -102.219184 60996
Las Guacamayas 17.980845 -102.235089 60997
Las Guacamayas 18.017953 -102.205424 60993
Las Guacamayas 18.021351 -102.228795 60994
Las Guacamayas 18.011806 -102.219184 60997
Las Guacamayas 17.995874 -102.229002 60998
Las Guacamayas 17.994980 -102.227436 60996
Las Guacamayas 18.085833 -102.198333 60996
Las Guacamayas 18.063333 -102.432778 60998
Las Guacamayas 17.983950 -102.231697 60996
Las Guacamayas 18.028248 -102.206197 60992
Las Guacamayas 18.011806 -102.219184 60992
Las Guacamayas 18.011806 -102.219184 60992
Las Guacamayas 18.027379 -102.220475 60994
Las Guacamayas 17.992430 -102.233964 60992
Las Guacamayas 18.011806 -102.219184 60995
Las Guacamayas 18.015776 -102.224114 60994
Las Guacamayas 17.991155 -102.219400 60995
Las Guacamayas 18.071260 -102.382200 60994
Las Guacamayas 18.019307 -102.208083 60993
Las Guacamayas 17.985550 -102.237390 60997
Las Guacamayas 17.993725 -102.233645 60997
Las Guacamayas 17.987575 -102.233921 60997
Las Guacamayas 18.027070 -102.202174 60992
Las Guacamayas 18.011806 -102.219184 60995
Las Guacamayas 17.989455 -102.219192 60995
Las Guacamayas 17.981405 -102.231877 60996
Las Guacamayas 18.003330 -102.239500 60998
Las Guacamayas 18.011806 -102.219184 60994
Las Guacamayas 18.026717 -102.210873 60992
Las Guacamayas 18.011806 -102.219184 60992
Las Guacamayas 18.011806 -102.219184 60994
Las Guacamayas 18.011806 -102.219184 60995
Las Guacamayas 17.986450 -102.228014 60996
Las Guacamayas 17.975760 -102.239533 60997
Las Guacamayas 17.997855 -102.234479 60997
Las Guacamayas 18.010892 -102.219724 60994
Las Guacamayas 18.011806 -102.219184 60995
Las Guacamayas 18.025805 -102.190724 60993
Las Guacamayas 18.011806 -102.219184 60995
Las Guacamayas 18.011806 -102.219184 60995
Las Guacamayas 18.010020 -102.222132 60994
Las Guacamayas 18.007190 -102.221182 60994
Las Guacamayas 18.011806 -102.219184 60998
Las Guacamayas 18.011806 -102.219184 60995
Las Guacamayas 18.011806 -102.219184 60995
Las Guacamayas 17.988050 -102.231602 60996
Las Guacamayas 18.020440 -102.225594 60994
Las Guacamayas 17.989895 -102.229223 60996
Las Guacamayas 18.021303 -102.200282 60993
Las Guacamayas 17.996320 -102.229910 60996
Las Guacamayas 18.025200 -102.197391 60993
Las Guacamayas 18.011806 -102.219184 60993
Las Guacamayas 17.993325 -102.230098 60996
Las Guacamayas 18.011806 -102.219184 60995
Las Guacamayas 18.004550 -102.231380 60998
Las Guacamayas 18.011806 -102.219184 60998
Las Guacamayas 18.027489 -102.204988 60992
Las Guacamayas 18.012883 -102.229582 60994
Las Guacamayas 18.011806 -102.219184 60998
Las Guacamayas 18.011806 -102.219184 60997
Las Guacamayas 17.986685 -102.231794 60996
Las Guacamayas 18.011806 -102.219184 60996
Las Higueras 18.092500 -102.262500 60968
Las Juntas 18.063889 -102.381667 60987
Las Minitas 18.065556 -102.208056 60968
Las Parotas 18.144722 -102.343889 60988
Las Peñas 18.020833 -102.501667 60977
Las Truchas 18.040090 -102.333099 60980
Lindavista 17.987840 -102.233932 60980
Loma Bonita 18.022024 -102.283482 60985
Lomas de las Cenizas 18.090556 -102.297222 60960
Los Amates 18.146111 -102.278056 60965
Los Bocotes 18.046944 -102.568333 60976
Los Canales 18.065000 -102.585278 60976
Los Chapiles 18.116667 -102.434444 60988
Los Coyotes 18.117222 -102.279167 60960
Los Hornos 18.083056 -102.775278 60973
Los Jiotes 18.061667 -102.557222 60976
Los Llanos del Bejuco (el Bejuco) 18.060075 -102.482250 60977
Los Parajes 18.152222 -102.723889 60973
Los Poetas 17.988611 -102.210833 60967
Luis Aguilar Ceja 17.983535 -102.351034 60982
Luz del Mar (Barra de Pichi) 17.984296 -102.350259 60982
Mancha de Uje 18.110000 -102.360833 60988
Mexcalhuacán 18.062500 -102.656111 60975
Miguel de Cervantes Saavedra 18.035272 -102.319171 60980
Miramar 18.077105 -102.755447 60970
Movimiento Urbano Popular 18.013485 -102.228666 60967
Nexpa (Neixpa) 18.098981 -102.783850 60973
Obrera 18.022024 -102.283482 60985
Playa Azul 17.984298 -102.350260 60982
Playa Rangel 18.022222 -102.508333 60977
Popoyuta 18.039619 -102.536486 60976
Puente de la Vía 18.007500 -102.251667 60967
Puente del Toro 18.009722 -102.266389 60983
Puerto Nuevo 18.012577 -102.266993 60967
Respuesta Social 18.022024 -102.283482 60985
San Blas 18.004167 -102.248889 60983
San Francisco 18.032728 -102.225443 60980
San Francisco (Unión Agrícola) 18.017576 -102.251925 60967
San Juan Bosco 18.082222 -102.298611 60960
San Ángel 18.022024 -102.283482 60985
San Rafael 18.094444 -102.230000 60968
San Rafael del Reino (Arroyo de La Tierra) 18.079971 -102.209413 60968
Saneco 17.999444 -102.216389 60967
Solera de Agua 18.022222 -102.436944 60987
Teolán 18.077778 -102.728056 60973
Valle Bonito 18.041483 -102.327355 60980
Villa Jardín 18.022024 -102.283482 60985
Vista Hermosa 18.048333 -102.400000 60980