Encuentra códigos postales de los principales localidades del distrito de Cajeme, Sonora.
El Codigo Postal en México es la norma técnica que comprende los códigos específicos que identifican a cada uno de los centros poblados del país. La colonia de se encuentra en el municipio de Cajeme, estado de Sonora.
| Localidad | Latitud | Longitud | Código Postal |
|---|---|---|---|
| 16 de Septiembre | 27.263333 | -110.075556 | 85206 |
| 18 de Septiembre | 27.459722 | -109.849722 | 85205 |
| 23 de Octubre | 27.164722 | -109.884722 | 85209 |
| 31 de Octubre | 27.295833 | -110.037500 | 85206 |
| 6 de Enero | 27.508333 | -110.030556 | 85203 |
| 60 Batallón de Infanteria | 27.565745 | -109.924991 | 85210 |
| 8 Pueblos | 27.569288 | -109.946861 | 85219 |
| Abel Murrieta | 27.560833 | -109.824722 | 85203 |
| Abelardo L. Rodríguez | 27.517778 | -110.049167 | 85203 |
| Acuícola Aquatop | 27.155278 | -110.072222 | 85207 |
| Acuícola Santa Inés | 27.145278 | -110.083333 | 85207 |
| Adalberto Cornejo | 27.666667 | -109.926944 | 85213 |
| Adalberto Rosas (Bloque 1110) | 27.364150 | -109.850854 | 85208 |
| Adalberto Rosas (Bloque 1112) | 27.364150 | -109.850854 | 85208 |
| Adela Chairez Salazar (Bloque 1812) | 27.230134 | -109.855983 | 85209 |
| Adelaida Rábago | 27.399444 | -110.031944 | 85200 |
| Adrenalina Track | 27.604167 | -109.938889 | 85218 |
| Adrián Félix Orduño | 27.465278 | -110.021111 | 85203 |
| Adrián García | 27.307778 | -109.912500 | 85208 |
| Aeródromo Brizuela | 27.353611 | -109.965833 | 85200 |
| Aeropuerto (Hotel) | 27.430556 | -109.864444 | 85203 |
| Aeropuerto1 | 27.376111 | -109.830833 | 85208 |
| Aforadora SARH | 28.161111 | -109.692222 | 85215 |
| Agostadero | 27.540278 | -109.968889 | 85203 |
| Agostadero Canal Alto | 27.561667 | -109.908611 | 85218 |
| Agrícola del Nainari (Block 514) | 27.497803 | -109.816342 | 85203 |
| Agrícola DIO | 27.588056 | -109.969444 | 85218 |
| Agrícola Espíritu Santo | 27.519444 | -109.889444 | 85203 |
| Agrícola Lewis | 27.363333 | -109.831111 | 85208 |
| Agrícola Tarasca | 27.290278 | -109.932778 | 85207 |
| Agrirecord | 27.400833 | -109.932778 | 85208 |
| Agrofrutícola Guaymitas | 27.409167 | -109.930833 | 85203 |
| Agropecuaria del Río Yaqui | 27.518611 | -110.010833 | 85203 |
| Agropecuaria San Diego | 27.520278 | -109.831389 | 85203 |
| Agropecuaria Santa Bárbara | 27.243333 | -109.838889 | 85209 |
| Agua Caliente | 28.004614 | -109.776024 | 85213 |
| Agua Caliente (Fraccionamiento) | 27.761114 | -109.824065 | 85213 |
| Agua de Enmedio | 27.851667 | -109.708611 | 85214 |
| Agua de la Cruz | 27.586389 | -109.793611 | 85213 |
| Agua del Zacate (Agua Zarca) | 28.193167 | -109.724333 | 85215 |
| Agua Escondida | 28.024444 | -109.683889 | 85214 |
| Agua Fría | 27.734722 | -109.836667 | 85213 |
| Agua Salada | 28.154167 | -109.795000 | 85215 |
| Aguaje la Escondida | 28.007778 | -109.679167 | 85214 |
| Aguas Negras | 27.516111 | -110.010556 | 85203 |
| Alameda | 27.556970 | -109.946903 | 85219 |
| Alberto Valenzuela (Tozalcahui) | 27.522167 | -109.957500 | 85203 |
| Alberto Yépiz Beltrán (Bloque 803) | 27.363208 | -110.014736 | 85200 |
| Albino Salazar | 27.495833 | -110.048611 | 85203 |
| Aldo | 27.615556 | -109.888889 | 85218 |
| Alejandro Morales Gastélum (la Uvalama) | 27.497803 | -109.816342 | 85203 |
| Alejandro Pablos (Bloque 1810) | 27.230134 | -109.855983 | 85209 |
| Alejandro Suárez Haros | 27.664167 | -109.902778 | 85213 |
| Alfonso Castro | 27.390556 | -110.012778 | 85200 |
| Alfonso Fuentes Camacho | 27.632778 | -109.891944 | 85218 |
| Alfonso Murrieta Ruiz | 27.522222 | -110.006667 | 85216 |
| Alfonso Navarro Haro | 27.353889 | -110.080833 | 85206 |
| Alfonso Polanco | 27.648333 | -109.915833 | 85213 |
| Alfonso Valenzuela Corral (Bloque 1618) | 27.230134 | -109.855983 | 85209 |
| Alfredo Ruiz M. (el Jacal) | 27.608269 | -109.909231 | 85218 |
| Allende (el Dieciocho) | 27.191999 | -109.907022 | 85209 |
| Altos de Jecopaco | 27.170278 | -109.892222 | 85209 |
| Amada Martínez de Castro | 27.568056 | -109.915556 | 85218 |
| Amado Quiñones | 27.244167 | -110.035000 | 85207 |
| Amador Ronquillo (Rancho Corrales Río Yaqui) | 27.604167 | -109.938333 | 85218 |
| Amalia Castelo | 27.353889 | -110.013889 | 85200 |
| Ampliación Francisco Villa | 27.375833 | -109.783889 | 85205 |
| Ampliación Ladrillera | 27.447222 | -109.843056 | 85205 |
| Amsa | 27.433597 | -109.892892 | 85203 |
| Amsa (Tata Lázaro) | 27.166756 | -110.032962 | 85207 |
| Ana Blasch | 27.408333 | -110.012778 | 85200 |
| Andrés López Castro | 27.462778 | -110.076111 | 85203 |
| Antena de Radio y Televisión | 27.466667 | -109.783333 | 85205 |
| Antonia Briceño Estrella | 27.263056 | -110.041111 | 85206 |
| Antonia Contreras | 27.704722 | -109.908889 | 85213 |
| Antonia Valladárez | 27.681111 | -109.906944 | 85213 |
| Antonio Carrasco Martínez | 27.633611 | -109.885278 | 85218 |
| Antonio Esquer | 27.515000 | -109.996944 | 85203 |
| Antonio Flores (Bloque 1906) | 27.230134 | -109.855983 | 85209 |
| Antonio Ochoa Oros | 27.642222 | -109.894722 | 85213 |
| Antonio Paez | 27.591667 | -109.912778 | 85218 |
| Antonio Rosales | 27.351111 | -109.853056 | 85208 |
| Apodaca | 27.426944 | -110.009167 | 85203 |
| Armando Borbón | 27.646944 | -109.922778 | 85218 |
| Armando López Nogales | 27.511980 | -109.982651 | 85203 |
| Arnulfo Bórquez (Cutabanco) | 27.608269 | -109.909231 | 85218 |
| Arnulfo Coronado | 27.509722 | -110.078333 | 85203 |
| Arrieros de Cajeme | 27.503056 | -110.038056 | 85203 |
| Arroyo Cocoraque | 27.216667 | -109.830833 | 85209 |
| Arturo Carabéo | 27.548611 | -109.928056 | 85218 |
| Asunción Navarrete | 27.620556 | -109.897222 | 85218 |
| Aurelia Núñez (Tozalcahui) | 27.520000 | -109.958667 | 85203 |
| Aurora Morales | 27.656111 | -109.921389 | 85213 |
| Avícola Bachoco | 27.388097 | -109.918791 | 85208 |
| Avícola Bachoco (2409) | 27.230134 | -109.855983 | 85209 |
| Avícola Bachoco (Nacapul) | 27.497803 | -109.816342 | 85203 |
| Avícola Bachoco Veintidos Cero Cuatro | 27.504690 | -110.096291 | 85203 |
| Avícola Rancho Grande | 27.373356 | -109.855760 | 85208 |
| Avícola Sección Uno (Bloque 1614) | 27.230134 | -109.855983 | 85209 |
| Babojori | 27.688333 | -109.938611 | 85217 |
| Bachoco | 27.391130 | -109.936472 | 85200 |
| Bachoco 32-22 (el Milagro) | 27.497803 | -109.816342 | 85203 |
| Bachoco (Avícola) | 27.531111 | -110.013333 | 85216 |
| Bachoco (Granja Reproductora Pesada) | 27.608269 | -109.909231 | 85218 |
| Bachoco Veinticuatro Cero Seis (Avícola) | 27.483333 | -110.022222 | 85203 |
| Bachoco Veinticuatro Cero Tres (Avícola) | 27.561389 | -109.813889 | 85203 |
| Balneario el Coyote | 27.698056 | -109.902778 | 85213 |
| Balo Reyes | 27.576667 | -109.898333 | 85218 |
| Basurero Municipal | 27.553153 | -109.845056 | 85218 |
| Benito Juárez | 27.417069 | -110.015460 | 85203 |
| Benito Zayas | 27.373333 | -109.991667 | 85200 |
| Bernabé Arana | 27.180000 | -110.096944 | 85207 |
| Bertha Gómez | 27.518333 | -110.067778 | 85203 |
| Beto Arzola | 27.583056 | -109.865278 | 85218 |
| Blanca Ramos | 27.571610 | -109.923515 | 85210 |
| Blas Guerrero | 27.353889 | -109.933333 | 85200 |
| Bloque 1710 Campo Agrícola Número 1710 | 27.225833 | -109.919722 | 85207 |
| Bloque 901 Invernadero Luders | 27.372222 | -110.020000 | 85200 |
| Bloque 903 (Campo Agrícola Número 903) | 27.363208 | -110.014736 | 85200 |
| Bloque 918 | 27.355556 | -109.849444 | 85208 |
| Bloque Mil Ciento Uno | 27.335278 | -110.015000 | 85206 |
| Bloque Mil Seiscientos Doce | 27.230000 | -109.899444 | 85207 |
| Bloque Novecientos Veinte | 27.359167 | -109.820556 | 85208 |
| Bloque Ochocientos Doce | 27.373611 | -109.910833 | 85208 |
| Bloque Seiscientos Diez | 27.418056 | -109.932222 | 85203 |
| Bloque Setecientos Diez | 27.398611 | -109.932222 | 85208 |
| Bordo del Canal | 27.476448 | -110.000850 | 85203 |
| Bordo del Canal Alto | 27.476944 | -109.870000 | 85203 |
| Bordo del Canal Alto Sur | 27.478333 | -109.867222 | 85205 |
| Bordo del Canal Bajo | 27.559444 | -109.930278 | 85218 |
| Bordo del Canal (Calzada Francisco Villanueva) | 27.485667 | -109.867833 | 85203 |
| Bordos del Bachoco | 27.605556 | -109.930556 | 85218 |
| Brasil (la Dieciséis) | 27.166756 | -110.032962 | 85207 |
| Braulio | 27.591389 | -109.887500 | 85218 |
| Brígido Ángulo | 27.373611 | -109.823889 | 85208 |
| Brunilda Balderrain | 27.668889 | -109.912500 | 85213 |
| Bruno Ibarra (Bloque 101) | 27.497803 | -109.816342 | 85203 |
| Buenavista | 27.800874 | -109.902621 | 85210 |
| Buhítos (Crianza Comercial 3160) | 27.541667 | -109.956667 | 85218 |
| Cajeme Productos Pecuarios | 27.533611 | -110.014167 | 85216 |
| Cajoncitos | 28.065000 | -110.019444 | 85212 |
| Calle Cuatrocientos (el Cuatro) | 27.439000 | -110.001833 | 85203 |
| Calle Muerta (Meridiano) | 27.485833 | -110.007833 | 85203 |
| Calle Nueve (la Bomba) | 27.364150 | -109.850854 | 85208 |
| Calle Nueve y Canal Bajo | 27.354167 | -109.981111 | 85200 |
| Calle Quinientos Internacional | 27.426944 | -109.861667 | 85208 |
| Calle Siete y Canal Bajo | 27.389722 | -109.986667 | 85200 |
| Camarena Ranch | 27.637778 | -109.911389 | 85218 |
| Camperstre | 27.363208 | -110.014736 | 85200 |
| Campestre | 27.478475 | -109.928632 | 85219 |
| Campestre Yucuribampo | 27.483333 | -109.798889 | 85205 |
| Campito Cuevas | 27.645000 | -109.921667 | 85218 |
| Campito de Licha | 27.391667 | -109.870000 | 85208 |
| Campito la Ceiba | 27.610556 | -109.899444 | 85218 |
| Campito San Blas | 27.608611 | -109.925278 | 85218 |
| Campo 1616 (Bloque 1616) | 27.230134 | -109.855983 | 85209 |
| Campo Alonso Bórquez (Bloque 1005) | 27.292600 | -110.055716 | 85206 |
| Campo Ana Lucía (la Granja) | 27.230134 | -109.855983 | 85209 |
| Campo Arvizu | 27.264795 | -109.959931 | 85207 |
| Campo Arvizu (Bloque 1706) | 27.166756 | -110.032962 | 85207 |
| Campo Barrera | 27.300000 | -109.974167 | 85207 |
| Campo Block 1601 | 27.244444 | -110.022222 | 85207 |
| Campo Camacho | 27.349167 | -110.042500 | 85206 |
| Campo Capy (Bloque 1708) | 27.166756 | -110.032962 | 85207 |
| Campo Carabeo (Ejido Cócorit) | 27.501667 | -109.992167 | 85203 |
| Campo Cinco (Bloque 501) | 27.435500 | -110.021667 | 85203 |
| Campo Cincuenta (Bloque 707) | 27.363208 | -110.014736 | 85200 |
| Campo Cincuenta y Cinco (Campo de Jesús Olea) | 27.497803 | -109.816342 | 85203 |
| Campo Cincuenta y Seis | 27.515278 | -110.094444 | 85203 |
| Campo Cincuenta y Uno (Bloque 607) | 27.363208 | -110.014736 | 85200 |
| Campo Cota Retez | 27.259722 | -109.913889 | 85207 |
| Campo Cuarenta y Ocho | 27.370833 | -110.076111 | 85200 |
| Campo de A. Orduño | 27.391111 | -110.035278 | 85200 |
| Campo de Amado Rosas (Bloque 1510) | 27.166756 | -110.032962 | 85207 |
| Campo de Amezcua | 27.408889 | -110.047778 | 85200 |
| Campo de Antonio Alcantar | 27.255000 | -109.973889 | 85207 |
| Campo de Antonio Mejía Dávila | 27.390556 | -110.090278 | 85200 |
| Campo de Brigido y José | 27.271389 | -109.922778 | 85207 |
| Campo de Buen Rostro | 27.279167 | -109.837778 | 85209 |
| Campo de Campoy | 27.191389 | -109.961389 | 85209 |
| Campo de Carlos Dengel (Bloque 701) | 27.363208 | -110.014736 | 85200 |
| Campo de Carmen Valdez (Bloque 705) | 27.363208 | -110.014736 | 85200 |
| Campo de Chamelia | 27.390556 | -110.001667 | 85200 |
| Campo de Concepción Navarro (Bloque 1906) | 27.230134 | -109.855983 | 85209 |
| Campo de Dionisio Nava | 27.185000 | -109.911389 | 85209 |
| Campo de Eduardo Prieto | 27.211111 | -109.892222 | 85207 |
| Campo de Felipe Campoy | 27.152222 | -109.965000 | 85207 |
| Campo de Fermín | 27.542473 | -109.874139 | 85203 |
| Campo de Gilberto Tapia | 27.286111 | -109.859722 | 85209 |
| Campo de Guadalupe Parada | 27.298611 | -109.871389 | 85209 |
| Campo de Inzunza (Bloque 1512) | 27.166756 | -110.032962 | 85207 |
| Campo de Isidro Aragón | 27.390556 | -109.998611 | 85200 |
| Campo de Jaimes | 27.352778 | -109.886111 | 85208 |
| Campo de Javier Ivich Campoy (Bloque 1716) | 27.230134 | -109.855983 | 85209 |
| Campo de Jesús Flores | 27.308333 | -110.003333 | 85207 |
| Campo de José Luis | 27.351944 | -110.004444 | 85200 |
| Campo de José Luis Mejía (Bloque 707) | 27.363208 | -110.014736 | 85200 |
| Campo de José Ortiz (Bloque 1504) | 27.166756 | -110.032962 | 85207 |
| Campo de Las Higuerillas (Bloque 1506) | 27.166756 | -110.032962 | 85207 |
| Campo de Leobardo Félix | 27.280833 | -110.055833 | 85206 |
| Campo de López Carlón (Bloque 1202) | 27.166756 | -110.032962 | 85207 |
| Campo de Los Armenta (Bloque 1501) | 27.166756 | -110.032962 | 85207 |
| Campo de Los Bórquez (Bloque 1604) | 27.166756 | -110.032962 | 85207 |
| Campo de Los Bustamante (Bloque 1805) | 27.166756 | -110.032962 | 85207 |
| Campo de Los Castro (Bloque 609) | 27.363208 | -110.014736 | 85200 |
| Campo de los Fuertes | 27.234722 | -110.075556 | 85206 |
| Campo de los González | 27.347222 | -109.871111 | 85208 |
| Campo de los Montiel | 27.300000 | -109.993889 | 85207 |
| Campo de los Tapia | 27.613889 | -109.898611 | 85218 |
| Campo de Manuel Arellano | 27.245000 | -109.928889 | 85207 |
| Campo de Martín Dengel (Bloque 1404) | 27.274333 | -109.984167 | 85207 |
| Campo de Miguel Denguel | 27.288889 | -109.850000 | 85209 |
| Campo de Narciso Murrieta | 27.363611 | -110.092778 | 85200 |
| Campo de Oroz (Bloque 1318) | 27.230134 | -109.855983 | 85209 |
| Campo de Ramón Guillén (Bloque 1402) | 27.166756 | -110.032962 | 85207 |
| Campo de Ramón Rivera (Bloque 1204) | 27.363208 | -110.014736 | 85200 |
| Campo de Ramos (Bahía) | 27.608269 | -109.909231 | 85218 |
| Campo de René Barrera | 27.262778 | -109.940556 | 85207 |
| Campo de Róbinson Bours | 27.370278 | -110.034444 | 85200 |
| Campo de Saldívar | 27.383889 | -109.973611 | 85200 |
| Campo del Indio Romero | 27.493333 | -110.003889 | 85203 |
| Campo Diez Bloque 1103 (Ejido Luis Encinas) | 27.292600 | -110.055716 | 85206 |
| Campo Diez y Media (Campo Millanes) | 27.363208 | -110.014736 | 85200 |
| Campo Doctor Orozco | 27.335000 | -109.912500 | 85208 |
| Campo Doña Julia | 27.595833 | -109.911389 | 85218 |
| Campo Donnadieu | 27.281667 | -109.993889 | 85207 |
| Campo Dos (Ejido Tepeyac) | 27.483500 | -110.008167 | 85203 |
| Campo Dulce | 27.609444 | -109.931389 | 85218 |
| Campo Emilio Carrasco | 27.390556 | -109.988889 | 85200 |
| Campo Enrique Luders (Bloque 807) | 27.363208 | -110.014736 | 85200 |
| Campo Ernesto | 27.593333 | -109.940000 | 85218 |
| Campo Evaristo López | 27.161667 | -109.952778 | 85209 |
| Campo Fernando Félix | 27.305278 | -110.035000 | 85206 |
| Campo Gabriel Gallegos | 27.151667 | -109.891667 | 85209 |
| Campo García Preciado | 27.290556 | -109.993889 | 85207 |
| Campo Guadalupe | 27.474167 | -109.973611 | 85203 |
| Campo Guadalupe Verduzco | 27.325833 | -110.035556 | 85206 |
| Campo Héctor Soto Córdova (Bloque 1714) | 27.230134 | -109.855983 | 85209 |
| Campo II la Escuelita | 27.316944 | -109.987778 | 85207 |
| Campo Jory | 27.445556 | -110.065278 | 85203 |
| Campo José María Moreno Mendoza | 27.306944 | -110.005278 | 85207 |
| Campo José Rochín | 27.226944 | -109.827500 | 85209 |
| Campo Juan Ivich Balderrain | 27.363056 | -110.078611 | 85200 |
| Campo Laura | 27.335556 | -110.067500 | 85206 |
| Campo María Elena | 27.357778 | -109.974167 | 85200 |
| Campo mi Ilusión | 27.630000 | -109.925556 | 85218 |
| Campo Millar | 27.532500 | -110.014167 | 85216 |
| Campo Nacapul | 27.428333 | -109.891667 | 85203 |
| Campo Nuevo | 27.427222 | -109.879167 | 85208 |
| Campo Número Seis (Cinco y Medio) | 27.497803 | -109.816342 | 85203 |
| Campo Ocho y Medio | 27.363056 | -110.015556 | 85200 |
| Campo Oroz | 27.316389 | -109.850556 | 85208 |
| Campo Parada (Bloque 2114) | 27.230134 | -109.855983 | 85209 |
| Campo Pérez | 27.316667 | -109.993889 | 85207 |
| Campo Quinientos | 27.426667 | -109.861944 | 85208 |
| Campo Rafael Acuña | 27.413056 | -109.994444 | 85203 |
| Campo Rafael Anaya | 27.245556 | -110.013333 | 85207 |
| Campo Ramona Verduzco (Bloque 1908) | 27.230134 | -109.855983 | 85209 |
| Campo Rodríguez | 27.263056 | -109.963889 | 85207 |
| Campo Román | 27.469167 | -110.056111 | 85203 |
| Campo Rosa Alicia (Bloque 2012) | 27.230134 | -109.855983 | 85209 |
| Campo Rosenda | 27.410278 | -110.012778 | 85203 |
| Campo Sabori (Hermelinda Sabori) | 27.502167 | -109.991667 | 85203 |
| Campo San Antonio | 27.225000 | -110.042500 | 85207 |
| Campo San Isidro | 27.120278 | -109.953333 | 85207 |
| Campo San Juan | 27.466389 | -110.075000 | 85203 |
| Campo Santa Alicia | 27.352222 | -109.931944 | 85208 |
| Campo Santa Bárbara | 27.243333 | -109.861111 | 85209 |
| Campo Santa Mina | 27.356944 | -110.076389 | 85200 |
| Campo Socorro Macías | 27.371667 | -109.920000 | 85208 |
| Campo Treinta y Cinco | 27.383919 | -110.043027 | 85200 |
| Campo Treinta y Cinco (Bloque 705) | 27.363208 | -110.014736 | 85200 |
| Campo Treinta y Cuatro (Bloque 703) | 27.363208 | -110.014736 | 85200 |
| Campo Treinta y Nueve | 27.335556 | -110.070556 | 85206 |
| Campo Treinta y Siete (Bloque 905) | 27.363208 | -110.014736 | 85200 |
| Campo Treinta y Tres | 27.431944 | -110.055278 | 85203 |
| Campo Treinta y Uno (Ampliación Treinta y Uno) | 27.497803 | -109.816342 | 85203 |
| Campo Veinticinco | 27.463889 | -110.044722 | 85203 |
| Campo Veinticuatro | 27.436111 | -110.045556 | 85203 |
| Campo Veintidós | 27.399444 | -110.034722 | 85200 |
| Campo Veintiocho | 27.512500 | -110.035278 | 85203 |
| Campo Veintisiete (María Ochoa) | 27.475500 | -110.050167 | 85203 |
| Campo Veintisiete (Maximiliano León Olivas) | 27.493000 | -110.034667 | 85203 |
| Campo Veintisiete (Rómulo Díaz Brown) | 27.476000 | -110.034667 | 85203 |
| Campos | 27.634167 | -109.895833 | 85218 |
| Canal Alto | 27.535672 | -109.938220 | 85218 |
| Canal Alto Kilómetro Treinta y Uno | 27.607778 | -109.886111 | 85218 |
| Canal Alto los Capomos | 27.501111 | -109.868056 | 85203 |
| Canal Alto (Marmolería) | 27.497803 | -109.816342 | 85203 |
| Canal Cuatro y Meridiano | 27.446111 | -110.013056 | 85203 |
| Canal Porfirio Díaz (Bloquera Porfirio Díaz) | 27.590000 | -109.941167 | 85218 |
| Capetamaya | 27.303333 | -110.034444 | 85206 |
| Carlos Parada Laborín | 27.271667 | -109.871944 | 85209 |
| Carlos Valenzuela | 27.636111 | -109.915833 | 85218 |
| Carlos Valenzuela Pérez (Ejido Cócorit) | 27.497803 | -109.816342 | 85203 |
| Carlos Verdugo (Bloque 307) | 27.470833 | -110.091500 | 85203 |
| Carlos Villa | 27.152222 | -109.978889 | 85207 |
| Carmen Chávez | 27.363889 | -109.982778 | 85200 |
| Carmen Cuen | 27.561944 | -110.011111 | 85218 |
| Carolina Block | 27.555278 | -109.924444 | 85218 |
| Carolina Moreno | 27.554444 | -109.934444 | 85218 |
| Casa del Cobrador (Isla Huivulai) | 27.166756 | -110.032962 | 85207 |
| Casa del Sanjero | 27.287903 | -109.952505 | 85200 |
| Casa del Sanjero (Bloque 2014) | 27.230134 | -109.855983 | 85209 |
| Caseta (Canal Cuatro y Principal) | 27.440833 | -110.003833 | 85203 |
| Caseta de Recursos | 27.286667 | -109.809167 | 85209 |
| Caseta de Riego | 27.712500 | -109.907778 | 85213 |
| Casita del Levantador | 27.166667 | -109.895278 | 85209 |
| Cástulo Amarillas | 27.569722 | -109.978333 | 85218 |
| Cay Intento Rancho | 27.613889 | -109.930556 | 85218 |
| Cecilio Castillo | 27.397222 | -109.802222 | 85205 |
| Centauro del Norte | 27.405021 | -109.829742 | 85205 |
| Centro Acuícola del Noroeste | 27.195833 | -110.094722 | 85207 |
| Centro de Mejoramiento Genético | 27.337500 | -110.015556 | 85206 |
| Centro de Superación (Juan Navarrete y Guerrero) | 27.486333 | -110.007000 | 85203 |
| Cerrito de la Virgen | 27.370000 | -109.777222 | 85205 |
| Cerro Colorado | 27.942222 | -110.041111 | 85217 |
| Cesar Camoé | 27.608269 | -109.909231 | 85218 |
| César E. Miranda | 27.170278 | -109.983333 | 85207 |
| Cesar M. Padilla | 27.565278 | -109.868889 | 85218 |
| Cesáreo Delgadillo (la Laguna) | 27.469833 | -110.090167 | 85203 |
| Cesareo Juárez | 27.570278 | -109.981111 | 85218 |
| Chahuilla | 27.676389 | -109.903889 | 85213 |
| Chamizal (Predio Tozalcahui) | 27.505000 | -109.969667 | 85203 |
| Chicorón | 27.390278 | -109.843056 | 85208 |
| Chiktula | 27.667778 | -110.001389 | 85217 |
| Chimbampo | 27.626667 | -109.835556 | 85213 |
| Chinabampo | 27.753889 | -110.027778 | 85217 |
| Chino García | 27.500833 | -110.034167 | 85203 |
| Chino Parra | 27.372500 | -109.959722 | 85200 |
| Cirio Pazos | 27.713611 | -109.821389 | 85213 |
| Citahuachi | 27.592222 | -109.778333 | 85213 |
| Ciudad del Cielo | 27.497803 | -109.816342 | 85203 |
| Ciudad Obregón | 27.513536 | -109.947032 | 85030 |
| Ciudad Obregón | 27.482897 | -109.936919 | 85136 |
| Ciudad Obregón | 27.482897 | -109.936919 | 85136 |
| Ciudad Obregón | 27.450581 | -109.934944 | 85198 |
| Ciudad Obregón | 27.482897 | -109.936919 | 85039 |
| Ciudad Obregón | 27.482897 | -109.936919 | 85100 |
| Ciudad Obregón | 27.465030 | -109.939870 | 85020 |
| Ciudad Obregón | 27.482897 | -109.936919 | 85024 |
| Ciudad Obregón | 27.464632 | -109.952037 | 85080 |
| Ciudad Obregón | 27.457021 | -109.896517 | 85099 |
| Ciudad Obregón | 27.450547 | -109.949230 | 85198 |
| Ciudad Obregón | 27.485902 | -109.960390 | 85130 |
| Ciudad Obregón | 27.491645 | -109.922145 | 85060 |
| Ciudad Obregón | 27.482897 | -109.936919 | 85130 |
| Ciudad Obregón | 27.488222 | -109.956640 | 85140 |
| Ciudad Obregón | 27.515066 | -109.917656 | 85050 |
| Ciudad Obregón | 27.488746 | -109.909880 | 85064 |
| Ciudad Obregón | 27.477177 | -109.938547 | 85160 |
| Ciudad Obregón | 27.482897 | -109.936919 | 85160 |
| Ciudad Obregón | 27.487776 | -109.987562 | 85134 |
| Ciudad Obregón | 27.482897 | -109.936919 | 85134 |
| Ciudad Obregón | 27.505785 | -109.914666 | 85053 |
| Ciudad Obregón | 27.482897 | -109.936919 | 85059 |
| Ciudad Obregón | 27.469417 | -109.917480 | 85099 |
| Ciudad Obregón | 27.503166 | -109.948770 | 85100 |
| Ciudad Obregón | 27.482897 | -109.936919 | 85160 |
| Ciudad Obregón | 27.506578 | -109.949819 | 85100 |
| Ciudad Obregón | 27.482897 | -109.936919 | 85000 |
| Ciudad Obregón | 27.472548 | -109.961931 | 85154 |
| Ciudad Obregón | 27.471777 | -109.947512 | 85170 |
| Ciudad Obregón | 27.482897 | -109.936919 | 85160 |
| Ciudad Obregón | 27.482897 | -109.936919 | 85169 |
| Ciudad Obregón | 27.482897 | -109.936919 | 85168 |
| Ciudad Obregón | 27.482897 | -109.936919 | 85167 |
| Ciudad Obregón | 27.441718 | -109.949680 | 85195 |
| Ciudad Obregón | 27.482897 | -109.936919 | 85110 |
| Ciudad Obregón | 27.820224 | -109.927492 | 85140 |
| Ciudad Obregón | 27.482897 | -109.936919 | 85130 |
| Ciudad Obregón | 27.484180 | -109.971991 | 85138 |
| Ciudad Obregón | 27.495965 | -109.950985 | 85120 |
| Ciudad Obregón | 27.482897 | -109.936919 | 85019 |
| Ciudad Obregón | 27.542488 | -109.879485 | 85039 |
| Ciudad Obregón | 27.458441 | -109.942924 | 85190 |
| Ciudad Obregón | 27.447415 | -109.928254 | 85096 |
| Ciudad Obregón | 27.513150 | -109.930424 | 85040 |
| Ciudad Obregón | 27.440660 | -109.951638 | 85195 |
| Ciudad Obregón | 27.466672 | -109.947657 | 85180 |
| Ciudad Obregón | 27.497576 | -109.958952 | 85120 |
| Ciudad Obregón | 27.486655 | -109.955862 | 85140 |
| Ciudad Obregón | 27.482897 | -109.936919 | 85039 |
| Ciudad Obregón | 27.482897 | -109.936919 | 85180 |
| Ciudad Obregón | 27.444453 | -109.933937 | 85194 |
| Ciudad Obregón | 27.486860 | -109.960198 | 85130 |
| Ciudad Obregón | 27.489770 | -109.950434 | 85140 |
| Ciudad Obregón | 27.456485 | -109.940600 | 85190 |
| Ciudad Obregón | 27.482897 | -109.936919 | 85038 |
| Ciudad Obregón | 27.451035 | -109.930531 | 85097 |
| Ciudad Obregón | 27.478681 | -109.953228 | 85150 |
| Ciudad Obregón | 27.482897 | -109.936919 | 85064 |
| Ciudad Obregón | 27.482897 | -109.936919 | 85064 |
| Ciudad Obregón | 27.482897 | -109.936919 | 85064 |
| Ciudad Obregón | 27.482897 | -109.936919 | 85160 |
| Ciudad Obregón | 27.485199 | -109.948436 | 85140 |
| Ciudad Obregón | 27.482897 | -109.936919 | 85120 |
| Ciudad Obregón | 27.483625 | -109.973048 | 85138 |
| Ciudad Obregón | 27.440679 | -109.935408 | 85196 |
| Ciudad Obregón | 27.538691 | -109.934802 | 85017 |
| Ciudad Obregón | 27.481911 | -109.963257 | 85150 |
| Ciudad Obregón | 27.482897 | -109.936919 | 85038 |
| Ciudad Obregón | 27.461319 | -109.914429 | 85098 |
| Ciudad Obregón | 27.467720 | -109.932956 | 85070 |
| Ciudad Obregón | 27.504299 | -109.955495 | 85148 |
| Ciudad Obregón | 27.488760 | -109.955049 | 85140 |
| Ciudad Obregón | 27.480058 | -109.969217 | 85157 |
| Ciudad Obregón | 27.464730 | -109.932695 | 85080 |
| Ciudad Obregón | 27.465495 | -109.963301 | 85154 |
| Ciudad Obregón | 27.384610 | -109.776250 | 85150 |
| Ciudad Obregón | 27.466784 | -109.961611 | 85154 |
