Códigos Postales de Macuspana, Tabasco, México

Códigos Postales de Tabasco, Macuspana

Encuentra códigos postales de los principales localidades del distrito de Macuspana, Tabasco.

Todas las colonias, localidades de

El Codigo Postal en México es la norma técnica que comprende los códigos específicos que identifican a cada uno de los centros poblados del país. La colonia de se encuentra en el municipio de Macuspana, estado de Tabasco.

Localidad Latitud Longitud Código Postal
15 de Agosto 17.885515 -92.482405 86720
16 de Septiembre (el Panal) 17.885515 -92.482405 86720
18 de Marzo 17.828020 -92.527364 86720
20 de Noviembre 17.879285 -92.474796 86720
Abasolo 17.653273 -92.564175 86704
Abasolo 17.653273 -92.564175 86744
Adolfo López Mateos (Corral Nuevo) 17.900508 -92.620428 86714
Alcalde Mayor 17.716667 -92.310833 86736
Allende Alto 17.750723 -92.448533 86732
Allende Alto 17.750723 -92.448533 86732
Allende Bajo 17.725272 -92.304719 86736
Allende Bajo 17.855682 -92.422391 86733
Alto Tulijá 17.641753 -92.389501 86746
Alto Tulijá 17.641753 -92.389501 86746
Andrés García 17.897698 -92.537618 86724
Aquiles Serdán 17.807778 -92.496944 86725
Arroyo Hondo (Vicente Guerrero 2.a Sección) 17.816549 -92.257074 86739
Bajo Tulija 17.662540 -92.394893 86746
Barrial 17.835191 -92.252270 86739
Bayona 17.837766 -92.581522 86711
Belén 17.788312 -92.611738 86711
Belén Monte Largo 17.809449 -92.591376 86711
Benito Juárez 17.835875 -92.542308 86726
Bitzal 18.064897 -92.500112 86723
Bitzal 18.064897 -92.500112 86722
Bitzal 18.064897 -92.500112 86722
Bitzal 18.064897 -92.500112 86722
Bitzal 18.064897 -92.500112 86722
Bitzal 18.064897 -92.500112 86722
Bitzal 18.064897 -92.500112 86722
Bonanza 17.709687 -92.267588 86736
Bonanza 17.740136 -92.256852 86736
Buena Vista (Apasco) 17.658345 -92.442763 86745
Buena Vista (Puxcatán) 17.739366 -92.612859 86700
Buergos 17.816571 -92.643595 86715
Cacahuatalillo 17.816831 -92.527114 86726
Campo Deportivo 17.824881 -92.526607 86726
Carlos Greene 17.661161 -92.625747 86743
Carlos Greene 17.694192 -92.663601 86740
Carmen Serdán 17.795830 -92.451615 86727
Castro y Güiro 17.901481 -92.300185 86735
Celia González de Rovirosa 17.730234 -92.358807 86736
Chilapilla 17.993313 -92.519154 86723
Chilapilla 17.913455 -92.540480 86724
Chiquihuite 17.823889 -92.409444 86730
Chivalito 17.598730 -92.426805 86745
Chivalito 17.590971 -92.423879 86745
Clemente Reyes 17.779298 -92.355071 86730
Clemente Reyes 17.779298 -92.355071 86736
Clemente Reyes 17.779298 -92.355071 86730
Corralillo 17.789663 -92.142000 86739
Corralillo 17.797740 -92.148696 86738
Corralillo 17.781586 -92.135305 86738
Cuauhtémoc 17.861314 -92.634840 86714
Doctores 17.885515 -92.482405 86720
El Bayo 17.836359 -92.494515 86720
El Bayo 17.836359 -92.494515 86720
El Canal 17.885515 -92.482405 86720
El Chinalito 17.715556 -92.271389 86736
El Congo 17.826667 -92.438611 86730
El Güiro 17.945556 -92.314444 86735
El Guanal 17.864935 -92.200385 86734
El Maluco 17.824629 -92.386182 86730
El Mango 17.844381 -92.535715 86726
El Naranjo 17.824881 -92.526607 86726
El Porvenir 17.775131 -92.224698 86738
El Regocijo 17.811897 -92.547232 86726
El Triunfo 17.771592 -92.435261 86732
El Triunfo 17.775118 -92.461825 86732
El Triunfo 17.773355 -92.448543 86732
El Venadito 18.023781 -92.341142 86728
Emiliano Zapata 17.870708 -92.612668 86714
Emiliano Zapata 17.851916 -92.593719 86714
Empleados de Confianza 17.887195 -92.482524 86720
Encrucijada 17.926823 -92.478125 86723
Francisco Bates 17.858959 -92.419561 86730
Francisco I. Madero Alto 17.761016 -92.536210 86702
Francisco I. Madero Alto 17.739756 -92.562665 86705
Francisco Javier Mina (el Coco) 17.855682 -92.422391 86733
Francisco Villa 17.770238 -92.531730 86704
García 17.804830 -92.482451 86725
Gregorio Méndez 17.687415 -92.562096 86704
Gregorio Méndez 17.687415 -92.562096 86704
Guadalupe Victoria 17.673333 -92.591667 86704
Guillermo Prieto 17.656552 -92.618230 86743
Gustavo A. Madero 17.889589 -92.658327 86710
Hermenegildo Galeana (Chiveros) 17.882403 -92.468187 86720
Ignacio Manuel Altamirano 17.911052 -92.674601 86710
Ignacio Manuel Altamirano 17.911052 -92.674601 86710
INDUVITAB 17.824881 -92.526607 86726
Ingenieros 17.885515 -92.482405 86720
José Colomo 17.945431 -92.468400 86723
José López Portillo 17.806682 -92.552117 86726
José María Pino Suárez 17.680000 -92.561944 86704
La Ceiba 17.785344 -92.454100 86732
La Curva 17.863932 -92.489649 86720
La Curva Uno 17.860178 -92.486635 86720
La Escalera 17.843611 -92.525556 86726
La Isla 17.846247 -92.454580 86727
La Unión 17.857063 -92.492533 86720
La y Griega 17.822759 -92.516713 86726
Las Campanas 17.670216 -92.412144 86746
Las Delicias 17.865570 -92.489681 86720
Las Ferias 17.858056 -92.531111 86726
Lázaro Cárdenas 17.993313 -92.519154 86723
Lázaro Cárdenas 17.981122 -92.391477 86728
Lerdo de Tejada 17.793525 -92.639928 86715
Lerdo de Tejada 17.793525 -92.639928 86703
Licenciado Juan César Becerra Bates 17.895278 -92.315000 86735
Límbano Blandín 17.756106 -92.409316 86730
Limón 17.913455 -92.540480 86724
Limón 17.885515 -92.482405 86720
Limón 17.913455 -92.540480 86724
Limón 17.885515 -92.482405 86720
Limón 17.913455 -92.540480 86724
Linda Vista 17.829852 -92.540480 86726
Los Arbolitos 17.835556 -92.508056 86726
Los Naranjos 17.855682 -92.422391 86722
Los Naranjos 17.855682 -92.422391 86722
Álvaro Obregón 17.724038 -92.644053 86740
Macuspana 17.760667 -92.590581 86706
Macuspana 17.760667 -92.590581 86706
Macuspana 17.769627 -92.580027 86707
Macuspana 17.767250 -92.598839 86709
Macuspana 17.760667 -92.590581 86707
Macuspana 17.765020 -92.581160 86707
Macuspana 17.752640 -92.591297 86708
Macuspana 17.760667 -92.590581 86707
Macuspana 17.760667 -92.590581 86706
Macuspana 17.766659 -92.595072 86709
Macuspana 17.760667 -92.590581 86707
Macuspana 17.757778 -92.607222 86709
Macuspana 17.759551 -92.600903 86709
Macuspana 17.751355 -92.588274 86708
Macuspana 17.760667 -92.590581 86706
Macuspana 17.760667 -92.590581 86706
Macuspana 17.760730 -92.605797 86709
Macuspana 17.760667 -92.590581 86706
Macuspana 17.760667 -92.590581 86707
Macuspana 17.760667 -92.590581 86707
Macuspana 17.760667 -92.590581 86706
Macuspana 17.760667 -92.590581 86706
Macuspana 17.767205 -92.580657 86707
Macuspana 17.760667 -92.590581 86708
Maluco 17.816549 -92.257074 86739
Manuel Vargas Ramirez 17.824881 -92.526607 86726
Mariano Matamoros 17.878372 -92.598245 86714
Melchor Ocampo 17.579059 -92.483973 86747
Melchor Ocampo 17.578214 -92.452842 86745
Miguel Allende 17.647632 -92.596461 86743
Miguel Hidalgo 17.981122 -92.391477 86728
Miguel Hidalgo 17.993313 -92.519154 86723
Miguel Orrico de Los Llanos 17.919229 -92.433427 86728
Monte Adentro 17.743932 -92.622066 86703
Monte Largo 17.836639 -92.607121 86711
Monte Largo 17.836639 -92.607121 86711
Morelos 17.921919 -92.598842 86714
Nabor Cornelio 17.972613 -92.311864 86728
Narciso Mendoza 17.694192 -92.663601 86740
Nicolás Bravo 17.717749 -92.617769 86700
Nueva División del Bayo (Guatemala) 17.841750 -92.486620 86720
Nueva Esperanza 17.873716 -92.543867 86724
Obrera 17.885172 -92.476934 86720
Palomas 17.654747 -92.477891 86748
Paraíso 17.858872 -92.666444 86714
Pedro A. González 17.611548 -92.575510 86744
Pedro C. Colorado 17.855682 -92.422391 86733
Pedro C. Colorado 17.855682 -92.422391 86733
Petroquímica (Cuidad Pemex) 17.885515 -92.482405 86720
Pitahaya 17.999373 -92.341502 86728
Playas de Las Jiménez 17.797066 -92.627170 86715
Profesor Caparroso 17.623588 -92.497108 86748
Profesor Caparroso 17.614470 -92.514891 86747
Progreso (Guaruma) 17.824629 -92.386182 86730
Pueblo Nuevo 17.824881 -92.526607 86726
Ramon Grande 17.816520 -92.258036 86739
San Antonio 17.821389 -92.544167 86702
San Francisco 17.826944 -92.552222 86726
San José 17.624207 -92.411278 86746
San Joseito 17.739756 -92.562665 86705
San Juan Bautista 17.849169 -92.535635 86726
Santa Elena 17.933330 -92.416670 86725
Santa Teresa 17.824881 -92.526607 86726
Santos Degollado 17.908533 -92.480302 86720
Santos Degollado 17.908533 -92.480302 86728
Santuario 17.630732 -92.537870 86747
Santuario 17.630732 -92.537870 86747
Siglo XXI 17.723460 -92.605401 86700
Simón Sarlat 17.793867 -92.499411 86725
Simón Sarlat 17.793867 -92.499411 86725
Sitio Nuevo 17.725451 -92.325467 86736
Tepetitan 17.803898 -92.326667 86730
Tierra Colorada 17.951111 -92.629444 86710
Tierra Colorada (Vicente Guerrero 3.a Sección) 17.816549 -92.257074 86739
Tomás Garrido Canabal 17.837903 -92.597326 86711
Trinidad Malpica Hernández 17.800597 -92.192966 86738
Unión y Libertad 17.942778 -92.645833 86710
Veinte de Noviembre 17.886427 -92.361338 86714
Venustiano Carranza (la Alianza) 17.776031 -92.243148 86738
Vernet 17.878511 -92.523941 86724
Vernet 17.871915 -92.548362 86724
Vernet 17.868733 -92.557173 86724
Vernet 17.870500 -92.567026 86724
Vernet 17.915049 -92.538638 86724
Vernet 17.894279 -92.524403 86724
Vernet Sierra de Guadalupe 17.875221 -92.531434 86724
Vicente Guerrero 17.855682 -92.422391 86737
Virginio Chan 17.824629 -92.386182 86730
Virginio Chan 17.824629 -92.386182 86730
Virginio Chan 17.981122 -92.391477 86728
Xicotencatl 17.863611 -92.271111 86735
Zopo Norte 17.641357 -92.423421 86745
Zopo Sur 17.608716 -92.402769 86746