Códigos Postales de Tonalá, Chiapas

Códigos Postales de Tonalá, Chiapas

Encuentra códigos postales de las principales colonias del municipio de Tonalá, estado Chiapas.

Todos los códigos postales de Tonalá

Elija una de las colonias o localidades abajo para ver el listado de códigos postales correspondientes.

Localidad / Colonia Latitud Longitud Código Postal
3 Picos 15.873598 -93.454784 30515
Altamira 15.968890 -93.626390 30506
Belisario Domínguez 15.935268 -93.782540 30509
Boca del Cielo 15.852690 -93.669309 30513
Cabeza de Toro 15.935601 -93.783416 30509
Durango 16.158890 -93.839040 30503
El Congreso 16.051292 -93.789966 30503
El Guayabo 16.038497 -93.829964 30503
El Jobo 15.825830 -93.519440 30514
El Manguito 15.759170 -93.528610 30511
El Naranjo 16.099440 -93.681110 30505
El Roble 16.029618 -93.691128 30506
El Terrero 16.091390 -93.826390 30503
El Triunfo 16.166670 -93.888890 30506
Francisco I. Madero 15.784440 -93.458890 30515
Galeana Calentura 16.075280 -93.825830 30503
General Alberto Pineda 15.820582 -93.436777 30515
Huachipilín Calentura (la Ramadita) 16.073354 -93.808731 30503
Huanacastal 16.145111 -93.832772 30503
Huizachal 16.051336 -93.801716 30503
Ignacio Ramirez 16.146110 -93.833880 30503
Josefa Ortiz de Domínguez 16.015323 -93.732500 30505
Juan Sabines Gutiérrez (Rubén Márquez) 15.882501 -93.477448 30515
La Esperanza 15.853813 -93.423087 30515
La Laguna 16.075000 -93.740830 30505
La Polka 15.956390 -93.663060 30505
La Providencia 16.145553 -93.661903 30504
Las Manzanas 15.962500 -93.801390 30505
Las Pampas 16.076940 -93.878060 30503
Las Piedritas 15.875944 -93.467598 30515
Llano Largo 16.021586 -93.795876 30503
Manuel Avila Camacho 15.831369 -93.622696 30513
Manuel Velasco Suárez 16.096198 -93.853907 30503
Miguel Hidalgo 1 16.133650 -93.670276 30504
Miguel Hidalgo Número Dos (Veinte de Noviembre) 15.953177 -93.812152 30507
Monte Verde 16.049440 -93.843890 30503
Morelos (Mojarras) 15.863816 -93.631838 30510
Noyola 16.032029 -93.767284 30505
Nuevo Milenio Celestino Gasca Villaseñor 15.873598 -93.454784 30515
Palo Blanco 15.997780 -93.760000 30505
Paredón 16.050504 -93.864466 30503
Pueblo Nuevo (San Cayetano) 15.853473 -93.655758 30513
Puerto Arista 15.935000 -93.809440 30507
Raymundo Flores Fuentes 16.036844 -93.619396 30506
Riachuelo 16.053890 -93.828610 30503
Ricardo Flores Magón 15.834530 -93.448473 30515
San Cipriano 16.139720 -93.804720 30503
San Francisco Ocotal 16.096198 -93.853907 30503
San Francisco Potrerillo 15.960000 -93.612220 30506
San Luis 16.032780 -93.632500 30506
San Luqueño (Pesquería San Luqueño la Costa) 16.096198 -93.853907 30503
San Nicolás 16.063272 -93.805565 30503
Santa Cruz 15.863330 -93.664720 30503
Santa Rosa las Limas 16.042740 -93.781953 30503
Santiago Buenavista 16.054720 -93.740000 30503
Tomás Garrido Canabal 16.160464 -93.779537 30519
14 de Septiembre 16.078782 -93.754592 30500
6 de Diciembre 16.096236 -93.744841 30500
Barrio Nuevo 16.097682 -93.767023 30500
Bienestar Social 16.095571 -93.747596 30500
Del Valle 16.100780 -93.764287 30500
El Bosque 16.060080 -93.658160 30500
El Prado 16.089561 -93.758807 30500
El Rosario 16.100894 -93.767376 30500
El Trébol 16.081960 -93.772721 30500
Evolución 16.088837 -93.765831 30500
Ferrocarrilera 16.093083 -93.760584 30500
Hermanos Cerdán 16.089561 -93.758807 30500
Hermanos Cerdán 2 16.089561 -93.758807 30500
Jardines de Tonalá 16.089561 -93.758807 30500
La Arboleda 16.097460 -93.760440 30500
La Farola 16.089561 -93.758807 30500
La Pochota 16.089561 -93.758807 30500
La Primavera 16.025825 -93.680943 30500
La Victoria 16.154720 -93.859440 30500
Las Flores 16.089708 -93.746426 30500
Las Ánimas 16.095188 -93.758444 30500
Las Vegas 16.079053 -93.764751 30500
Lomas de San Francisco 16.099593 -93.760918 30500
Los Cocoteros 16.089561 -93.758807 30500
Los Pescadores 16.097180 -93.758858 30500
Nicatal 16.089561 -93.758807 30500
Nicatan 16.087973 -93.754029 30500
Nueva 16.089561 -93.758807 30500
Nuevo Milenio Flor de Vida 16.091088 -93.771346 30500
PDCH 16.089561 -93.758807 30500
Plazuelas de San Francisco 16.078961 -93.760728 30500
Quinta Anita 16.092755 -93.770819 30500
San Felipe 16.083672 -93.742955 30500
San Francisco 16.082927 -93.757327 30500
San Martín 16.091552 -93.760445 30500
San Ramón 16.100474 -93.768757 30500
San Sebastián 16.093739 -93.742829 30500
Santa Cruz 16.097367 -93.750919 30500
Solidaridad 16.098793 -93.762134 30500
Tejería 16.089561 -93.758807 30500
Tonalá 2000 16.089561 -93.758807 30500
Tonalá Centro 16.089561 -93.758807 30500
Tonatlán 16.089561 -93.758807 30500
Unidad Magisterial 16.089561 -93.758807 30500
Zanatenco 15.987810 -93.817130 30500
Unión y Progreso 15.901267 -93.502880 30515
Vicente Guerrero 16.000830 -93.748610 30505
Villahermosa 16.016031 -93.819946 30503