Códigos Postales de Cuauhtémoc, Chihuahua

Códigos Postales de Cuauhtémoc, Chihuahua

Encuentra códigos postales de las principales colonias del municipio de Cuauhtémoc, estado Chihuahua.

Todos los códigos postales de Cuauhtémoc

Elija una de las colonias o localidades abajo para ver el listado de códigos postales correspondientes.

Localidad / Colonia Latitud Longitud Código Postal
3 Lagunitas 28.529615 -106.660664 31606
6 de Enero 28.461956 -106.973944 31604
Arroyo del Agua 28.807500 -106.972500 31610
Barraganes 28.376652 -106.712619 31605
Bustillos 28.496389 -106.631389 31606
Campo 1 A 28.439386 -106.807777 31605
Campo 1 C 28.409788 -106.965477 31605
Campo 1 D 28.393345 -106.964431 31607
Campo 10 28.716610 -106.949230 31613
Campo 100 28.767223 -106.988894 31613
Campo 102 28.737470 -106.993590 31613
Campo 103 28.719710 -106.995390 31613
Campo 104 28.688570 -107.036110 31615
Campo 105 28.743193 -107.035399 31615
Campo 108 28.670100 -107.013730 31615
Campo 11 28.725290 -106.894600 31613
Campo 110 28.779279 -107.077121 31615
Campo 111 28.716670 -107.066670 31615
Campo 112 28.725627 -107.075962 31615
Campo 113 28.724571 -107.117563 31615
Campo 114 A 28.723889 -107.100575 31615
Campo 116 28.661228 -106.994399 31615
Campo 117 28.795581 -107.172881 31614
Campo 12 A 28.701846 -106.912169 31614
Campo 12b 28.690142 -106.871191 31614
Campo 13 28.633330 -106.883330 31614
Campo 13 . 5 28.690940 -106.868138 31614
Campo 14 A 28.626533 -106.864031 31614
Campo 14 B 28.651924 -106.822351 31614
Campo 1.5 28.625104 -106.885809 31605
Campo 15.5 28.609253 -106.911902 31608
Campo 16 28.560210 -106.870790 31608
Campo 17 28.550000 -106.850000 31608
Campo 18 28.546090 -106.892360 31607
Campo 19 28.527970 -106.865530 31607
Campo 1b 28.387778 -106.932500 31605
Campo 20 28.500000 -106.883330 31607
Campo 21 28.490790 -106.854430 31607
Campo 22 28.466670 -106.883330 31607
Campo 23 28.518266 -106.810206 31607
Campo 24 28.501360 -106.794980 31605
Campo 25 28.460990 -106.857260 31607
Campo 25 . 5 29.159677 -107.088995 31607
Campo 2a 28.458421 -106.925585 31604
Campo 2b 28.468333 -106.926945 31604
Campo 3a 28.493685 -106.939770 31607
Campo 3b 28.509011 -106.939167 31607
Campo 4 28.541120 -106.942455 31607
Campo 4.5 28.529648 -106.896630 31607
Campo 6.5 28.609253 -106.911902 31608
Campo 6.5 B 28.529648 -106.896630 31607
Campo 6a 28.582726 -106.926115 31608
Campo 6b 28.575996 -106.957352 31607
Campo 7 . 5 28.690940 -106.868138 31614
Campo 7-C 28.629253 -106.990800 31608
Campo 7 D 28.625833 -106.907222 31608
Campo 7a 28.618468 -106.931372 31608
Campo 7b 28.623559 -106.962767 31608
Campo 8 28.650000 -106.933330 31614
Campo 8. 5 28.690940 -106.868138 31614
Campo 8 B 28.665111 -106.909098 31614
Campo 9 28.683330 -106.916670 31614
Campo 9 12 28.685472 -106.964014 31604
Campo Doscientos Cinco 28.529648 -106.896630 31607
Campo Número Ciento Dieciocho 28.784722 -107.141667 31610
Campo Número Ciento Dos y Medio 28.768611 -106.997778 31613
Campo Número Ciento Nueve 28.797222 -107.076667 31610
Campo Número Ciento Quince 28.787500 -107.117500 31610
Campo Número Ciento Seis 28.754167 -107.036389 31610
Campo Número Ciento Siete 28.806389 -107.035833 31610
Campo Número Ciento Uno 28.786667 -107.005833 31610
Campo Número Cinco 28.581111 -106.980833 31607
Campo Número Dieciocho B 28.545461 -106.904109 31607
Campo Número Quince 28.621944 -106.885833 31607
Campo Número Treinta y Cuatro 28.409167 -106.931389 31605
Campo Uno y Medio C 28.416389 -106.968333 31604
Centro Calles (San Isidro) 28.529615 -106.660664 31606
Chupaderos 28.928611 -106.840833 31612
Ciénega de Castillo 28.365423 -106.743037 31605
Anáhuac Centro 28.478825 -106.745094 31600
Bellavista 28.471122 -106.762937 31600
Dr. Belisario Domínguez 28.482730 -106.751481 31600
El Ojito 28.482271 -106.744968 31600
El Pedregal 28.488123 -106.745842 31600
Francisco Villa 28.477701 -106.753402 31600
Habitación 28.482730 -106.751481 31600
Laguna Azul 28.489940 -106.749667 31600
Lindavista 28.475743 -106.755416 31600
Los Manzanos 28.487367 -106.750242 31600
Los Pinos 28.480078 -106.755219 31600
Parque Turístico 28.484611 -106.740692 31600
Progreso 28.477250 -106.751688 31600
San José 28.485014 -106.744172 31600
Sierra Blanca 28.482730 -106.751481 31600
Solidaridad 28.486480 -106.756108 31600
A Maldonado 28.410780 -106.864095 31522
Alicantes 28.416703 -106.872698 31510
Altavista 28.394280 -106.886439 31522
Américas 28.414515 -106.879751 31510
Ampliación Barrio Lerdo 28.395393 -106.880012 31520
Ampliación Francisco Villa 28.410780 -106.864095 31570
Ampliación Lázaro Cárdenas 28.410780 -106.864095 31579
Ampliación República 28.397035 -106.856201 31590
Ampliación Valle de Anáhuac 28.410780 -106.864095 31543
Arturo Rodríguez 28.410780 -106.864095 31522
Barrio de la Presa 28.408047 -106.876832 31510
Barrio Delicias 28.400697 -106.878325 31520
Barrio Lerdo 28.398679 -106.877823 31520
Barrio Santa María 28.384736 -106.870868 31520
Barrio Viejo 28.412782 -106.867673 31532
Basaseachi 28.428770 -106.843479 31542
Benito Juárez 28.422850 -106.845190 31540
Bosques de la Tarahumara 28.410780 -106.864095 31524
Burócrata 28.419485 -106.839689 31560
Burócrata 2 28.416525 -106.837961 31560
Campesina 28.397585 -106.888201 31527
Campo Real 28.419029 -106.882086 31512
Cerrada de San Antonio 28.410780 -106.864095 31533
Chano Duarte 28.410780 -106.864095 31524
Ciudad Cuauhtémoc Centro 28.410780 -106.864095 31500
Ciudadela 28.437789 -106.811438 31573
Colinas del Puerto 28.394072 -106.844067 31550
CTM 28.418342 -106.876681 31510
Del Bosque 28.386265 -106.893814 31524
Del Empleado Municipal 28.424470 -106.835086 31570
Dublán 28.417029 -106.870419 31532
Dublán 2.a Etapa 28.410780 -106.864095 31533
El Corcel 28.408586 -106.914248 31512
El Roble 28.438660 -106.820809 31572
Elba Esther Gordillo 28.447833 -106.814657 31544
Emiliano Zapata 28.431590 -106.821810 31579
Emiliano Zapata I 28.410780 -106.864095 31579
Emiliano Zapata II 28.410780 -106.864095 31578
Fernando Baeza 28.407275 -106.896199 31510
Fernando Martínez 28.391945 -106.879732 31520
FOVISSSTE 28.414155 -106.843326 31560
Francisco Hernández Sector 28.410780 -106.864095 31528
Francisco Villa 28.421584 -106.834666 31530
Guadalupe Victoria 28.408298 -106.845042 31580
H Loya Sector 28.410780 -106.864095 31528
Hacienda de San Antonio 28.410780 -106.864095 31510
Haciendas 28.410780 -106.864095 31533
Héctor Valdez 28.445685 -106.821741 31543
Holanda 28.415595 -106.870364 31532
Independencia 28.416464 -106.856286 31530
Industrial 28.422215 -106.832611 31570
INFONAVIT Revolución 28.408954 -106.849505 31530
Jardines del Mirador 28.410780 -106.864095 31543
José María Morelos 28.395382 -106.898242 31527
José Rodríguez 28.410780 -106.864095 31522
Juan Estrada 28.396425 -106.895506 31527
La Campana 28.455030 -106.890055 31510
La Cima 28.410565 -106.836565 31579
La Esperanza 28.398410 -106.903382 31527
La Presa 28.413264 -106.872641 31510
Las Alamedas 28.410780 -106.864095 31570
Las Cuchillas 28.410780 -106.864095 31578
Las Flores 28.410780 -106.864095 31513
Las Águilas 28.410780 -106.864095 31527
Las Huertas 28.403228 -106.838790 31555
Las Huertas Etapa 1 28.401610 -106.844548 31558
Las Huertas Etapa 2 28.410780 -106.864095 31559
Las Huertas Etapa 3 28.401875 -106.840876 31557
Lazara Pérez Vda. de S 28.410780 -106.864095 31522
Lázaro Cárdenas 28.422329 -106.831395 31572
Lindavista 28.410780 -106.864095 31555
Lomas del Campestre 28.410780 -106.864095 31543
Los Alcaldes 28.383684 -106.884753 31526
Los Arenales 28.404884 -106.838652 31580
Los Frailes 28.416603 -106.886806 31513
Los Girasoles 28.410780 -106.864095 31513
Los Manzanos 28.405015 -106.850176 31555
Los Nogales 28.416346 -106.906093 31512
Los Olivos 28.385529 -106.904471 31524
Los Pinos 28.390170 -106.885594 31522
Los Trigales 28.410780 -106.864095 31512
Los Viñedos 28.410780 -106.864095 31515
Madeira 28.418350 -106.884800 31512
Miguel Sigala 28.392370 -106.892002 31523
Mirador 28.449846 -106.817912 31543
Monte Carlo 28.410780 -106.864095 31516
Nezahualcoyotl 28.410780 -106.864095 31560
Niños Héroes 28.416135 -106.844622 31540
Nuevo Milenio 28.439225 -106.824313 31544
Pacheco y Vielmas 28.396895 -106.892824 31527
Paquimé 28.438691 -106.837429 31543
Parque Industrial Cuauhtémoc 28.410780 -106.864095 31543
Pascual Orozco 28.430570 -106.825636 31572
PEMEX 28.431210 -106.832211 31570
Pensiones 28.407763 -106.893808 31512
Pensiones Civiles 28.425140 -106.884865 31512
Periodista 28.391211 -106.849426 31590
Potrero del Puerto 28.410780 -106.864095 31555
Pradera Dorada 28.438600 -106.816859 31579
PRI I 28.392040 -106.895514 31523
PRI II 28.391700 -106.898718 31523
Progreso 28.406739 -106.854307 31550
Puertas del Sol 28.426912 -106.838596 31540
Puerto Alturas 28.397465 -106.849015 31550
Quinta Real 28.410780 -106.864095 31533
Quintas del Valle 28.423695 -106.884104 31512
Quintas Lupitas 28.443624 -106.890574 31517
Quintas Mariana 28.410780 -106.864095 31512
Quintas Sebastián 28.410780 -106.864095 31512
Real del Monte 28.392180 -106.829419 31552
REDECOP 28.410780 -106.864095 31510
Reforma 28.386383 -106.861259 31590
República 28.396745 -106.864420 31590
Residelcial la Sierra 28.410780 -106.864095 31559
Residencial los Trigales 28.410780 -106.864095 31555
Retornos del Sol 28.427540 -106.835656 31540
Revolución Mexicana 28.440370 -106.824556 31572
Rinconada de Villa 28.410780 -106.864095 31560
Rincones 2 28.421222 -106.872776 31510
Riveras de Venezuela 28.410780 -106.864095 31512
Salome Gallegos Sector 28.410780 -106.864095 31523
San Antonio 28.412827 -106.859618 31530
San Cristóbal 28.410780 -106.864095 31524
San Gabriel 28.410780 -106.864095 31524
San Javier 28.431193 -106.842229 31542
San Pedro 28.404494 -106.882003 31529
Senderos del Tecnológico 28.412702 -106.895283 31514
Sierra Azul 28.434094 -106.817429 31579
Silvano Portillo 28.441680 -106.820431 31544
Tarahumara 28.387009 -106.892072 31523
Tecnológico 28.410780 -106.864095 31512
Tecnológico 2 28.410780 -106.864095 31512
Tierra Nueva 28.390715 -106.903106 31524
Tierra Nueva 2a Etapa 28.410780 -106.864095 31524
Tierra y Libertad Sect. A 28.398505 -106.883816 31527
Tierra y Libertad Sect. B 28.402885 -106.888879 31529
Tierra y Libertad Sect. C 28.401760 -106.897917 31528
Tomas Rodelas 28.410780 -106.864095 31522
Valle de Anáhuac (Sector los Alamitos) 28.410780 -106.864095 31578
Valle de Los Manzanos 28.436055 -106.814894 31579
Valle Dorado 28.410780 -106.864095 31583
Venustiano Carranza 28.433855 -106.819330 31579
Villas de España 28.406177 -106.896037 31512
Villas de San Antonio 28.411682 -106.912150 31512
Villita Valle Grande 28.410780 -106.864095 31512
Vista Hermosa 28.410780 -106.864095 31512
Cuitláhuac de Arriba (la Cruz) 28.622936 -106.755078 31609
El Apache 28.536667 -106.640833 31606
El Llorón 28.650000 -106.783330 31609
El Rayo 28.726944 -107.171111 31615
Favela 28.511019 -106.698271 31606
General Rodrigo M. Quevedo (Baldón) 28.472593 -106.691171 31606
Granjas El Venado 28.757119 -106.880627 31610
Guadalupe Victoria (Santa Lucia) 28.392879 -106.791741 31619
La Quemada 28.846389 -107.020833 31610
La Selva 28.582500 -106.716667 31609
Lázaro Cárdenas 29.110278 -107.026111 31611
Loma Pelona 28.586389 -106.650278 31606
Maurilio Ortiz 28.953503 -106.783704 31612
Miguel Chiquito 28.522683 -107.012165 31604
Morelos 28.673611 -106.992500 31609
Napavechic 28.461956 -106.973944 31604
Nicolás Bravo 28.698900 -106.847130 31614
Nuevo Horizonte 28.842500 -106.826111 31612
Nuevo Zaragoza 28.683330 -106.800000 31614
Obregón (Rubio) 28.790556 -107.040551 31610
Progreso (San Ignacio) 28.723889 -107.100575 31615
Reforma 28.830556 -106.803333 31612
Tascate del Águila 28.431271 -106.759149 31605
Vista Hermosa 28.627960 -106.813017 31609
Zamaloapan 28.519033 -106.655805 31606