Códigos Postales de San Diego de la Unión, Guanajuato

Códigos Postales de San Diego de la Unión, Guanajuato

Encuentra códigos postales de las principales colonias del municipio de San Diego de la Unión, estado Guanajuato.

Todos los códigos postales de San Diego de la Unión

Elija una de las colonias o localidades abajo para ver el listado de códigos postales correspondientes.

Localidad / Colonia Latitud Longitud Código Postal
Ama Lur 21.511667 -100.750833 37867
Amado Rodríguez 21.352222 -100.912500 37874
Atarjeas 21.452500 -100.922222 37873
Barranca de Cano 21.336667 -100.857222 37874
Betania 21.339444 -100.719722 37876
Bordo de Guadalupe 21.343889 -100.943611 37874
Bordo del Carmen 21.319444 -100.961667 37870
Buenavista 21.358889 -100.742778 37876
Buenavista del Charco de Araujo 21.354444 -100.890000 37874
Cabras 21.400833 -100.954444 37873
Casas Blancas 21.399444 -100.724722 37876
Catalán del Refugio (Catalanes) 21.323393 -100.738154 37876
Cerrito de China 21.376389 -100.812778 37875
Cerritos Blancos 21.352850 -100.738019 37876
Cerro Alto 21.500833 -100.959722 37863
Cerro Colorado 21.470833 -100.906111 37864
Charco de Araujo 21.355556 -100.881111 37874
Charco del Huizache 21.446111 -100.738611 37867
Cóporo 21.330278 -100.793611 37876
Cruz Blanca 21.476667 -100.751389 37867
Cuatro Esquinas 21.432930 -100.776143 37876
Doña Santos 21.416111 -100.779722 37876
Efraín Méndez Moncada 21.351944 -100.895556 37874
Ejido el Barreno (el Gato) 21.433164 -100.855864 37875
Ejido Gómez Villanueva 21.338889 -100.805000 37874
Ejido Hacienda de Jesús 21.444722 -100.847778 37875
Ejido los Desmontes (el Patol) 21.419293 -100.859867 37875
Ejido los Rodríguez 21.390278 -100.784722 37876
Ejido Noria de Alday 21.484444 -100.848889 37864
Ejido Ojuelos (el Barreno) 21.402316 -100.836856 37875
Ejido Rancho del Vino 21.443056 -100.825000 37875
Ejido Redondo y Rosalito 21.378889 -100.762500 37876
Ejido Santa Anita 21.413658 -100.921811 37873
Ejido Tepozán y Salitrillo (el Potrero) 21.415295 -100.832125 37875
El Arenal 21.386111 -100.666111 37877
El Bayito 21.395000 -100.761667 37876
El Calvario 21.477222 -100.858056 37864
El Carabino 21.432222 -100.711667 37867
El Carrizal 21.459722 -100.769167 37867
El Cerrito 21.436389 -100.786944 37875
El Clarín 21.304444 -100.728889 37876
El Colorado 21.497778 -100.805278 37867
El Depósito 21.408333 -100.753889 37876
El Desmonte 21.406111 -100.871389 37875
El Entronque de San Diego 21.533889 -100.744167 37867
El Extranjero 21.367778 -100.855000 37874
El Flechado 21.316667 -100.974722 37870
El Huerto 21.318056 -100.819444 37874
El Magueyal (San José de La Purísima) 21.552248 -100.773899 37866
El Mezquital 21.473611 -100.780833 37867
El Mirador 21.390000 -100.954167 37870
El Naranjero 21.541111 -100.780278 37866
El Paraíso 21.336667 -100.723611 37876
El Patolito Dos 21.523333 -100.827500 37866
El Pedregal 21.356389 -100.619722 37877
El Peñón 21.342222 -100.743056 37876
El Pirul (los Diez) 21.484873 -100.767703 37867
El Potrero 21.464167 -100.863056 37864
El Árbol 21.327500 -100.719167 37876
El Refugio 21.301389 -100.733611 37876
El Relicario 21.453889 -100.889722 37873
El Remanzo 21.442778 -100.755000 37867
El Rosalito 21.375278 -100.639722 37877
El Sagrado Corazón de Jesús 21.338611 -100.967222 37870
El Salitre 21.441111 -100.913611 37873
El Salitrillo 21.363056 -100.958611 37870
El Socorro 21.377222 -100.705000 37876
El Suspiro 21.389096 -100.779802 37875
El Tepozán 21.375833 -100.960278 37870
El Toril 21.375556 -100.755000 37876
El Trébol 21.544722 -100.764167 37866
El Verde 21.325833 -100.715000 37876
El Xoconoxtle 21.345833 -100.703611 37876
Estación Parritas 21.493611 -100.759167 37867
Estancia de Banquitos 21.538333 -100.854722 37866
Ex-Hacienda de Jesús 21.378056 -100.669167 37877
Ex-Hacienda de Monjas 21.333889 -100.953889 37870
Ex-Hacienda de Ojuelos 21.376389 -100.845556 37875
Ex-Hacienda la Jaula 21.527222 -100.723889 37867
Ex-Hacienda Noria de Alday 21.453889 -100.843056 37875
Ex-Presa de San Antonio 21.477778 -100.890278 37864
Fausto González 21.376111 -100.818889 37875
Guanajuatito 21.431389 -100.747778 37867
Intermedio San Diego la Noria 21.456111 -100.855556 37875
Jacarandas 21.328889 -100.724722 37876
Jaralillo 21.329167 -100.970000 37870
Jarillas 21.485833 -100.850000 37864
Jesús el Cantero 21.353333 -100.844167 37874
La Angostura 21.352263 -100.902269 37874
La Biznaga 21.425000 -100.879722 37873
La Boquilla 21.349167 -100.872500 37874
La Cabaña del Rey 21.425556 -100.710556 37877
La Cantera 21.435278 -100.875833 37873
La Cenicera 21.487500 -100.763889 37867
La Colorada 21.363611 -100.704444 37876
La Concepción 21.365278 -100.748056 37876
La Concepción Uno 21.404167 -100.721944 37876
La Estancia de las Flores 21.344444 -100.639722 37877
La Estancia del Escobal 21.456944 -100.984722 37863
La Flechada 21.370833 -100.687778 37877
La Frutera 21.384444 -100.690000 37877
La Granja 21.441389 -100.712222 37867
La Granjita de la Luz 21.367222 -100.621389 37877
La Joya 21.423889 -100.727500 37876
La Laguna 21.359444 -100.840833 37874
La Laguna de la Araña 21.369167 -100.705000 37876
La Leona 21.310000 -100.688056 37876
La Maroma 21.491944 -100.901667 37864
La Misericordia (Chinches Bravas) 21.369496 -100.714326 37876
La Palencia del Saucito 21.413889 -100.702778 37877
La Presita de la Luz 21.438611 -100.799167 37875
La Purísima del Charco 21.335000 -100.891667 37874
La Rosa Morada 21.408611 -100.758611 37876
La Sauceda 21.489722 -100.720000 37867
La Tinaja 21.353889 -100.858056 37874
La Trinidad 21.340556 -100.912500 37874
La Virgen 21.367778 -100.997500 37870
Laguna del Puerto 21.371111 -101.011667 37870
Las Mariolas (San José de La Montaña) 21.363202 -100.748879 37876
Las Palomas 21.311667 -100.707222 37876
Las Tres Aves Marías 21.369167 -100.750833 37876
Loma de San Juan 21.354444 -100.654167 37877
Los Arbolitos 21.384722 -100.830833 37875
Los Balderas 21.345000 -100.933056 37874
Los Castillos 21.416667 -100.780278 37875
Los Encinos 21.505000 -100.779444 37867
Los Rodríguez 21.386667 -100.903889 37873
Maravillas 21.403889 -100.728889 37876
Mezquites 21.474487 -100.759184 37867
Milpillas 21.557222 -100.798056 37866
Miramar 21.359167 -100.973333 37870
Mulatos 21.395556 -100.715833 37876
Nainare 21.421389 -100.884444 37873
Noria de Catalán 21.325278 -100.729444 37876
Número 26 y 27 (Granjas Avícolas) 21.468056 -100.724167 37867
Ojo Ciego (San José de La Purísima) 21.529365 -100.795483 37866
Ojo de Puerco 21.484444 -100.730278 37867
Palma Gorda 21.331667 -100.714444 37876
Palo Verde 21.401111 -100.881944 37875
Parritas 21.514722 -100.777500 37867
Peñuelas 21.387500 -100.790278 37875
Peñuelitas 21.414167 -100.794167 37875
Piedras de Lumbre 21.311944 -100.673333 37876
Pozo Ademado 21.330278 -100.804167 37874
Pozo Hondo 21.401389 -100.607222 37877
Presa de Monjas 21.353889 -100.976944 37870
Presa de San Franco 21.458611 -100.951111 37873
Primales (Pancho Govea) 21.345023 -100.873718 37874
Príncipes 21.378333 -100.902500 37873
Providencia 21.429444 -100.765000 37876
Puerta de Cadenas (Ejido de Catalán) 21.463285 -100.827488 37867
Puerta de Marcial (San Isidro de La Cruz) 21.499746 -100.833132 37864
Purísima de Cabecitas 21.323611 -100.704444 37876
Purísima de Guadalupe 21.395556 -100.688056 37877
Purísima del Monte 21.382222 -100.723333 37876
R Número Seis (Granja Avícola) 21.392222 -100.898611 37873
Ranchito de los Hernández 21.325833 -101.031389 37870
Rancho Azteca 21.333889 -100.873611 37874
Rancho de Cuatro Palmas 21.449722 -100.832778 37875
Rancho de Jesús 21.352500 -100.849722 37874
Rancho de las Flores 21.506667 -100.762778 37867
Rancho de Ovejas 21.327500 -100.831111 37874
Rancho el Jacal 21.386389 -100.952500 37873
Rancho la Colorada 21.334167 -100.869444 37874
Rancho la Curva 21.408611 -100.781389 37876
Rancho la Piedra 21.336389 -100.707222 37876
Rancho los López 21.351667 -100.829444 37874
Rancho los Segura 21.374444 -100.859722 37875
Rancho Peña 21.404722 -100.897500 37873
Rancho Peñuelitas 21.406389 -100.790556 37875
Rancho Seco 21.364167 -100.639722 37877
Refugio del Monte 21.375556 -100.719444 37876
Renacimiento 21.515278 -100.751111 37867
Roberto Bárcenas Bernal 21.455833 -100.839722 37864
Rosa de Castilla 21.401389 -100.784444 37875
San Agustín 21.361944 -100.898333 37874
San Antonio 21.411389 -100.897222 37873
San Antonio de Lourdes 21.327500 -100.693333 37876
San Diego de la Unión 21.466764 -100.873533 37875
Ciudadela 21.463350 -100.877584 37855
Del Refugio 21.462728 -100.869947 37853
Del Tanguillo 21.468325 -100.869078 37853
Ejidal 21.473515 -100.874024 37856
Las Flores 21.464870 -100.877864 37855
Lindavista 21.472214 -100.874221 37856
Lomas de Alcalá 21.460500 -100.870583 37854
Lomas de Guadalupe 21.466391 -100.878145 37855
Lomas del Pedregal 21.470540 -100.869582 37857
San Diego de La Unión Centro 21.466375 -100.873359 37850
San Elías 21.344722 -100.730278 37876
San Francisco 21.353683 -100.805531 37874
San Francisco de Asís 21.522222 -100.784444 37866
San Gabriel (Príncipes) 21.345023 -100.873718 37874
San Ignacio 21.448889 -100.753056 37867
San Isidrito Dos 21.429167 -100.728611 37867
San Isidro 21.415726 -100.846570 37867
San José de Gracia 21.420278 -100.749167 37876
San José de La Cruz (el Redondo) 21.383431 -100.653642 37877
San José de la Purísima del Charco 21.350556 -100.890278 37874
San José de Monjas 21.321667 -100.924444 37874
San José del Charco 21.341389 -100.894444 37874
San José del Progreso 21.437778 -100.893889 37873
San José del Progreso Dos 21.437778 -100.904444 37873
San Juan Pan de Arriba 21.469543 -100.923428 37860
San Juan Pan de Arriba Dos 21.468611 -100.913333 37873
San Juanita (la Ponderosa) 21.345023 -100.873718 37874
San Nicolás del Charco 21.330833 -100.895833 37874
San Pedro 21.552500 -100.740000 37866
San Rafael 21.393889 -100.701944 37877
San Rafael del Charco 21.341667 -100.896944 37874
San Ramón 21.368333 -100.728333 37876
San Roque 21.349722 -101.020000 37870
San Vicente 21.415000 -100.741389 37876
Santa Anita 21.409444 -100.865000 37875
Santa Elena 21.348056 -100.730833 37876
Santa Elena de la Cruz 21.366944 -100.886389 37874
Santa Julia (el Capadero) 21.363202 -100.748879 37876
Santa Rita del Charco 21.326944 -100.885833 37874
Santa Rosa 21.445556 -100.942222 37873
Santa Rosa de Maravillas 21.410833 -100.733333 37876
Santa Teresa de Monjas 21.310833 -100.946111 37874
Santa Teresita 21.361111 -100.613333 37877
Santo Niño 21.417778 -100.745556 37876
Tampiquito 21.373056 -100.935556 37874
Tanque Nuevo 21.387328 -100.944029 37870
Terreros de la Concepción 21.362500 -100.678056 37877
Tres Esquinas 21.404722 -100.700833 37877
Tres Hermanas 21.304722 -100.716944 37876
Venadito y Varal 21.451667 -100.786389 37867
Zacatequillas 21.449722 -100.874444 37873