Códigos Postales de Acapulco de Juárez, Guerrero

Códigos Postales de Acapulco de Juárez, Guerrero

Encuentra códigos postales de las principales colonias del municipio de Acapulco de Juárez, estado Guerrero.

Todos los códigos postales de Acapulco de Juárez

Elija una de las colonias o localidades abajo para ver el listado de códigos postales correspondientes.

Localidad / Colonia Latitud Longitud Código Postal
10 de Abril 16.829569 -99.741389 39932
2 Arroyos 17.021616 -99.649929 39922
13 de Junio 16.868045 -99.891660 39350
15 de Septiembre 16.896820 -99.841945 39774
16 de Noviembre 16.872658 -99.862752 39710
19 de Noviembre 16.814519 -99.816540 39898
2 de Febrero 16.909451 -99.826379 39750
2 Soles 16.872658 -99.862752 39893
20 de Abril 16.893828 -99.943901 39405
20 de Noviembre 16.877111 -99.857739 39660
23 de Noviembre 16.864645 -99.844383 39850
24 de Octubre 16.910808 -99.852408 39700
3 de Abril 16.872658 -99.862752 39897
3 Vidas 16.872658 -99.862752 39893
5 de Mayo 16.868692 -99.820995 39790
6 de Enero 16.877456 -99.880951 39610
Acapulco de Juárez Centro 16.872658 -99.862752 39300
Acapulco (Gral. Juan N. Álvarez) 16.830532 -99.821621 39899
Adolfo López Mateos 16.863410 -99.896055 39470
Aguas Blancas 16.858612 -99.909529 39589
Alborada Cardenista 16.811618 -99.816876 39890
Alejo Peralta 16.846555 -99.840678 39710
Alfredo V Bonfil 16.745029 -99.755766 39893
Alianza Popular 16.874108 -99.879935 39630
Alta Cuauhtémoc 16.870260 -99.913853 39550
Alta Icacos 16.839915 -99.842540 39860
Alta Loma La Esperanza 16.838243 -99.821913 39814
Alta Progreso 16.877512 -99.891191 39610
Alta Progreso Infonavit 16.872658 -99.862752 39610
Altamira 16.875857 -99.880098 39610
Altos de Miramar 16.812573 -99.823813 39898
Altos del Marqués 16.813900 -99.804970 39898
Amadeo Vidales 16.883498 -99.841245 39787
Amin Zarur Menez 16.872658 -99.862752 39747
Ampliación Altamira Norte 16.869785 -99.895703 39610
Ampliación Arroyo Seco 16.872658 -99.862752 39713
Ampliación Bellavista 16.872658 -99.862752 39550
Ampliación Cuauhtémoc 16.872658 -99.862752 39550
Ampliación El Paraíso 16.898815 -99.849171 39774
Ampliación Emiliano Zapata 16.907355 -99.854457 39700
Ampliación José López Portillo 16.872658 -99.862752 39773
Ampliación la Libertad 16.872658 -99.862752 39780
Ampliación la Maquina 16.860975 -99.813363 39800
Ampliación la Mica 16.872658 -99.862752 39713
Ampliación Las Parotas 16.892335 -99.849821 39747
Ampliación Lázaro Cárdenas 16.887981 -99.857222 39748
Ampliación Lomas Verdes 16.884065 -99.831406 39703
Ampliación Los Lirios 16.872658 -99.862752 39780
Ampliación Miguel de la Madrid 16.895575 -99.849496 39747
Ampliación Miguel Hidalgo 16.884990 -99.848459 39745
Ampliación Niños Héroes 16.888733 -99.850086 39746
Ampliación Palma Sola 16.883590 -99.896267 39510
Ampliación San Isidro 16.900830 -99.957385 39407
Ampliación Silvestre Castro 16.866315 -99.920285 39540
Ampliación Simón Bolívar 16.872658 -99.862752 39773
Ampliación Sinai 17.533670 -99.503151 39704
Antorcha Revolucionaria 16.867130 -99.925182 39463
Apolonio Castillo 16.852395 -99.808915 39813
Arboledas 16.907171 -99.827127 39750
Arroyo Seco 16.900519 -99.814842 39715
Balcones Al Mar 16.875788 -99.938024 39430
Balcones de Costa Azul 16.855282 -99.842874 39840
Barranca de La Laja 16.873526 -99.882519 39630
Barrio Nuevo 17.097130 -99.715922 39714
Bascula 16.872658 -99.862752 39747
Base Naval Icacos 16.838138 -99.848997 39869
Batalla Cardenista 16.916355 -99.822541 39713
Bellavista 16.868121 -99.904435 39550
Benito Juárez 16.884702 -99.844134 39740
Betania 16.916978 -99.807318 39713
Bocamar 16.873823 -99.877086 39630
Bodega 16.872658 -99.862752 39390
Bosques de La Cañada 16.866555 -99.863943 39689
Brisamar 16.821735 -99.858943 39865
Brisas del Mar 16.895784 -99.956576 39407
Brisas del Marqués 16.811005 -99.858532 39887
Brisas Diamante 16.825090 -99.860003 39867
Buenavista 16.877325 -99.884028 39613
Burócrata 16.872658 -99.862752 39610
C N C 16.912207 -99.849865 39703
Cañada de los Amates 16.863918 -99.866305 39690
Canuto Nogueda 16.876910 -99.820536 39790
Carabalí Centro 16.860900 -99.907295 39590
Caudillo del Sur 16.912428 -99.856221 39700
Cereso I 16.872658 -99.862752 39770
Chinameca 16.864559 -99.861689 39690
Ciudad Luis Donaldo Colosio 16.872658 -99.862752 39890
Club Campestre 16.897621 -99.836972 39770
Club Deportivo 16.861369 -99.891359 39690
Club Residencial las Américas 16.872658 -99.862752 39385
Club Residencial las Brisas 16.825015 -99.859963 39867
Cnop 16.914939 -99.830455 39750
Coheteros 16.872658 -99.862752 39729
Condesa 16.857581 -99.868404 39690
Constituyentes 16.877435 -99.910154 39520
Copacabana 16.783940 -99.799299 39897
Coral 16.891865 -99.841865 39770
Corales 16.872658 -99.862752 39770
Corregidora 16.894150 -99.951620 39405
Costa Azul 16.849727 -99.851122 39850
Costa Brava Terranova 16.882890 -99.950739 39412
Cuauhtémoc 16.863216 -99.913097 39550
Cuauhtémoc Infonavit 16.872658 -99.862752 39600
Cuerería 16.872658 -99.862752 39360
Cumbres de Figueroa 16.868848 -99.860867 39689
Cumbres Diana 16.870440 -99.864871 39683
Cumbres Infonavit 16.872658 -99.862752 39380
Cumbres Llano Largo 16.828582 -99.836517 39820
Cuquita Massieu 16.746140 -99.748950 39893
Del Hueso 16.872658 -99.862752 39300
Del Panteón 16.872658 -99.862752 39300
Del PRI 16.860465 -99.819819 39710
Del Rastro 16.872975 -99.820654 39790
Del Teconche 16.852363 -99.909917 39370
Del Valle 16.872847 -99.870510 39650
Democrática 16.872658 -99.862752 39710
Ecologista 16.918190 -99.807268 39714
El Capire 16.850428 -99.906303 39300
El Coloso Infonavit 16.854549 -99.818733 39810
El Glomar 16.814965 -99.846731 39887
El Mesón 16.872658 -99.862752 39370
El Mirador 16.864774 -99.865551 39550
El Palmar 16.908190 -99.849083 39700
El Paraíso 17.133889 -99.839167 39406
El Podrido 16.706486 -99.672714 39893
El Porvenir 16.818890 -99.814632 39898
El Roble 16.869106 -99.874249 39640
El Tanque 16.914880 -99.817255 39713
Electricista 16.872658 -99.862752 39710
Emiliano Zapata 16.899323 -99.830350 39562
Emilio M Gonzalez 16.872658 -99.862752 39770
Emperador Moctezuma 16.908461 -99.820946 39713
Excampo de Tiro 16.896877 -99.834061 39422
Farallón 16.861758 -99.870440 39690
Farallón Infonavit 16.872658 -99.862752 39380
Fidel Velázquez Sanchez 16.870084 -99.812271 39703
Fidel Velázquez Sect 1 16.872658 -99.862752 39715
Flamingos Infonavit 16.872658 -99.862752 39380
Francisco Ruiz Massieu 16.891960 -99.844914 39774
Francisco Villa 16.877948 -99.890573 39610
Frontera 16.877424 -99.869709 39600
Fuentes del Maurel I 16.872658 -99.862752 39770
Fuentes del Maurel II 16.872658 -99.862752 39715
Garita de Juárez 16.870610 -99.865261 39650
Genaro Vázquez 16.922128 -99.823706 39710
Generación 2000 16.875591 -99.934641 39430
Graciano Sanchez 16.912399 -99.835547 39700
Granjas del Marqués 16.795668 -99.810460 39890
Guadalupe Victoria 16.871778 -99.860550 39530
Guerrero Es Primero 16.872658 -99.862752 39613
Gustavo Diaz Ordaz 16.864165 -99.874909 39670
Hermenegildo Galeana 16.858244 -99.842021 39840
Héroes de Guerrero 16.880535 -99.827124 39799
Hogar Moderno 16.857921 -99.914920 39580
Hornos 16.856200 -99.895427 39355
Hornos Insurgentes 16.861064 -99.893640 39350
Hospital 16.853316 -99.907917 39360
Huertas de Santa Elena 16.892935 -99.842972 39770
Icacos 16.842162 -99.846380 39860
Icacos Prolongación 16.824835 -99.848674 39866
Ignacio Manuel Altamirano 16.894644 -99.948174 39405
Independencia 16.900772 -99.863443 39510
Industrial 16.912978 -99.828984 39750
Infonavit Centro Acapulco 16.861305 -99.867884 39690
Jacarandas 16.894028 -99.859216 39750
Jardín Azteca 16.899628 -99.950284 39405
Jardín de los Amates 16.865645 -99.868317 39699
Jardín Mangos 16.888016 -99.950149 39412
Jardín Palmas 16.887178 -99.946240 39422
Jardín Princesas I 16.872658 -99.862752 39890
Jardín Princesas II 16.872658 -99.862752 39890
José López Portillo 16.901062 -99.847520 39759
José López Portillo Infonavit 16.872658 -99.862752 39467
José María Izazaga 16.921256 -99.828364 39753
José María Pino Suárez 16.894737 -99.844219 39774
Joyas de Brisamar 16.836641 -99.847414 39865
Juan R Escudero 16.868009 -99.921170 39540
La Agrícola 16.872658 -99.862752 39713
La Candelaria 16.872658 -99.862752 39370
La Chaparrita 16.872658 -99.862752 39890
La Cima 16.878242 -99.856359 39730
La Esmeralda 16.916893 -99.814738 39713
La Esperanza 16.847294 -99.813191 39814
La Fabrica 16.860527 -99.904568 39590
La Florida 16.871459 -99.894985 39574
La Florida Infonavit 16.875591 -99.912740 39570
La Frontera 16.890525 -99.815757 39710
La Guadalupana 16.809498 -99.826567 39898
La Guinea 16.872658 -99.862752 39370
La Laja 16.876033 -99.873914 39600
La Laja Parte Alta 16.872658 -99.862752 39600
La Lajita 16.822921 -99.815943 39898
La Libertad 16.881931 -99.836414 39780
La Lima 16.872658 -99.862752 39360
La Maquina 16.868697 -99.814260 39800
La Mica 16.917670 -99.818259 39713
La Mira 16.852942 -99.918064 39480
La Navidad 16.829835 -99.815810 39814
La Nueva Era 16.882595 -99.942221 39430
La Parota 16.907530 -99.626530 39814
La Pinzona 16.872658 -99.862752 39370
La Pocita 16.872658 -99.862752 39370
La Poza 16.787519 -99.792045 39370
La Princesa 16.794315 -99.803347 39890
La Providencia 16.879789 -99.865669 39620
La Puñalada 16.913415 -99.954529 39407
La Quebradora 16.880245 -99.868438 39620
La Sabana 16.880951 -99.821309 39799
La Venta 16.902639 -99.813269 39713
Las Américas 16.873165 -99.880362 39630
Las Anclas 16.866105 -99.884145 39630
Las Brisas 1 16.872658 -99.862752 39888
Las Brisas 2 16.827880 -99.864549 39888
Las Cruces 16.886863 -99.859382 39770
Las Crucitas 16.854974 -99.910937 39360
Las Cumbres 16.869830 -99.867291 39680
Las Joyas 16.874918 -99.933539 39422
Las Marañonas 16.856514 -99.914468 39499
Las Playas 16.836052 -99.907535 39390
Las Torres 16.919861 -99.831618 39750
Lázaro Cárdenas 16.886865 -99.853653 39740
Leona Vicario 16.906013 -99.846537 39700
Leonardo Rodriguez Alcaine 16.872426 -99.884422 39499
Leyes de Reforma 16.917013 -99.821531 39750
Libertadores 16.892310 -99.835655 39770
Loma Bonita 16.879833 -99.858279 39620
Loma Hermosa 16.872617 -99.863735 39660
Loma Larga 17.004706 -99.868047 39770
Lomas de Costa Azul 16.861595 -99.852772 39830
Lomas de Magallanes 16.867031 -99.871648 39680
Lomas del Marqués 16.801374 -99.821180 39880
Los Arcos 16.801999 -99.811504 39890
Los Dragos 16.879769 -99.830757 39799
Los Limoncitos 16.872658 -99.862752 39770
Los Lirios 16.881778 -99.841808 39780
Los Manantiales 16.870652 -99.820329 39790
Los Mangos 16.915250 -99.961366 39410
Los Naranjitos 16.852836 -99.914322 39499
Los Naranjos 16.854854 -99.912671 39480
Los Tepetates 16.872658 -99.862752 39370
Luis Donaldo Colosio 16.868625 -99.932059 39450
Luz y Fuerza 16.872658 -99.862752 39770
Magallanes 16.861458 -99.879030 39670
Magisterio Guerrerense 16.869425 -99.864782 39683
Marbella 16.865000 -99.932245 39450
Margarita de Gortari 16.872658 -99.862752 39610
María de La O 16.882963 -99.899842 39530
Marina Brisas 16.829974 -99.858955 39889
Marroquín 16.865396 -99.881238 39640
Mártir de Cuilapan 16.874025 -99.818307 39799
Melchor Ocampo 16.882216 -99.828630 39799
México 16.909616 -99.844751 39703
Miguel Alemán 16.858639 -99.910335 39580
Miguel Terrazas 16.872658 -99.862752 39774
Milenia 16.835115 -99.816457 39814
Militar 16.871800 -99.886268 39630
Miramar 16.848588 -99.896604 39407
Morelos 16.871934 -99.904489 39530
Movimiento Territorial 16.901035 -99.855484 39774
Mozimba 16.865318 -99.923262 39460
Mozimba 1.a Sección 16.872658 -99.862752 39463
Mozimba FOVISSSTE 16.851906 -99.921298 39474
Mozimba Sección Jardín 16.872658 -99.862752 39467
Municipal 16.855385 -99.913318 39489
Narciso Mendoza 16.917455 -99.830587 39750
Navidad de Llano Largo 16.829218 -99.816312 39815
Ángel Aguirre 16.896170 -99.948567 39405
Ángel Aguirre Rivero 16.896638 -99.947645 39774
Nicolás Bravo 16.872658 -99.862752 39774
Nicolás Bravo Junto A López Portillo 16.897415 -99.845279 39774
Niños Héroes 16.888020 -99.844104 39747
Nopalitos 16.914380 -99.828292 39713
Nueva Era 16.877022 -99.933506 39430
Nueva Generación 16.872658 -99.862752 39713
Nueva Jerusalén 16.898229 -99.948085 39405
Nueva Luz 16.872658 -99.862752 39729
Nuevo Capire 16.872658 -99.862752 39715
Nuevo Cayaco 16.856910 -99.803251 39814
Nuevo Centro de Población 16.838709 -99.843223 39860
Nuevo Puerto Marqués 16.816940 -99.821794 39897
Obrera 16.892300 -99.849828 39747
Obrera Popular 16.860291 -99.876832 39633
Olímpica 16.872771 -99.918409 39540
Olinalá Princess 16.801705 -99.817048 39890
Pablo Galeana 17.144280 -99.696080 39689
Pacifico 16.874277 -99.863598 39660
Palma Sola 16.878852 -99.899204 39510
Palmar de Carabalí 16.858062 -99.907264 39590
Panorámica 16.880082 -99.888419 39610
Paraíso 16.898690 -99.849206 39774
Paraíso Palmar III 16.906325 -99.817023 39713
Parotas 16.889909 -99.843570 39740
Parque Ecológico de Viveristas 16.766556 -99.763489 39890
Paso Limonero 16.910263 -99.822369 39713
Pedregoso 16.921290 -99.964652 39407
PEMEX 16.841555 -99.847027 39860
Península de las Playas 16.832060 -99.899804 39390
Periodistas 16.876426 -99.883069 39613
Petaquillas 16.851671 -99.904334 39360
Pichilingue 16.817385 -99.854275 39880
Piedra Azul 16.838721 -99.812818 39813
Piedra Roja 16.846421 -99.810477 39813
Placido Domingo Sección A 16.872658 -99.862752 39713
Plan de los Amates 16.756767 -99.760334 39893
Playa Diamante 16.772799 -99.776214 39897
Playa Guitarrón 16.831800 -99.855188 39880
Playa Roqueta 16.872658 -99.862752 39380
Playar I 16.771600 -99.782235 39897
Playar II 16.766121 -99.784869 39897
Playar III 16.872658 -99.862752 39897
Postal 16.902513 -99.830938 39750
Potrerillo 16.856106 -99.919750 39470
Potrero de La Mora 16.850641 -99.812582 39810
Pozo de La Nación 16.851617 -99.907783 39300
Praderas de Costa Azul 16.859266 -99.844036 39845
Praderas de Guadalupe 16.872658 -99.862752 39840
Primero de Mayo 16.882096 -99.855581 39720
Princess del Marqués II 16.872658 -99.862752 39897
Princess del Marqués Sección I 16.872658 -99.862752 39890
Progreso 16.861927 -99.899069 39350
Puente del Mar 16.749524 -99.762765 39893
Puerto Marqués 16.801881 -99.835604 39890
Puesta del Sol 16.922750 -99.955673 39425
Rastro Viejo 16.872658 -99.862752 39803
Real de Acapulco 16.879950 -99.945611 39359
Real Diamante 16.819685 -99.848750 39897
Reforma Agraria 16.900638 -99.950040 39406
Reforma de Costa Azul 16.872658 -99.862752 39840
Renacimiento 16.893017 -99.820952 39715
Revolución de Octubre 16.895360 -99.846329 39774
Revolución del Sur 16.879015 -99.892981 39610
Ricardo Flores Magón 16.907796 -99.837446 39700
Ricardo Morlett Sutter 16.880835 -99.936334 39430
Rinconada de las Brisas 16.872658 -99.862752 39888
Rinconada del Mar 16.795712 -99.797390 39890
Rinconada Diamante 16.872658 -99.862752 39898
Roberto Esperon 16.920520 -99.821262 39710
Roca de Oro 16.903035 -99.947113 39406
Rodrigo de Triana 16.863813 -99.872298 39679
Rubén Figueroa 16.889045 -99.811176 39710
Rubén Jaramillo 16.875594 -99.938696 39430
Rubén Robles Catalán 16.872658 -99.862752 39893
Ruffo Figueroa 16.871586 -99.813856 39790
Salinas de Gortari 16.866703 -99.807895 39803
San Agustin 16.929865 -99.827386 39753
San Miguel 16.918088 -99.848339 39750
Santa Cecilia 16.875837 -99.913174 39528
Santa Cruz 16.871286 -99.903196 39530
Santa Elena 17.118671 -99.809744 39640
SEDESOL Dos 16.872658 -99.862752 39713
SEDESOL Uno 16.872658 -99.862752 39713
SEMARNAP 16.883065 -99.937067 39422
Silvestre Castro 16.869209 -99.926662 39540
Simón Bolívar 16.904293 -99.850452 39773
Sinai 16.912264 -99.835209 39704
Solidaridad 16.880665 -99.877897 39540
Tamarindos 16.871496 -99.933118 39713
Tambuco 16.872658 -99.862752 39380
Taxco 16.858845 -99.915511 39493
Tecnológica 16.910510 -99.830106 39750
Tepeyac 16.905200 -99.947501 39407
Tierra y Libertad 16.911812 -99.842474 39700
Unidad Obrera 16.866893 -99.887080 39615
Unidos Por Guerrero 16.913528 -99.834705 39750
Universitaria 16.867695 -99.933815 39430
Valle de las Flores 16.900720 -99.957386 39407
Valle del Palmar I 16.872658 -99.862752 39713
Valle del Palmar II 16.872658 -99.862752 39713
Venustiano Carranza 16.872662 -99.933472 39430
Vicente Guerrero 17.092154 -99.715987 39400
Vicente Guerrero FOVISSSTE 16.878072 -99.897234 39500
Vicente Lombardo Toledano 16.861880 -99.923932 39460
Victoria Rosales 16.872658 -99.862752 39710
Villa de las Flores 16.922873 -99.826711 39753
Villa Guerrero 16.928699 -99.825400 39729
Villa los Mangos 16.898304 -99.825971 39710
Villa Madero 16.898970 -99.854422 39773
Villa Sol 16.904520 -99.820448 39713
Villa Tulipanes 16.872658 -99.862752 39770
Villas Condesa 16.864345 -99.864610 39699
Villas de Golf Diamante 16.872658 -99.862752 39897
Villas del Paraíso Secc II 16.872658 -99.862752 39890
Villas Diamante I 16.872658 -99.862752 39890
Villas Diamante II 16.872658 -99.862752 39890
Villas Paraíso Sección I 16.872658 -99.862752 39898
Villas Princess I 16.793600 -99.814202 39897
Villas Princess II 16.872658 -99.862752 39897
Villas Real Hacienda 16.924548 -99.812547 39713
Villas Xcaret 16.872658 -99.862752 39897
Vista Alegre 16.869558 -99.900266 39560
Vista Brisa 16.872658 -99.862752 39898
Vista Hermosa 16.879169 -99.861455 39620
Vistamar 16.860390 -99.840233 39845
Yoloxochil 16.890854 -99.843173 39704
Agua Zarca de La Peña 16.967364 -99.601595 39927
Aguas Calientes 16.842500 -99.640556 39935
Altos del Camarón 16.890830 -99.859501 39922
Amatepec 16.980278 -99.508056 39927
Amatillo 16.820637 -99.666142 39936
Apalani 16.852981 -99.590092 39935
Apanhuac 16.913185 -99.588265 39937
Barra Vieja 16.691389 -99.626667 39936
Barrio Nuevo de los Muertos 16.892778 -99.543889 39901
Cacahuate 16.724158 -99.704690 39931
Cacahuatepec 16.886389 -99.611944 39937
Cantarranas 17.154655 -99.689501 39910
Carabalí 16.897778 -99.879167 39902
Cayaco 16.857365 -99.806947 39905
Cerro de Piedra 16.776111 -99.629167 39932
Cervantes Delgado 17.098337 -99.710796 39910
Costa Dorada 16.832908 -99.795611 39906
Del Carmen 17.154655 -99.689501 39910
Ejido Nuevo 16.974272 -99.736789 39924
El Arenal 16.797446 -99.711740 39932
El Bejuco 16.824167 -99.706944 39931
El Campanario 16.838360 -99.571456 39931
El Cantón 16.894147 -99.597381 39937
El Carrizo 16.871389 -99.620000 39935
El Metlapil 16.842417 -99.749221 39904
El Pelillo 16.992576 -99.869681 39921
El Quemado 16.941670 -99.883330 39901
El Rincón 16.863889 -99.643611 39935
El Salto 16.865262 -99.765262 39903
El Veladero (Veladero Morelos) 16.930690 -99.886143 39901
El Vergel 17.154655 -99.689501 39910
El Zapote 17.088876 -99.679446 39909
Huajintepec 16.973894 -99.520736 39927
Huamuchitos 16.894196 -99.579463 39931
Joyas del Marques 16.824275 -99.803952 39906
Kilómetro 21 16.952500 -99.803333 39911
Kilómetro 22 16.962222 -99.808333 39911
Kilómetro 30 16.997968 -99.780286 39920
Kilómetro 40 17.049556 -99.770656 39925
Kilómetro 42 17.055192 -99.759079 39925
Kilómetro 45 17.070833 -99.750556 39919
Kilómetro 48 17.059475 -99.682601 39917
La Calera 17.047778 -99.688889 39920
La Concepción 16.877722 -99.651675 39931
La Estación 16.767500 -99.666111 39936
La Garrapata 16.909520 -99.624510 39928
La Providencia 17.100853 -99.820086 39918
La Sabana 16.873920 -99.822590 39903
La Sierrita 17.055556 -99.739444 39925
La Zanja O La Poza 16.782162 -99.787727 39906
Laguna del Quemado 16.756908 -99.661864 39936
Lagunillas 17.100321 -99.718636 39910
Las Cruces de Cacahuatepec 16.847222 -99.616111 39935
Las Flores 17.095040 -99.721730 39910
Las Golondrinas 17.154655 -99.689501 39910
Las Joyas 17.016667 -99.743056 39923
Las Marías 17.059444 -99.681667 39917
Las Parotas 16.831965 -99.813270 39928
Las Pilitas 17.154655 -99.689501 39910
Las Plazuelas 16.875186 -99.785501 39903
Las Primaveras 17.154655 -99.689501 39910
Las Sabanillas 17.000940 -99.703281 39923
Las Tortolitas 17.117222 -99.702500 39910
Llano Largo 16.827895 -99.811514 39906
Lomas de Chapultepec 16.715000 -99.609722 39930
Lomas de San Juan 16.984167 -99.804444 39926
Lomas del Aire 16.956180 -99.866091 39909
Los Mangos (el Quemado) 17.154655 -99.689501 39910
Los Órganos de Juan R. Escudero 16.941929 -99.809620 39909
Los Órganos San Agustín 16.926210 -99.814435 39901
Nicolás Bravo (la Zanja del Poniente) 16.893270 -99.794482 39932
Oaxaquillas 16.823044 -99.657939 39936
Pablo Galeana 17.143620 -99.695587 39910
Parotillas 16.876025 -99.620467 39937
Pie de La Cuesta 16.900579 -99.964978 39900
Piedra Imán 17.076944 -99.783611 39919
Pochotlaxco 16.972425 -99.520233 39927
Pueblo Madero 17.126715 -99.672269 39915
Retén 17.154655 -99.689501 39910
Salsipuedes 16.833889 -99.633333 39936
San Andrés Playa Encantada 16.692490 -99.636216 39936
San Antonio 16.801111 -99.657222 39921
San Isidro 16.885585 -99.833772 39934
San José Cacahuatepec 16.930833 -99.687500 39928
San Miguel 17.103387 -99.720723 39910
San Pedro Cacahuatepec (Vereda de Amatillo) 16.813620 -99.668721 39932
San Pedro de las Playas 16.823010 -99.731592 39932
Tasajeras 16.811111 -99.617222 39921
Texca 17.011389 -99.826111 39921
Tres Palos 16.830735 -99.777218 39908
Tuncingo 16.850833 -99.789167 39904
Vicente Guerrero 200 16.827214 -99.734796 39932
Xaltianguis 17.100061 -99.723268 39910
Xolapa 17.160556 -99.614167 39910