Códigos Postales de Tonalá, Jalisco

Códigos Postales de Tonalá, Jalisco

Encuentra códigos postales de las principales colonias del municipio de Tonalá, estado Jalisco.

Todos los códigos postales de Tonalá

Elija una de las colonias o localidades abajo para ver el listado de códigos postales correspondientes.

Localidad / Colonia Latitud Longitud Código Postal
20 de Noviembre I 20.615493 -103.215397 45404
20 de Noviembre II 20.615493 -103.215397 45404
Adobera 20.615493 -103.215397 45404
Agua Blanca 20.553372 -103.183973 45427
Agua Escondida 20.642480 -103.266199 45403
Aguajomate 20.615493 -103.215397 45404
Ahuacate 20.615493 -103.215397 45405
Alamedas de San Gaspar 20.615493 -103.215397 45408
Alamedas de Zalatitán 20.671840 -103.254949 45407
Alfareros 20.615493 -103.215397 45402
Alpinos 20.623025 -103.272415 45402
Altamira 20.644527 -103.248924 45400
Amiales Ciudad Aztlán 20.615493 -103.215397 45402
Anexo Ciudad Aztlán 20.615493 -103.215397 45402
Arboleda Tonala 20.615493 -103.215397 45410
Arboledas de San Gaspar 20.671839 -103.235881 45408
Arcos de Zalatitan 20.652290 -103.243170 45406
Arcos de Zalatitan II 20.658904 -103.239259 45406
Arroyo 20.615493 -103.215397 45408
Arroyo de Enmedio 20.587761 -103.234390 45426
Arroyo Seco 20.663945 -103.250811 45406
Arroyos 20.615493 -103.215397 45400
Bajío de la Mesa 20.615493 -103.215397 45400
Bajío San Gaspar 20.615493 -103.215397 45408
Balcones del Rosario 20.638140 -103.256438 45404
Balcones Del Sol 20.621035 -103.252075 45400
Barrio Nuevo 20.618706 -103.273892 45402
Basilio Badillo 20.651780 -103.250225 45406
Basilio Badillo II 20.615493 -103.215397 45404
Bellavista 20.615493 -103.215397 45400
Bosques de Tonala 20.646188 -103.254126 45404
Buena Mirada 20.615493 -103.215397 45410
Buenavista I 20.615493 -103.215397 45404
Buenavista II 20.615493 -103.215397 45404
Buenos Aires 20.625700 -103.233362 45400
Cañada Real 20.615493 -103.215397 45429
Cañon 20.615493 -103.215397 45400
Cerrito de La Reyna 20.615493 -103.215397 45410
Cerro de La Campana 20.615493 -103.215397 45417
Cihualpilli 20.615493 -103.215397 45400
Cipreses 20.615493 -103.215397 45403
Ciudad Aztlán 20.616753 -103.271578 45402
Colimilla 20.615493 -103.215397 45412
Colinas de Altamira 20.615493 -103.215397 45400
Colinas de La Cruz 20.625055 -103.273552 45403
Colinas de San Carlos 20.630316 -103.230589 45400
Colinas de Tonalá 20.615493 -103.215397 45402
Colinas Santa Cruz II 20.615493 -103.215397 45403
Colinas Tonalá 20.615493 -103.215397 45422
Colonia del Sur 20.615493 -103.215397 45400
Colonos Ciudad Aztlán 20.615493 -103.215397 45402
Colorines 20.615493 -103.215397 45400
Colosio 20.615493 -103.215397 45413
Comolca 20.615493 -103.215397 45400
Comunidad Indígena El Rosario 20.615493 -103.215397 45404
Concha 20.615493 -103.215397 45400
Constancio Hernández Alvirde 20.615493 -103.215397 45405
Coyula 20.654881 -103.220131 45410
Cruz Loma 20.615493 -103.215397 45410
Cuchara 20.615493 -103.215397 45400
Del Laurel 20.615493 -103.215397 45407
Del Valle 20.615493 -103.215397 45403
Duque 20.615493 -103.215397 45410
Educadores Jaliscienses 20.640259 -103.252532 45404
Ejidal del Sol 20.615493 -103.215397 45427
El Ahuatan 20.691413 -103.251117 45412
El Amial 20.670142 -103.231043 45400
El Arenal 20.613299 -103.236901 45422
El Bajío de Santa Cruz 20.615493 -103.215397 45403
El Barro 20.615493 -103.215397 45402
El Bordo 20.615493 -103.215397 45420
El Caracol 20.675780 -103.259493 45407
El Cerrito 20.644265 -103.232029 45402
El Cerro 20.615493 -103.215397 45402
El Doradito 20.615493 -103.215397 45403
El Jordan 20.615493 -103.215397 45427
El Mirador 20.622797 -103.232727 45400
El Molino 20.678257 -103.266877 45407
El Moral 20.617411 -103.229164 45417
El Panorámico 20.615493 -103.215397 45410
El Panorámico 2 20.615493 -103.215397 45410
El Paraíso 16.103480 -93.774223 45428
El Recodo 20.623941 -103.229340 45414
El Remolino 20.628156 -103.249593 45400
El Rincón 20.615493 -103.215397 45420
El Rosario 20.643799 -103.259752 45404
El Rosarito 20.648290 -103.260064 45404
El Vado 20.608950 -103.157547 45429
El Zapote 20.630372 -103.248484 45400
Emiliano Zapata 20.690093 -103.254749 45412
Encinos 20.615493 -103.215397 45422
Fidel Velázquez 20.634291 -103.230693 45400
Flores Magón I Fracc 20.615493 -103.215397 45403
Flores Magón II 20.615493 -103.215397 45403
Francisco Villa 20.654606 -103.249921 45402
Fuentes Del Nilo 20.628564 -103.269663 45402
Fuerte 20.615493 -103.215397 45424
Gallo Colorado 20.615493 -103.215397 45422
Gallos Viejos 20.615493 -103.215397 45412
Gavilanes 20.615493 -103.215397 45404
Geranios 20.615493 -103.215397 45406
Girasoles 20.615493 -103.215397 45406
Águilas 20.637200 -103.258197 45404
Hacienda Del Real 20.615493 -103.215397 45428
Hacienda La Loma o El Casco 20.615493 -103.215397 45417
Hacienda San Francisco 20.615493 -103.215397 45403
Haciendas de la Reina 20.615493 -103.215397 45410
Haciendas Tonalá 20.615493 -103.215397 45429
Hidalgo de Tonala 20.617515 -103.249866 45400
Hipódromo 20.615493 -103.215397 45427
Huerta 20.615493 -103.215397 45404
Huertas de San Gaspar 20.666646 -103.238556 45408
Huertas del Valle 20.615493 -103.215397 45408
Industrial Nueva Central Camionera 20.615493 -103.215397 45402
INFONAVIT La Soledad 20.634242 -103.281186 45403
INFONAVIT Río Nilo 20.637550 -103.277590 45403
Jacarandas 20.615493 -103.215397 45406
Jalisco 1a. Sección 20.615493 -103.215397 45412
Jalisco 2a. Sección 20.615493 -103.215397 45412
Jardines de Elizabeth 20.635474 -103.250549 45404
Jardines de La Cañada 20.615493 -103.215397 45410
Jardines de La Cruz Oriente 20.615493 -103.215397 45417
Jardines de La Hacienda 20.615493 -103.215397 45428
Jardines de La Reyna 20.642970 -103.228735 45410
Jardines de San Rafael 20.615493 -103.215397 45400
Jardines de Tonala 20.631142 -103.235344 45400
Jardines Del Rosario 20.645570 -103.261889 45404
Jardines Mirador 20.615493 -103.215397 45428
Jauja 20.583915 -103.220719 45428
Jazmín 20.615493 -103.215397 45408
Juárez 20.615493 -103.215397 45410
La Alberca 20.626516 -103.247784 45400
La Arena 20.615493 -103.215397 45407
La Cabaña 20.617474 -103.251931 45400
La Calma 20.615493 -103.215397 45428
La Cañada 20.615493 -103.215397 45408
La Comolea 20.627960 -103.232992 45400
La Cruz 20.650000 -103.200000 45407
La Esperanza 20.588877 -103.222930 45428
La Gigantera 20.603030 -103.240356 45420
La Guadalupana 20.566080 -103.220878 45425
La Hortaliza 20.650715 -103.261808 45404
La Ladrillera 20.597506 -103.231325 45428
La Liga 20.615493 -103.215397 45420
La Llave 20.615493 -103.215397 45428
La Loma 20.612775 -103.238626 45422
La Mesa I 20.615493 -103.215397 45400
La Mesa II 20.615493 -103.215397 45400
La Mojonera 20.615493 -103.215397 45408
La Noria 20.687105 -103.240900 45412
La Perseverancia 20.679622 -103.248229 45408
La Pila 20.660995 -103.266245 45405
La Pila de San Gaspar 20.615493 -103.215397 45408
La Pilita 20.615493 -103.215397 45420
La Presa 20.564923 -103.231170 45412
La Providencia 20.615406 -103.241593 45400
La Puerta 20.590752 -103.246343 45420
La Resolana 20.615493 -103.215397 45412
La Severiana 20.580134 -103.230232 45420
La Villa 20.669300 -103.248144 45407
Ladera 20.615493 -103.215397 45402
Lagunitas Tonallan 20.615493 -103.215397 45429
Larguero 20.621760 -103.272681 45402
Las Cañadas 20.619370 -103.220816 45418
Las Gabrielas 20.615493 -103.215397 45400
Las Torres 20.664315 -103.253048 45405
Lázaro Cárdenas 20.691594 -103.252590 45413
Lázaro Cárdenas (Barranquitas) 20.615493 -103.215397 45412
Leyes de Reforma 20.645000 -103.268443 45404
Linda Vista 20.615493 -103.215397 45402
Llano Verde 20.615493 -103.215397 45410
Loma Bonita 1a Sección 20.615493 -103.215397 45405
Loma Bonita 2a Sección 20.615493 -103.215397 45405
Loma Bonita 3a Sección 20.615493 -103.215397 45405
Loma de San Gaspar 20.615493 -103.215397 45412
Loma Dorada Ejidal 20.632770 -103.265995 45402
Loma Dorada Sección A 20.615493 -103.215397 45402
Loma Dorada Sección B 20.615493 -103.215397 45402
Loma Dorada Sección C 20.615493 -103.215397 45402
Loma Dorada Sección D 20.615493 -103.215397 45402
Loma Linda 20.615493 -103.215397 45410
Loma Sur 20.615493 -103.215397 45400
Lomas de La Soledad 20.635324 -103.269290 45403
Lomas de los Pájaros 20.636656 -103.273885 45403
Lomas de San Miguel 20.615493 -103.215397 45422
Lomas de San Miguel II 20.615493 -103.215397 45425
Lomas de Tonalá 20.615493 -103.215397 45400
Lomas de Zalatitan 20.615493 -103.215397 45407
Lomas del Camichin 20.631669 -103.279147 45403
Lomas Del Laurel 20.680760 -103.265434 45407
Lomas Del Manantial 20.627678 -103.267974 45402
Lomas del Salto 20.615493 -103.215397 45424
Lomas Gaspar 20.615493 -103.215397 45408
López Cotilla 20.615493 -103.215397 45408
Los Amiales 20.615493 -103.215397 45422
Los Camichines 20.677513 -103.256057 45407
Los Camichines 2 20.615493 -103.215397 45407
Los Camichines 3 20.615493 -103.215397 45407
Los Camichines I 20.615493 -103.215397 45403
Los Camichines II 20.625995 -103.277706 45403
Los Camichines III 20.670770 -103.259325 45403
Los Conejos 20.684570 -103.249963 45412
Los Cuadros 20.615493 -103.215397 45402
Los Liberales 20.615493 -103.215397 45402
Los Manantiales 20.615493 -103.215397 45407
Los Manguitos 20.660920 -103.261842 45405
Los Músicos 20.615493 -103.215397 45402
Los Pajaritos 20.592002 -103.230686 45428
Los Pinos 20.660735 -103.234405 45406
Los Pocitos 20.615493 -103.215397 45403
Los Puestos 20.615493 -103.215397 45420
Los Vizcarra 20.615493 -103.215397 45410
Luis Alonso González 20.580601 -103.222069 45425
Maravillas 20.615493 -103.215397 45403
Mesa de las Gamboas 20.615493 -103.215397 45410
Mirador de La Reyna 20.631795 -103.227012 45400
Mirador Del Sol 20.619335 -103.232613 45400
Mirador Oriente 20.615493 -103.215397 45412
Misión Cantera 20.651890 -103.267728 45404
Misión de los Viñedos 20.615493 -103.215397 45410
Misión de San Francisco 20.615493 -103.215397 45407
Misión Del Campanario 20.636270 -103.218204 45400
Mismaloya (Pedregal de Santa Martha) 20.615493 -103.215397 45422
Nuevo Israel 20.698234 -103.265675 45412
Nuevo Santa Cruz 20.615493 -103.215397 45402
Ocotillo 20.615493 -103.215397 45422
Ojo de Agua 20.633064 -103.220667 45420
Pachaguillo 20.630725 -103.245525 45400
Paraíso 20.615493 -103.215397 45406
Paseo de la Cañada 20.615493 -103.215397 45429
Paseo de Tonala 20.656165 -103.238885 45406
Paseos Del Valle 20.629684 -103.282461 45403
Pedregal 20.615493 -103.215397 45402
Pinar de las Palomas 20.665975 -103.239406 45406
Pinar de las Palomas I 20.664205 -103.239578 45406
Pinar de las Palomas II 20.615493 -103.215397 45406
Pinar Paz 20.615493 -103.215397 45424
Pirul 20.615493 -103.215397 45400
Plan 20.615493 -103.215397 45404
Plan del Guaje 20.615493 -103.215397 45417
Plan Pardo 20.615493 -103.215397 45404
Plan Rosario 20.615493 -103.215397 45404
Plaza Camichines 20.615493 -103.215397 45403
Poder Popular 20.615493 -103.215397 45400
Poder Popular 2a Sección 20.615493 -103.215397 45420
Poder Popular 3a Sección 20.615493 -103.215397 45408
Poder Popular 4a Sección 20.615493 -103.215397 45413
Poder Popular 5a Sección 20.615493 -103.215397 45413
Potrerillo 20.615493 -103.215397 45420
Potrerito Beccerros 20.615493 -103.215397 45400
Potrero de San Jose 20.615493 -103.215397 45413
Potrero San Francisco 20.615493 -103.215397 45406
Praderas de Tonallan 20.615493 -103.215397 45429
Praderas Del Sol 20.625778 -103.233445 45400
Prados de Coyula Sección I 20.663282 -103.232542 45410
Prados de Coyula Sección II 20.615493 -103.215397 45410
Prados de la Cruz 20.615493 -103.215397 45410
Prados Tonalá 20.615493 -103.215397 45400
Privada Torres 20.615493 -103.215397 45402
Privadas de la Reyna 20.615493 -103.215397 45410
Pueblito Del Sol 20.619430 -103.238888 45400
Puente Grande 20.564582 -103.158920 45427
Puente Viejo 20.615493 -103.215397 45424
Puerta de Jauja 20.615493 -103.215397 45428
Puerta del Rosario 20.645671 -103.257539 45404
Puerta Sol 20.615493 -103.215397 45410
Puertas del Sol (Autopista) 20.615493 -103.215397 45429
Puesta Del Sol 20.638280 -103.259178 45404
Quintana Catalina 20.622215 -103.275543 45402
Quintas del Paraíso 20.615493 -103.215397 45406
Rancho de los Alvarez 20.615493 -103.215397 45410
Rancho La Campana 20.615493 -103.215397 45417
Rancho La Cruz 20.647635 -103.224067 45410
Rancho Sánchez 20.615493 -103.215397 45422
Real Cruz 20.615493 -103.215397 45410
Real Fresno 20.615493 -103.215397 45427
Real Patria 20.615493 -103.215397 45403
Residencial Misión de Guadalupe 20.615493 -103.215397 45420
Residencias el Prado (Jardines del Prado) 20.682152 -103.218412 45413
Rey Xolotl 20.616312 -103.262179 45402
Ricardo Flores Magón 20.615493 -103.215397 45400
Rincón del Paraíso 20.615493 -103.215397 45406
Rinconada 20.625653 -103.235459 45410
Rinconada de Coyula 20.615493 -103.215397 45410
Rinconada de La Cruz 20.615493 -103.215397 45410
Rinconada de la Presa 20.615493 -103.215397 45403
Rinconada de los Cerezos 20.615493 -103.215397 45400
Rinconada de San Lorenzo 20.615493 -103.215397 45410
Rinconada del Huerto 20.615493 -103.215397 45404
Rinconada Del Mezquital 20.661342 -103.257587 45404
Rinconada del Árbol 20.615493 -103.215397 45403
Rinconada del Rosario 20.640548 -103.257309 45404
Rinconada Paraíso 20.615493 -103.215397 45406
Rinconada San Francisco 20.615493 -103.215397 45403
Rinconada Tonalá 20.615493 -103.215397 45400
Rinconadas Del Sol 20.615493 -103.215397 45400
San Coyula 20.615493 -103.215397 45410
San Elias 20.620005 -103.250761 45400
San Francisco de La Soledad 20.568170 -103.186881 45424
San Gaspar 20.676915 -103.245237 45408
San Gaspar de las Flores 20.675213 -103.242347 45408
San Mateo 20.615493 -103.215397 45400
San Miguel de La Punta 20.615804 -103.243301 45425
Santa Cruz de las Huertas 20.622336 -103.268742 45402
Santa Isabel 20.595271 -103.255761 45420
Santa Paula 20.598170 -103.244269 45420
Santa Rosa 20.589426 -103.242622 45420
Sillita Zapote 20.615493 -103.215397 45400
Surcos Largos 20.615493 -103.215397 45413
Tenamaxtle 20.615493 -103.215397 45400
Tololotlan 20.560150 -103.163328 45427
Tonalá Centro 20.615493 -103.215397 45400
Tonaltecas 20.629175 -103.247477 45400
Tonaltecas II 20.627380 -103.247907 45400
Torres 20.615493 -103.215397 45402
Tulipanes 20.680905 -103.237621 45413
Urbi Quinta Montecarlo 20.668535 -103.215852 45410
Urbi Villa del Río 20.615493 -103.215397 45410
Valle de La Reyna 20.615493 -103.215397 45404
Valle de Tonantzin 20.615493 -103.215397 45410
Valle Del Sol 20.632876 -103.234888 45400
Valle Leones 20.615493 -103.215397 45404
Valle Verde 20.615493 -103.215397 45410
Vasconcelos 20.615493 -103.215397 45425
Vergel 20.615493 -103.215397 45410
Villas Artesanos 20.615493 -103.215397 45402
Villas Cruz 20.615493 -103.215397 45410
Villas de Guadalupe de Tonalá 20.615493 -103.215397 45403
Villas de Oriente 20.642197 -103.278007 45403
Villas de Oriente II 20.642495 -103.277459 45403
Villas de Santiago 20.615493 -103.215397 45410
Villas Zalatitán 20.615493 -103.215397 45406
Vistas del Pedregal 20.615493 -103.215397 45422
Vistas del Valle 20.615493 -103.215397 45400
Vistas Tonallán 20.615493 -103.215397 45400
Xicoxochitl 20.627596 -103.229491 45400
Zalatitan 20.657618 -103.262333 45405