Códigos Postales de El Oro, México

Códigos Postales de El Oro, México

Encuentra códigos postales de las principales colonias del municipio de El Oro, estado México.

Todos los códigos postales de El Oro

Elija una de las colonias o localidades abajo para ver el listado de códigos postales correspondientes.

Localidad / Colonia Latitud Longitud Código Postal
Adolfo López Mateos 19.802222 -100.000278 50633
Aquiles Serdán 19.807285 -100.132414 50610
Bassoco 19.807350 -100.010560 50633
Benemérito Pueblo Nuevo de los Ángeles 19.779722 -100.015556 50634
Benito Juárez 19.809920 -100.131537 50610
Buenavista 19.799111 -100.043147 50637
Cerro Llorón 19.764831 -100.120790 50627
Citeje 19.767778 -100.016389 50634
Cuauhtémoc 19.774593 -100.138750 50604
El Carmen 19.793939 -100.126108 50600
El Gigante 19.760247 -100.117724 50627
El Mogote 19.846389 -100.090278 50615
El Oro de Hidalgo 19.799805 -100.132386 50600
Endotejiare 19.785278 -100.031111 50635
Estación Tultenango 19.845910 -100.109730 50615
Francisco I Madero 19.794014 -100.139290 50603
La Concepción I 19.804581 -100.051086 50637
La Concepción II 19.804581 -100.051086 50637
La Jordana 19.795896 -99.994049 50633
La Lomita 19.804581 -100.051086 50637
La Magdalena Morelos 19.776944 -100.035278 50635
La Mesa 19.779100 -100.027071 50635
La Nopalera 19.845432 -100.129182 50615
La Palma 19.794167 -99.988056 50633
La Presa Brockman 19.760247 -100.117724 50627
La Soledad 19.820985 -100.045900 50616
Laguna Seca 19.770556 -100.073889 50636
Las Peñitas 19.774665 -100.089986 50625
Llanito Cuatro 19.731111 -100.120278 50627
Loma de la Cima 19.760247 -100.117724 50627
Monte Alto 19.794014 -100.139290 50603
Pueblo Nuevo de los Ángeles 19.775833 -100.008333 50634
San Isidro, Pueblo Nuevo de los Ángeles 19.774444 -100.013426 50634
San Juan Bosco 19.807061 -100.054128 50637
San Nicolás El Oro 19.803438 -100.112462 50626
San Nicolás el Oro (Agua Escondida) 19.793581 -100.065924 50613
San Nicolás Tultenango 19.812778 -100.081389 50614
San Rafael 19.797767 -100.133222 50600
Santa Cruz el Tejocote 19.749630 -100.118100 50627
Santa Rosa de Guadalupe 19.800259 -100.095898 50625
Santa Rosa de Lima 19.782500 -100.103333 50625
Santiago Oxtempan 19.784636 -100.120544 50601
Tapaxco 19.791389 -100.041667 50630
Venta del Aire 19.836667 -100.047500 50616
Yomeje 19.785278 -100.045000 50630