Códigos Postales de Epitacio Huerta, Michoacán de Ocampo

Códigos Postales de Epitacio Huerta, Michoacán de Ocampo

Encuentra códigos postales de las principales colonias del municipio de Epitacio Huerta, estado Michoacán de Ocampo.

Todos los códigos postales de Epitacio Huerta

Elija una de las colonias o localidades abajo para ver el listado de códigos postales correspondientes.

Localidad / Colonia Latitud Longitud Código Postal
Astillero Botija 20.222500 -100.217500 61017
Cañada de García (Cuartel Cañada) 20.112686 -100.216260 61016
Canindo y Pedregal 20.118611 -100.294167 61006
Casa Colorada 20.058333 -100.220556 61004
Cerrito Colorado 20.126944 -100.260278 61016
Chamacuero 20.072222 -100.325556 61002
Coroneo (Unidad Cooperativa) 20.186389 -100.331389 61014
Cruz de Pichardo 20.204167 -100.260556 61018
Cuartel de Guerrero 20.172222 -100.250278 61015
Ejido Nuevo Coroneo Fracción la Paz 20.183333 -100.323611 61014
Ejido Nuevo Coroneo Fracción Salitrillo 20.152222 -100.366111 61007
El Arenal 20.064167 -100.354722 61002
El Astillero (el Carmen Astillero) 20.224768 -100.245770 61017
El Bellotal Dos 20.165278 -100.229444 61015
El Bellotal Uno 20.150833 -100.227500 61015
El Cerrito 20.228333 -100.305000 61014
El Garabato (la Loma) 20.077094 -100.237892 61004
El Jacal de la Mata 20.115833 -100.253889 61004
El Pinto (Piedra Larga) 20.162497 -100.337981 61007
El Rodeo 20.113333 -100.249167 61004
El Salitrillo (el Charco) 20.142923 -100.302173 61003
El Salitrillo (Ojo de Agua de Salitrillo) 20.151833 -100.329370 61007
El Sauz de la Luz 20.289722 -100.348611 61010
El Sayno (Ojo de Agua Salitrillo) 20.162497 -100.337981 61007
El Tejocote Polvillas (Fátima) 19.997295 -100.359118 61002
El Tepozán 20.196667 -100.284722 61018
El Toro 20.245000 -100.321111 61014
El Venado 20.138611 -100.263611 61016
Emiliano Zapata (Pueblo Nuevo) 20.074995 -100.307057 61006
Epitacio Huerta 20.136559 -100.289912 61000
Estanzuela los Lulos (Santa Rosa) 20.111442 -100.243762 61004
Ex-Hacienda la Paz 20.182778 -100.313056 61014
Ex-Hacienda Salitrillo 20.151111 -100.339167 61007
Ex-Hacienda San Miguel 20.110000 -100.314444 61006
Guadalupe la Paz (Nuevo Coroneo Fracción la Paz) 20.160470 -100.292604 61008
Jardines 20.134915 -100.291275 61000
La Ciénega 20.208889 -100.301111 61018
La Cima 20.169722 -100.211111 61015
La Curva (la Margarita) 20.122530 -100.282019 61006
La Garita 20.060000 -100.240278 61004
La Ladera (Ejido Ojo de Agua) 20.142923 -100.302173 61005
La Lagartija (San Vicente) 20.160470 -100.292604 61008
La Luz 20.272500 -100.319444 61010
La Margarita (el Puerto) 20.121443 -100.312560 61005
La Mina de Cavires 20.070556 -100.343611 61002
La Palma 20.231944 -100.273611 61017
La Paz (la Calabaza) 20.158987 -100.283055 61008
La Tenencia de Guerrero (Hormigas Uno) 20.178535 -100.241269 61015
Las Gardenias 20.141944 -100.296111 61008
Las Golondrinas 20.105000 -100.254722 61004
Las Hormigas Dos 20.197500 -100.198333 61015
Las Playitas (Lázaro Cárdenas) 20.086496 -100.310763 61006
Loma de en Medio 20.091389 -100.244167 61004
Loma del Zapote 20.109722 -100.205556 61016
Los Azules (la Presa de Los Azules) 20.142923 -100.302173 61005
Los Dolores 20.060556 -100.324167 61002
Los Ángeles (San Lorenzo) 20.099613 -100.222829 61004
Molinos de Caballero 20.079167 -100.203611 61004
Ojo de Agua 20.144236 -100.299028 61008
Ojo de Agua (Santa Anita) 20.160470 -100.292604 61008
Palos Altos 20.186667 -100.284444 61018
San Antonio Molinos 20.075556 -100.214444 61004
San Antonio Ojo de Agua 20.206111 -100.343056 61014
San Benito 20.236389 -100.333333 61014
San Bernardo 20.092778 -100.253889 61004
San Cristóbal (los Álamos) 20.248711 -100.282398 61012
San Mateo (el Salitrillo) 20.142923 -100.302173 61005
San Miguel la Rata (San Andrés Salitrillo) 20.142923 -100.302173 61003
Santa Cruz Ojo de Agua 20.216944 -100.325833 61014
Santa Genoveva (Cuartel de Guerrero) 20.201459 -100.284150 61018
Tejocote San Isidro (la Providencia) 20.029957 -100.341610 61002
Temascales (Bellotal Loma de en Medio) 20.125602 -100.243025 61016
Yereje Cabezas 20.108889 -100.231944 61016
Yereje Canteras 20.115556 -100.202222 61016