Códigos Postales de Tepic, Nayarit

Códigos Postales de Tepic, Nayarit

Encuentra códigos postales de las principales colonias del municipio de Tepic, estado Nayarit.

Todos los códigos postales de Tepic

Elija una de las colonias o localidades abajo para ver el listado de códigos postales correspondientes.

Localidad / Colonia Latitud Longitud Código Postal
Atonalisco 21.664444 -104.840556 63523
Barranca Blanca 21.563333 -104.960833 63517
Bellavista 21.563056 -104.883333 63501
Benito Juárez (las Chivas) 21.599790 -105.004144 63515
Buenos Aires 21.658624 -104.990699 63524
Caleras de Cofrados 21.622778 -104.713611 63524
Camichín de Jauja 21.464722 -104.801111 63508
Catorce de Marzo 21.700387 -105.069324 63510
Cinco de Mayo (el Ciruelo) 21.690588 -105.086908 63510
Diamante 21.433132 -104.830935 63511
El Aguacate 21.615840 -104.834153 63507
El Colorado 21.643889 -104.991667 63520
El Espino 21.631227 -105.063580 63515
El Floreño (el Capulín) 21.624653 -104.625189 63524
El Izote 21.521667 -104.962500 63507
El Jicote 21.726944 -105.058889 63510
El Limón 21.556944 -104.974722 63516
El Pichón 21.545307 -104.958999 63505
El Refugio 21.417500 -104.776111 63509
El Rincón 21.563889 -104.931944 63502
El Trapichillo 21.573611 -104.983889 63517
El Verde 21.452222 -104.828889 63511
El Vicenteño 21.770297 -104.729996 63526
Estación Roseta 21.756389 -104.918056 63513
18 de Marzo 21.582688 -104.826268 63500
Azucareros 21.584481 -104.818771 63500
Caja de Agua 21.580323 -104.822042 63500
El Campo 21.581734 -104.826514 63500
El Cerro 21.584481 -104.818771 63500
El Chorro 21.583600 -104.823676 63500
Francisco I Madero Centro 21.584481 -104.818771 63500
Francisco Velázquez 21.584481 -104.818771 63500
Las Cruces 21.584340 -104.815339 63500
Las Parejas 21.585616 -104.815030 63500
Lázaro Cárdenas 21.584129 -104.829418 63500
Nueva Valey 21.584481 -104.818771 63500
Hebrón 21.600000 -104.810833 63500
Jesús María Cortez 21.624044 -104.841180 63522
Jumatan 21.533875 -104.905047 63516
La Cantera 21.501667 -104.821944 63506
La Corregidora 21.444167 -104.812222 63511
La Escondida 21.575278 -104.899722 63508
La Esperanza 21.528805 -104.804707 63504
La Fortuna 21.550833 -104.933056 63505
La Guadalupana 21.453611 -104.844444 63511
La Herradura 21.623889 -104.962500 63518
La Planta 21.464150 -104.801248 63508
La Resolana 21.630556 -105.020000 63518
La Yerba 21.521667 -105.049444 63519
Las Blancas (Carretones de Cerritos) 21.798161 -104.843026 63529
Las Delicias 21.527222 -104.935833 63507
Las Joyas 21.504167 -104.964722 63511
Las Peñitas (la Repisa) 21.531389 -105.020833 63512
Las Pilas (el Tepeguaje) 21.678235 -104.941598 63514
Lo de García 21.531662 -105.020977 63512
Lo de Lamedo 21.536667 -104.939444 63505
Los Sabinos 21.586389 -104.858333 63500
Los Salazares 21.712004 -104.982370 63514
Mesa de Picachos (el Casco) 21.624044 -104.841180 63528
Mora 21.526667 -104.807222 63504
Morelos II 21.544269 -104.943833 63505
Novillero 21.447904 -104.813946 63511
Pajuelazo (el Guanacaste) 21.627222 -104.991250 63518
Platanitos 21.521389 -104.974444 63507
Puente de San Cayetano 21.433132 -104.830935 63511
San Andrés 21.606111 -104.893056 63502
San Cayetano 21.453102 -104.817110 63511
San Fernando 21.578056 -104.785000 63503
San Luis de Lozada 21.500833 -104.703889 63527
Santiago de Pochotitán 21.583889 -104.700278 63524
Seis de Enero 21.527110 -104.805310 63504
12 de Diciembre 21.489715 -104.876526 63170
15 de Mayo 21.477384 -104.889298 63190
18 de Agosto 21.502525 -104.878116 63177
2 de Agosto 21.480411 -104.870171 63175
20 de Noviembre 21.515725 -104.909794 63100
26 de Septiembre 21.471483 -104.881891 63196
4 Milpas 21.491240 -104.875548 63174
5 de Febrero 21.468743 -104.871008 63197
Acayapan 21.519920 -104.894951 63081
Adolfo López Mateos 21.526388 -104.907245 63021
Alaska 21.503210 -104.884478 63062
Amado Nervo 21.517723 -104.893517 63010
América Manríquez 21.524224 -104.914119 63068
Ampliación El Paraíso 21.503210 -104.884478 63035
Ampliación Santa Teresita 21.525935 -104.893465 63083
Ampliación Tierra y Libertad 21.503359 -104.878305 63177
Ampliación Unidad Obrera 21.529790 -104.919869 63069
Aramara 21.487131 -104.818846 63173
Arboledas 21.503210 -104.884478 63129
Aves del Paraíso 21.495270 -104.881244 63129
Aviación 21.482069 -104.884405 63190
Aztlán El Verde 21.518888 -104.868470 63039
Aztlán Solidaridad 21.522966 -104.929171 63114
Benito Juárez 21.492848 -104.864792 63166
Benito Juárez Oriente 21.487890 -104.863835 63175
Bethel 21.479398 -104.909758 63180
Bonaterra 21.467382 -104.841604 63194
Brisas de San Juan 21.503210 -104.884478 63117
Buenos Aires 21.533938 -104.904609 63023
Bugambilias 21.534319 -104.866147 63035
Burócrata Estatal 21.488457 -104.901277 63180
Burócrata Federal 21.483374 -104.877962 63156
Caja de Agua 21.496184 -104.895244 63158
Caminera 21.471969 -104.885233 63196
Camino Real 21.517855 -104.872157 63039
Cantera del Nayar 21.486112 -104.834603 63173
Cáp. Orozco 21.479010 -104.874175 63176
Castilla 21.466058 -104.878512 63196
Chapultepec 21.519961 -104.881627 63030
Ciudad del Valle 21.491758 -104.885582 63157
Ciudad Industrial 21.478056 -104.845710 63173
Ciudad Industrial Microindustria 21.473465 -104.853689 63173
Colinas del Nayar 21.521566 -104.936295 63114
Colinas del Rey 21.489165 -104.905899 63180
Colinas del Valle 21.503210 -104.884478 63173
Colonial 21.503210 -104.884478 63176
Comerciantes 21.484329 -104.866896 63175
Conasupo 21.475195 -104.870780 63195
Cora 21.506517 -104.919310 63129
Corralón 21.491714 -104.902016 63163
Cuauhtémoc 21.487256 -104.902136 63180
Cuitlahuac 21.516858 -104.880451 63030
Del Bosque 21.492783 -104.903656 63166
Del Sol 21.485093 -104.836530 63173
Dieciséis de Septiembre 21.503210 -104.884478 63114
Dr. Cuesta Barrios 21.503210 -104.884478 63175
Dr. Lucas Vallarta 21.492515 -104.876137 63170
Ecologistas 21.503210 -104.884478 63114
Ejidal 21.490020 -104.828524 63173
El 8 21.481405 -104.894599 63185
El Armadillo 21.463955 -104.857550 63194
El Capomo 21.498930 -104.880929 63177
El Faisán 21.529507 -104.891328 63082
El Guayabo 21.483330 -104.900000 63196
El Mirador INFONAVIT 21.526040 -104.884645 63038
El Naranjal 21.521388 -104.898120 63082
El Palomar 21.525589 -104.926771 63062
El Paraíso 21.537825 -104.872614 63038
El Parían 21.512060 -104.879639 63050
El Pedregal 21.499841 -104.917068 63164
El Puerto 21.468387 -104.846502 63194
El Punto 21.537975 -104.897334 63018
El Rodeo 21.521531 -104.918179 63060
El Rubí 21.486925 -104.840748 63173
El Tecolote 21.500851 -104.907431 63135
El Tecolote INFONAVIT 21.501070 -104.905213 63135
Electricistas 21.499813 -104.902599 63160
Emiliano Zapata 21.517049 -104.907977 63070
Emilio M. González 21.536346 -104.877710 63038
Estadios 21.511753 -104.903267 63109
Esteban Baca Calderón 21.495292 -104.822803 63177
Extamex 21.465680 -104.867286 63195
Félix Peña 21.478923 -104.897970 63185
Ferrocarrilero 1.a Sección 21.503210 -104.884478 63177
Ferrocarrilero 2.a Sección 21.503210 -104.884478 63170
Flamingos 21.495437 -104.873986 63170
Florencia 21.503210 -104.884478 63066
Flores Magón 21.502075 -104.872431 63174
FOVISSSTE 1a Etapa 21.517000 -104.916459 63119
FOVISSSTE 2a Etapa 21.514747 -104.918191 63116
Francisco Villa 21.528926 -104.886833 63019
Fray Junipero Serra 21.500815 -104.900663 63169
Gardenias 21.474865 -104.891607 63184
Genaro Vázquez 21.507034 -104.871550 63174
Gilberto Flores Muñoz 21.507194 -104.884078 63179
Gobernadores 21.486515 -104.872605 63175
Gobierno del Cambio I 21.495050 -104.873938 63170
Guadalupe 21.529030 -104.931389 63114
Gustavo Díaz Ordaz 21.481903 -104.875431 63176
Heriberto Casas 21.515686 -104.901665 63080
Heriberto Jara 21.503210 -104.884478 63177
Hermosa Provincia 21.481775 -104.878797 63197
IMSS 21.514299 -104.912873 63120
INDECO 21.528370 -104.904009 63022
Independencia 21.503940 -104.907816 63136
Ingeniero Agrónomo 21.503210 -104.884478 63037
Ingeniero Aguayo 21.528251 -104.893876 63084
Insurgentes 21.472220 -104.895868 63183
Islas del Paraíso 21.535357 -104.867311 63035
Jacarandas 21.481231 -104.853522 63195
Jagüey 21.503630 -104.919711 63129
Jardines de La Cruz 21.496109 -104.898732 63168
Jardines del Parque 21.488630 -104.855889 63173
Jardines del Valle 21.531360 -104.873815 63035
Jazmines 21.485420 -104.832467 63173
Jesús García 21.485577 -104.838531 63173
José María Martínez (El Molino) 21.485492 -104.886090 63199
Juan Escutia 21.472801 -104.888513 63190
Justino Ávila Arce 21.503210 -104.884478 63173
Juventud 21.496175 -104.878615 63177
La Esperanza 21.506761 -104.873678 63174
La Floresta 21.494994 -104.829303 63173
La Huerta 21.518858 -104.912656 63070
La Joya 21.503210 -104.884478 63195
La Loma 21.578000 -104.776580 63037
La Lomita 21.522822 -104.874193 63037
Labores de Godínez 21.493985 -104.898193 63189
Ladrilleras 21.468115 -104.850503 63194
Lagos de Aztlán 21.492445 -104.879411 63170
Lagos del Country 21.483265 -104.864760 63175
Las Aves 21.494317 -104.882040 63170
Las Brisas 21.503210 -104.884478 63117
Las Brisas FOVISSSTE 21.503210 -104.884478 63117
Las Conchas 21.540715 -104.873952 63038
Las Fincas 21.505210 -104.869252 63174
Las Flores 21.525967 -104.918764 63067
Las Islas 21.471970 -104.863858 63195
Las Palomas 21.678611 -104.845000 63195
Las Pares 21.537050 -104.878331 63038
Lázaro Cárdenas 21.479761 -104.886839 63190
Leonardo Rodríguez Alcaine 21.503210 -104.884478 63129
Leyva Medina 21.476610 -104.892410 63186
Lindavista 21.511282 -104.918692 63110
Lirios 21.503210 -104.884478 63177
Loma Hermosa 21.534758 -104.891109 63019
Lomas Altas 21.522784 -104.910943 63061
Lomas Bonitas 21.523940 -104.921956 63062
Lomas de Cortez 21.515243 -104.881853 63059
Lomas de La Cruz 21.523696 -104.881748 63037
Lomas de La Cruz Sutse 21.520740 -104.878604 63030
Lomas de La Laguna 21.513812 -104.874657 63059
Lomas de San Juan 21.502545 -104.921096 63128
Lomas del Valle 21.528105 -104.923021 63066
Lomas del Valle Ampliación 21.503210 -104.884478 63066
Los Arcos 21.527883 -104.877411 63037
Los Ciruelos 21.468106 -104.861392 63195
Los Colomos 21.501061 -104.878492 63177
Los Fresnos 21.483594 -104.890465 63197
Los Fresnos INFONAVIT 21.473642 -104.869900 63197
Los Fresnos Oriente 21.485056 -104.891134 63190
Los Fresnos Poniente 21.483587 -104.894579 63185
Los Álamos 21.503210 -104.884478 63172
Los Llanitos 21.490988 -104.878894 63170
Los Pinos 21.530150 -104.893292 63084
Los Sauces 21.469738 -104.874672 63197
Los Sauces INFONAVIT 21.466892 -104.869596 63195
Los Viveros 21.528615 -104.878748 63037
Luis Donaldo Colosio 21.509509 -104.881394 63178
Luis Donaldo Colosio Murrieta 21.503210 -104.884478 63175
Luis Echeverría A. 21.527255 -104.916065 63068
Magisterial 21.518137 -104.883603 63040
Marco Antonio Fernández 21.503210 -104.884478 63195
Menchaca 21.494497 -104.889067 63150
México 21.490011 -104.874671 63170
Miguel Hidalgo 21.473846 -104.863208 63193
Miguel Ángel Paredes 21.518669 -104.890130 63050
Miravalles 21.473289 -104.889827 63184
Moctezuma 21.486610 -104.897848 63180
Molinos del Rey 21.489985 -104.848054 63173
Mololoa 21.517018 -104.887394 63050
Morelos 21.496127 -104.902691 63160
Nayarabastos 21.474950 -104.858178 63173
Niños Héroes 21.465627 -104.872224 63197
Nueva Alemania 21.498324 -104.909746 63035
Nueva Aviación 21.474658 -104.883492 63196
Nuevas Delicias 21.521494 -104.937558 63114
Nuevas Palomas 21.468078 -104.857661 63194
Nuevo Progreso 21.503210 -104.884478 63035
Obrera CTM 21.512315 -104.912181 63120
Ojo de Agua 21.533978 -104.903279 63023
Olimpo 21.492669 -104.832270 63173
Oriental 21.488583 -104.869539 63175
Parque Ecológico 21.478609 -104.857679 63173
Paseo de La Constitución 21.517384 -104.891448 63010
Paseo del Valle Real 21.503210 -104.884478 63195
Pedregal de San Juan 21.496975 -104.914746 63164
Peñita 21.492062 -104.899052 63167
Periodistas 21.474627 -104.885404 63196
Plan de Ayala 21.466391 -104.875387 63197
Porta Alta 21.503210 -104.884478 63173
Predio San Martín 21.480120 -104.893344 63186
Prieto Crispín 21.504084 -104.872835 63174
Primero de Mayo 21.530042 -104.922357 63069
Puente de San Cayetano 21.470873 -104.854630 63194
Puerta de La Laguna 21.518763 -104.876285 63039
Puerta Encanto 21.503210 -104.884478 63173
Puerta Jardín 21.503210 -104.884478 63173
Puesta del Sol 21.503210 -104.884478 63173
Rancho las Cruces 21.503210 -104.884478 63038
Real Montecarlo 21.503210 -104.884478 63039
Reforma 21.532764 -104.880588 63038
Residencial La Esmeralda 21.503210 -104.884478 63037
Residencial La Loma 21.503925 -104.904595 63137
Residencial los Olivos 21.503210 -104.884478 63114
Revolución 21.488117 -104.820916 63173
Rey Nayar 21.505375 -104.920521 63129
Rincón de San Juan 21.501942 -104.914242 63138
Rinconada Residencial 21.503210 -104.884478 63062
Rivas Allende 21.512920 -104.882860 63058
Riveras de La Laguna 21.516704 -104.870290 63039
Rodeo de La Punta 21.518076 -104.918812 63110
Ruinas de Jauja 21.526718 -104.891626 63083
Sacristán 21.520620 -104.891995 63010
San Antonio 21.500795 -104.893554 63159
San José 21.521034 -104.887199 63030
San Juan 21.509009 -104.907594 63130
San Juanito 21.512785 -104.868199 63059
Sanchez Ibarra 21.513325 -104.885288 63058
Sandino 21.510592 -104.884167 63058
Santa Cecilia 21.530789 -104.896454 63089
Santa Fe 21.534218 -104.896640 63088
Santa Teresita 21.523045 -104.900058 63020
Senderos del Monte 21.535915 -104.900777 63023
Severiano Ocegueda 21.476436 -104.852088 63195
Simancas 21.498807 -104.881320 63177
Sindicalistas 21.523965 -104.880143 63037
Social Progresivo Cuba 21.503210 -104.884478 63039
Solidaridad INFONAVIT 21.503210 -104.884478 63114
Solidaridad Primavera 21.503210 -104.884478 63114
SPAUAN 21.511357 -104.915116 63115
Tabacos Aztecas 21.464895 -104.869847 63197
Tepic Centro 21.503210 -104.884478 63000
Tierra y Libertad 21.505694 -104.876889 63178
Tío Baltazar 21.508555 -104.912611 63129
Tulipanes 21.531672 -104.868652 63037
Unidad Deportiva Santa Teresita 21.527005 -104.899413 63020
Unidad Obrera 21.528458 -104.920031 63069
Unidos por Tu Tranquilidad 21.495035 -104.810694 63172
Universitario (AGEUAN) 21.503210 -104.884478 63177
Valle de La Cruz 21.532824 -104.867423 63035
Valle de Matatipac 21.473978 -104.867446 63195
Valle de Nayarit 21.479501 -104.908106 63180
Valle de Zaragoza 21.534131 -104.868502 63035
Valle del Country 21.482285 -104.863354 63175
Valle Dorado 21.484720 -104.904302 63180
Valle Magno 21.466805 -104.846858 63194
Valle Verde 21.524395 -104.876735 63035
Valle Verde Conalep 21.523370 -104.876711 63037
Venceremos 21.508721 -104.874002 63174
Versalles Norte 21.507971 -104.904291 63139
Versalles Sur 21.504658 -104.909652 63138
Villa las Rosas 21.508773 -104.878188 63177
Villa San Ángel 21.513060 -104.909379 63120
Villas Arana 21.527342 -104.869493 63037
Villas de La Cantera 21.489135 -104.840169 63173
Villas de la Cruz 21.503210 -104.884478 63037
Villas de la Laguna 21.523196 -104.870461 63037
Villas de La Paz 21.481625 -104.890243 63198
Villas de Matatipac 21.514090 -104.878987 63059
Villas de San Juan 21.503210 -104.884478 63129
Villas del Molino 21.491161 -104.848717 63173
Villas del Nayar 21.496694 -104.876898 63177
Villas del Paraíso 21.503210 -104.884478 63035
Villas del Parque 21.490831 -104.848035 63173
Villas del Prado 21.503210 -104.884478 63173
Villas del Roble 21.493543 -104.820888 63173
Vistas de La Cantera 21.488151 -104.827558 63173
Vistas de La Cantera Etapa 2 21.503210 -104.884478 63173
Zapopan 21.526125 -104.875843 63037
Zitacua 21.506126 -104.870249 63174
Venustiano Carranza 21.518333 -104.986111 63507
Volcanes 21.433132 -104.830935 63511
Zapote de Picachos 21.768286 -104.742727 63526