Códigos Postales de Monterrey, Nuevo León

Códigos Postales de Monterrey, Nuevo León

Encuentra códigos postales de las principales colonias del municipio de Monterrey, estado Nuevo León.

Todos los códigos postales de Monterrey

Elija una de las colonias o localidades abajo para ver el listado de códigos postales correspondientes.

Localidad / Colonia Latitud Longitud Código Postal
1 de Mayo (F-97) 25.750275 -100.348146 64220
10 de Junio 25.682431 -100.323734 64268
10 de Marzo 25.692706 -100.330846 64488
13 de Junio 25.629000 -100.282532 64780
15 de Marzo 25.693387 -100.313086 64160
15 de Mayo (Larralde) 25.696441 -100.313896 64450
15 de Septiembre 25.632765 -100.298647 64760
16 de Septiembre 25.729402 -100.348732 64160
18 de Febrero 25.737734 -100.350202 64234
18 de Marzo 25.628459 -100.281046 64780
19 de Abril 25.754020 -100.350895 64229
21 de Marzo 2 Sector 25.738880 -100.340625 64240
23 de Marzo 25.756315 -100.350718 64215
25 de Marzo (Sierra Ventana) 25.682431 -100.323734 64783
3 de Febrero 25.754380 -100.388430 64109
4 de Diciembre 25.740149 -100.334158 64268
5 de Mayo 25.717745 -100.349335 64186
5 de Mayo (F-93) 25.753955 -100.348946 64225
7 de Noviembre (F-82) 25.682431 -100.323734 64210
Abelardo Zapata 25.734225 -100.350092 64168
Acero 25.683583 -100.289761 64580
Adolfo Lopez Mateos 25.706845 -100.363017 64380
Agrícola 25.682880 -100.275525 64590
Agrícola Acero 25.682431 -100.323734 64590
AKRA 25.682431 -100.323734 64299
Alfareros 25.624179 -100.299999 64753
Alfonso Reyes 25.648700 -100.310196 64730
Alfonso Reyes (P-38) 25.682431 -100.323734 64103
Almaguer 25.689260 -100.281256 64568
Altamira 25.641458 -100.305740 64750
Altamira (Manz 20) 25.682431 -100.323734 64750
Altavista 25.647542 -100.284733 64840
Altavista Invernadero 25.637881 -100.287763 64770
Altavista Sur 25.639478 -100.291261 64740
Altavista Sur Lomas 25.633695 -100.285127 64770
América No 2 25.682431 -100.323734 64730
Ampliación Nogales (P-87) 25.682431 -100.323734 64103
Ancira 25.651343 -100.301287 64720
Ancón del Huajuco 25.660253 -100.272504 64820
Aniceto Corpus 25.779725 -100.410348 64103
Antara 25.682431 -100.323734 64983
Antigua 25.682431 -100.323734 64765
Antigua Hacienda Santa Anita 25.682431 -100.323734 64990
Antonio I. Villarreal 25.703592 -100.355426 64390
Arboledas de Escobedo (P-44) 25.682431 -100.323734 64103
Arboledas de San Bernabe 25.794423 -100.403825 64103
Arcos del Sol 25.778415 -100.391018 64102
Arcos del Sol Elite 25.682431 -100.323734 64102
Argentina 25.690011 -100.285034 64550
Arroyo Seco 25.640778 -100.286678 64740
Articulo 27 (F-96) 25.682431 -100.323734 64210
Arturo B. de la Garza 25.650325 -100.308251 64730
Asarco 25.692842 -100.305382 64550
Avila Camacho 25.729480 -100.319947 64265
Aztlán 25.728876 -100.345122 64166
Balcones de Altavista 25.641436 -100.295556 64770
Balcones de Aztlán 25.759835 -100.354027 64215
Balcones de Colinas de San Jerónimo 25.695223 -100.369894 64638
Balcones de Galerias 25.684531 -100.356186 64623
Balcones de las Mitras 25.742560 -100.368008 64117
Balcones de Mederos 25.593545 -100.265262 64979
Balcones de San Bernabé 25.791749 -100.395267 64103
Balcones de Satélite 25.682431 -100.323734 64858
Balcones de Valle Alto 25.682431 -100.323734 64989
Balcones del Carmen 25.667635 -100.357570 64710
Balcones del Mirador 25.628497 -100.294205 64790
Ébanos 25.682431 -100.323734 64983
Barrio Acero 25.781514 -100.388895 64102
Barrio Alameda 25.768810 -100.404255 64102
Barrio Antiguo Cd. Solidaridad 25.764095 -100.404562 64100
Barrio Aztlán 25.777382 -100.382141 64102
Barrio Chapultepec Norte 25.764022 -100.397858 64102
Barrio Chapultepec Sur 25.761230 -100.401900 64102
Barrio de La Industria 25.682431 -100.323734 64102
Barrio del Parque 25.782555 -100.397605 64102
Barrio del Prado 25.782665 -100.393263 64102
Barrio Estrella Norte y Sur 25.682431 -100.323734 64102
Barrio Margaritas 25.769584 -100.403793 64102
Barrio Moderna 25.780061 -100.383284 64102
Barrio Puerta del Sol 25.784664 -100.380469 64102
Barrio San Carlos 25.768672 -100.395766 64102
Barrio San Luis 25.775603 -100.388383 64102
Barrio San Pedro 25.682431 -100.323734 64102
Barrio Santa Isabel 25.777595 -100.397391 64102
Barrio Topo Chico 25.784510 -100.384030 64102
Belisario Domínguez 25.733105 -100.322679 64266
Bella Vista 25.700810 -100.321040 64410
Benito Juárez (F-96) 25.682431 -100.323734 64720
Benito Juárez (Tiraderos de Basura) 25.682431 -100.323734 64218
Bernardo Reyes 25.710344 -100.338195 64280
Bortoní 25.723310 -100.359909 64178
Bosquencinos 1er, 2.a y 3.a Etapa 25.682431 -100.323734 64979
Bosques de la Estanzuela 25.591639 -100.245148 64988
Bosques de La Silla 25.682431 -100.323734 64988
Bosques de las Cumbres 25.729623 -100.396306 64619
Bosques de Satélite 25.598680 -100.268036 64979
Bosques de Valle Alto 25.582445 -100.258580 64989
Bosques del Vergel 25.682431 -100.323734 64987
Brisas de Valle Alto 25.582755 -100.252916 64984
Brisas Diamante 25.625785 -100.280631 64780
Brisas La Punta 25.682431 -100.323734 64780
Buenos Aires 25.664911 -100.278971 64800
Burócratas del Estado 25.710214 -100.365193 64380
Burócratas Federales 25.704748 -100.365621 64380
Burócratas Municipales 25.633155 -100.293597 64769
Campestre Bugambilias 25.589725 -100.262432 64989
Campestre El Barrio 25.682431 -100.323734 64997
Campestre los Cristales 25.544695 -100.212591 64990
Campestre Mederos 25.598135 -100.264563 64970
Campestre Sertoma 25.682431 -100.323734 64990
Cañada del Sur A. C. 25.682431 -100.323734 64979
Cándido Díaz 25.731315 -100.322718 64265
Cantera 25.682431 -100.323734 64638
Canterel 25.682431 -100.323734 64990
Canterías 1 Sector 25.682431 -100.323734 64989
Canterias Norte 25.682431 -100.323734 64984
Cantú 25.692500 -100.299209 64550
Caracol 25.664959 -100.295223 64810
Carmen Serdan 25.739965 -100.345828 64258
Carolco 25.682431 -100.323734 64996
Casa Sol 25.682431 -100.323734 64165
Catujanes 25.682431 -100.323734 64987
Cementos 25.701971 -100.296590 64520
Central 25.713306 -100.342040 64190
Centrika 1 Sector 1a. Etapa 25.682431 -100.323734 64520
Centrika 2 Sector 25.702790 -100.309754 64520
Centrika Crisoles 25.695370 -100.309410 64520
Centrika del Lago 25.682431 -100.323734 64520
Centrika Victoria 25.696795 -100.303888 64520
Centro 25.675899 -100.319245 64720
Cerradas de Cumbres 25.751450 -100.410460 64349
Cerradas de Valle Alto 25.585245 -100.253319 64984
Cerradas del Poniente 25.773473 -100.407603 64103
Cerritos Modelo (F-76) 25.682431 -100.323734 64159
Cerro de la Campana 25.638876 -100.300832 64760
Cerro de la Silla 25.655723 -100.290485 64810
Chepevera 25.681414 -100.350358 64030
Churubusco 25.685012 -100.265980 64590
Cima de las Cumbres 25.724296 -100.376744 64366
Cima del Bosque 25.682431 -100.323734 64346
Ciudad Satélite 25.603616 -100.268877 64960
Cnop 25.734037 -100.342492 64245
Colina de San Bernabé (F-25) 25.753114 -100.377923 64107
Colinas de las Cumbres 25.682431 -100.323734 64619
Colinas de Liverpool 25.692890 -100.375756 64634
Colinas de San Gerardo 25.693050 -100.368648 64638
Colinas de San Jerónimo 25.684640 -100.364949 64630
Colinas de San Jerónimo Sector Lomas 25.682431 -100.323734 64636
Colinas de San Jerónimo Sector Panorama 2 Sector 25.682431 -100.323734 64637
Colinas de Valle Verde 25.739790 -100.370034 64117
Colinas del Huajuco 25.586434 -100.246110 64988
Colinas del Sur 25.607213 -100.279635 64968
Colinas del Valle 25.676785 -100.376789 64650
Colinas Diamante 25.682431 -100.323734 64635
Colonial Cumbres 25.733532 -100.394858 64349
Colonial La Silla 25.634334 -100.272279 64860
Colonial San Francisco 25.682431 -100.323734 64634
Colonial San Jerónimo 25.682431 -100.323734 64634
Comercial Ampliación Doctores 25.682431 -100.323734 64710
Comercial Lincoln Poniente 25.682431 -100.323734 64103
Condocasa Mitras 25.727707 -100.353715 64170
Condocasas Cumbres 25.682431 -100.323734 64366
Condominios Constitución 25.668650 -100.300532 64019
Conquistadores 25.791440 -100.390283 64208
Constituyentes del 57 25.727087 -100.327985 64260
Contry 25.636336 -100.283104 64860
Contry los Estanques 25.682431 -100.323734 64860
Contry los Naranjos 25.639006 -100.273019 64858
Contry Los Nogales 25.628328 -100.271871 64865
Contry Lux 25.640739 -100.282095 64845
Contry San Juanito 25.642948 -100.274127 64859
Contry Sur 25.627470 -100.277506 64969
Contry Tesoro 25.643904 -100.276401 64850
Cooperativa Cuauhtémoc 25.676422 -100.371741 64650
Cortijo del Río 1 Sector 25.682431 -100.323734 64890
Cortijo del Río 3 y 4 Sector 25.682431 -100.323734 64890
Cortijo del Río Sector La Silla 25.682431 -100.323734 64899
Coto San Carlos 25.682431 -100.323734 64979
Coyoacán 25.705524 -100.275958 64510
CROC 25.777523 -100.371598 64200
Cuauhtémoc 25.682431 -100.323734 64103
Cumbre Allegro 25.682431 -100.323734 64345
Cumbre Alta 25.744135 -100.384388 64116
Cumbres Antares 25.682431 -100.323734 64349
Cumbres Callejuelas 1 Sector 25.682431 -100.323734 64349
Cumbres Campanario 25.722313 -100.382143 64360
Cumbres del Sol 25.682431 -100.323734 64349
Cumbres del Valle 25.674312 -100.383079 64650
Cumbres Elite 25.736948 -100.406840 64349
Cumbres Elite Premier Privadas Alpes y Everest 25.682431 -100.323734 64345
Cumbres Elite Sector La Hacienda 25.682431 -100.323734 64340
Cumbres Elite Sector Villas 25.744326 -100.402926 64340
Cumbres las Palmas 25.732962 -100.398164 64349
Cumbres Le Fontaine 25.742199 -100.396531 64340
Cumbres Madeira 25.746466 -100.409427 64349
Cumbres Mediterráneo 25.726320 -100.408197 64619
Cumbres Oro Residencial 25.682431 -100.323734 64347
Cumbres Oro Sector Regency 25.682431 -100.323734 64347
Cumbres Paraíso 25.682431 -100.323734 64619
Cumbres Platino 25.682431 -100.323734 64340
Cumbres Providencia 25.682431 -100.323734 64346
Cumbres Quinta Real 25.743643 -100.385900 64347
Cumbres Renacimiento 25.682431 -100.323734 64346
Cumbres Rodeo 25.682431 -100.323734 64346
Cumbres San Agustín 25.682431 -100.323734 64349
Cumbres San Ángel 25.761724 -100.405431 64346
Cumbres Santa Clara 25.751350 -100.410498 64349
Cumbres Sector La Esperanza 25.682431 -100.323734 64367
Cumbrescondido 25.682431 -100.323734 64366
De las Flores 25.682431 -100.323734 64765
Del Carmen 25.671763 -100.358386 64710
Del Maestro 25.723867 -100.350914 64180
Del Norte 25.712990 -100.296802 64500
Del Paseo Residencial 25.624489 -100.296552 64920
Del Prado 25.700756 -100.311703 64410
Deportivo Obispado 25.677723 -100.339979 64040
Desarrollo Las Torres 91 25.632594 -100.302634 64760
Desarrollo Urbano Reforma 25.682431 -100.323734 64018
Diego de Montemayor 25.777221 -100.409991 64103
Dif (F-15) 25.682431 -100.323734 64210
División del Norte 25.741663 -100.335855 64268
Eduardo A. Elizondo 25.609385 -100.274657 64940
El Barro 25.552795 -100.231961 64997
El Edén 25.682431 -100.323734 64996
El Encino 25.574050 -100.233403 64987
El Fortín del Huajuco 25.682431 -100.323734 64988
El Maguey 25.662410 -100.333534 64710
El Milagro 25.581811 -100.235135 64988
El Mirador 25.682431 -100.323734 64990
El Mirador Centro 25.669711 -100.329610 64070
El Palmar (P-96, 141) 25.682431 -100.323734 64103
El Pinito 25.574778 -100.290858 64980
El Portón de Valle Alto 25.682431 -100.323734 64989
El Porvenir 25.767871 -100.367196 64206
El Realito 25.665040 -100.275595 64820
El Refugio 25.682431 -100.323734 64983
El Sabino Cerrada Residencial 25.682431 -100.323734 64984
El Uro 25.550218 -100.229947 64986
El Uro Oriente 25.682431 -100.323734 64985
El Vergel 25.569412 -100.234539 64987
Empleados SFEO 25.629303 -100.300266 64909
Encino Real 25.682431 -100.323734 64988
Encinos del Vergel 25.566205 -100.233632 64987
Espacio Cumbres 25.682431 -100.323734 64349
España 25.665142 -100.290206 64810
Esperanza o Peña Elizondo 25.732135 -100.353816 64160
Estadio 25.655051 -100.281878 64830
Estanzuela Nueva 25.580754 -100.238251 64988
Estrella 25.707089 -100.329173 64400
Estrella Sector Elite 25.682431 -100.323734 64102
Eugenio Garza Sada 25.775633 -100.406385 64103
Ex Hacienda el Ancón 25.682431 -100.323734 64820
Exseminario 25.670205 -100.335101 64049
Fabriles 25.686291 -100.286566 64550
Felipe Angeles 25.723402 -100.359634 64170
Felipe Zambrano 25.765450 -100.358692 64219
Ferrocarrilera 25.724153 -100.338992 64250
Ferrocarrilero (Predio 21) 25.692629 -100.318529 64440
Fidel Velázquez (S. N. A. T.) 25.743670 -100.380254 64119
Fierro 25.684284 -100.274336 64590
Flor de Piedra 25.682431 -100.323734 64989
Flores Magón 3 Sector 25.682431 -100.323734 64250
Fomerrey 25.752955 -100.359679 64210
Fomerrey Sector Poniente 25.682431 -100.323734 64237
Fontanares Churubusco Sur 25.682431 -100.323734 64540
Francisco García Naranjo (INDECO) 25.718230 -100.362349 64330
Francisco García Naranjo (PROVILEON) 25.714895 -100.363358 64330
Francisco González Bocanegra 25.734345 -100.341883 64240
Francisco I Madero 25.732911 -100.329862 64560
Francisco Villa 25.751868 -100.352619 64228
Fray Servando Teresa de Mier 25.744270 -100.348648 64103
Fray Servando Teresa de Mier (F-6) 25.745440 -100.347989 64233
Garza Nieto 25.704400 -100.332244 64420
Genaro Rojas Vázquez 25.734999 -100.359007 64148
Gloria Mendiola (Tierra Propia) 25.770581 -100.361372 64219
Gonzalitos 25.684177 -100.351705 64020
Granadas 25.682431 -100.323734 64985
Granja Postal 25.584814 -100.245856 64988
Hacienda Codornices 25.682431 -100.323734 64989
Hacienda Los Encinos 25.569845 -100.281057 64989
Hacienda Mitras 25.736941 -100.384999 64340
Hacienda San Francisco 25.682431 -100.323734 64710
Hacienda San Jerónimo 25.677166 -100.376355 64637
Hacienda Santa Clara 25.744030 -100.391282 64346
Haciendas de La Sierra 25.682431 -100.323734 64750
Heriberto Jara 25.647045 -100.309080 64429
Hermenegildo Galeana 25.785768 -100.415214 64103
Héroe de Nacozari 25.729495 -100.323448 64260
Hidalgo 25.707775 -100.319943 64290
Hogares Ferrocarrileros 25.726192 -100.322402 64260
Hogares Ferrocarrileros Infonavit 25.727070 -100.323466 64260
Homero López Ortiz 25.682431 -100.323734 64103
Ignacio Altamirano 25.581855 -100.233827 64103
Ignacio Manuel Altamirano 25.682431 -100.323734 64103
Independencia 25.652836 -100.310251 64720
Industrial 25.695909 -100.325332 64299
Industrial Abraham Lincoln 25.716267 -100.357519 64310
Industrial Benito Juárez 25.705977 -100.273102 64517
Industrial Comercial 25.682431 -100.323734 64836
Industrias del Vidrio 25.682431 -100.323734 64549
Ing J. M. Maldonado T. (P-11, 19, 22, 23) 25.682431 -100.323734 64103
Jardín 25.674266 -100.352277 64050
Jardín de las Mitras 25.716607 -100.352233 64300
Jardín de las Torres 25.635989 -100.307786 64754
Jardín Español 25.666944 -100.283191 64820
Jardín Modelo 25.734566 -100.352850 64160
Jardines de Altavista 25.647735 -100.283448 64846
Jardines de Churubusco 25.682420 -100.266322 64550
Jardines de La Alianza 25.682431 -100.323734 64103
Jardines de La Estanzuela 25.591660 -100.255682 64988
Jardines de la Moderna 25.693857 -100.284129 64536
Jardines de las Cumbres 25.682431 -100.323734 64347
Jardines de San Jerónimo 25.682431 -100.323734 64632
Jardines del Cerro 25.679103 -100.348556 64050
Jardines del Contry 25.630787 -100.272201 64860
Jardines del Paseo 25.622365 -100.303174 64900
Jardines del Rey 25.771893 -100.396456 64102
Jardines Roma 25.643457 -100.301446 64740
Jerónimo Treviño (P-35) 25.682431 -100.323734 64103
Jose Maria Morelos 25.682431 -100.323734 64103
Jose Maria Pino Suárez 25.777473 -100.417258 64103
Josefa Ortiz de Dominguez 25.728311 -100.338890 64103
Juana de Arco 25.704701 -100.288634 64510
Juárez 25.700235 -100.330542 64420
Kennedy 25.730903 -100.316717 64260
L. T. H 25.653080 -100.278611 64830
La Alhambra 25.582102 -100.243587 64988
La Alianza P-128 25.682431 -100.323734 64103
La Alianza Sector B 25.682431 -100.323734 64103
La Alianza Sector C 25.682431 -100.323734 64103
La Alianza Sector D (P-94) 25.682431 -100.323734 64103
La Alianza Sector E (P-47,48) 25.682431 -100.323734 64103
La Alianza Sector F (P-142) 25.682431 -100.323734 64103
La Alianza Sector H (P-140,192) 25.682431 -100.323734 64103
La Alianza Sector I (P-58,68) 25.682431 -100.323734 64103
La Alianza Sector J (P-79,137,87) 25.682431 -100.323734 64103
La Alianza Sector K (P-43,51) 25.682431 -100.323734 64103
La Alianza Sector L (P-107) 25.682431 -100.323734 64103
La Alianza Sector M (P-61) 25.682431 -100.323734 64103
La Alianza Sector N (P-71,74) 25.682431 -100.323734 64103
La Alianza Sector O (P-67) 25.682431 -100.323734 64103
La Alianza Sector P (P-88) 25.682431 -100.323734 64103
La Alianza Sector Q (P-90) 25.682431 -100.323734 64103
La Alianza Sector R (P-8-9) 25.682431 -100.323734 64103
La Alianza Sector S (P-28) 25.682431 -100.323734 64103
La Alianza Sector T (P-24) 25.682431 -100.323734 64103
La Alianza Sector V (P-68) 25.682431 -100.323734 64103
La Alianza Trazo Barrón (P- 93) 25.682431 -100.323734 64103
La Alianza Trazo de A (P-28) 25.682431 -100.323734 64103
La Alianza Trazo Mao (P- 46) 25.682431 -100.323734 64103
La Alianza Trazo Marcelino (P-130) 25.682431 -100.323734 64103
La Alianza Trazo Marco (P- 52) 25.682431 -100.323734 64103
La Alianza Trazo Rosario (P- 90) 25.682431 -100.323734 64103
La Amistad 25.751958 -100.346682 64226
La Boquilla 25.637450 -100.305517 64750
La Condesa 25.615927 -100.270262 64880
La Escondida 25.678720 -100.362425 64650
La Escondida Centro Urbano 25.682431 -100.323734 64367
La Esperanza 25.721603 -100.376490 64367
La Esperanza (Tierra Propia) 25.682431 -100.323734 64237
La Estanzuela (F-45) 25.682431 -100.323734 64988
La Estanzuela Vieja 25.586641 -100.253502 64984
La Finca 25.671795 -100.301101 64000
La Florida 25.660985 -100.287330 64810
La Joya Privada Residencial 25.682431 -100.323734 64985
La Meseta 25.728515 -100.321930 64264
La Pedrera 25.643975 -100.311491 64730
La Primavera 25.648940 -100.277930 64830
La República 25.629676 -100.299103 64900
La Rioja Privada Residencial 25.580393 -100.235745 64988
La Toscana 25.682431 -100.323734 64983
La Vereda Privada Residencial 25.682431 -100.323734 64634
Laderas Caranday 25.682431 -100.323734 64985
Laderas del Mirador (F-XXI) 25.682431 -100.323734 64765
Laderas del Topo Chico (F-23) 25.768030 -100.366295 64206
Ladrillera 25.655354 -100.276167 64830
Lagos del Bosque 25.600141 -100.264925 64890
Lagos del Vergel 25.682431 -100.323734 64989
Álamos Corregidora 25.682431 -100.323734 64590
Las Brisas 25.621674 -100.272562 64780
Las Callejas Residencial 25.682431 -100.323734 64988
Las Canteras 25.642930 -100.315272 64750
Las Cumbres 25.715435 -100.383457 64610
Las Diligencias 25.565514 -100.238539 64987
Las Estaciones 25.682431 -100.323734 64102
Las Estancias 25.682431 -100.323734 64983
Las Flores 25.693318 -100.280092 64530
Las Fuentes (P-53, 54, 134) 25.682431 -100.323734 64103
Las Jacarandas 25.682431 -100.323734 64989
Las Jaras 25.532315 -100.206819 64990
Las Lajas 25.680749 -100.357340 64638
Las Margaritas 25.682431 -100.323734 64990
Las Pedreras 25.748585 -100.341721 64235
Las Plazas 25.765797 -100.404669 64102
Las Privanzas 6 Sector 25.682431 -100.323734 64753
Las Retamas 25.643480 -100.297115 64740
Las Riveras 25.597989 -100.256611 64988
Las Torres 25.618424 -100.285233 64103
Lázaro Cárdenas 25.743591 -100.322715 64269
Leones 25.695948 -100.351286 64600
Libertadores de América 25.761536 -100.369259 64215
Llave de Oro 25.682431 -100.323734 64618
Loma Bonita 25.741792 -100.332748 64250
Loma Larga 25.660770 -100.336884 64710
Loma Linda 25.743832 -100.364495 64120
Lomas 25.680529 -100.338705 64030
Lomas de Anáhuac 25.737324 -100.320399 64260
Lomas de Cumbres 25.746418 -100.384460 64116
Lomas de Hípico 25.682431 -100.323734 64989
Lomas de La Unidad Modelo 25.730978 -100.355257 64167
Lomas de Montecristo 25.626815 -100.306943 64909
Lomas de San Francisco 25.666815 -100.346103 64710
Lomas de San Jerónimo 25.682431 -100.323734 64634
Lomas de San Martín 25.752404 -100.350178 64220
Lomas de Santa Cecilia 25.733420 -100.362746 64158
Lomas de Satélite 25.599395 -100.272014 64969
Lomas de Topo Chico 25.785450 -100.371924 64205
Lomas de Valle Alto 25.584900 -100.257584 64989
Lomas de Villa Alegre 25.746250 -100.369013 64130
Lomas del Hipico 1 Sector 25.682431 -100.323734 64989
Lomas del Paseo 25.624390 -100.308175 64925
Lomas del Vergel 25.594181 -100.248850 64988
Lomas Mederos 25.595145 -100.264353 64978
Lomas Modelo 25.740393 -100.361191 64140
Lomas Modelo Norte 25.731958 -100.354855 64159
Lorenzo Garza (P-1) 25.682431 -100.323734 64103
Los Almendros 25.682431 -100.323734 64349
Los Altos 25.714250 -100.368290 64370
Los Angeles 25.785216 -100.413863 64753
Los Angeles (P-49, 50, 133) 25.682431 -100.323734 64103
Los Cedros 25.722109 -100.373257 64370
Los Cristales 25.546772 -100.225577 64985
Los Cristales Campestre 25.528655 -100.188185 64990
Los Doctores 25.668380 -100.353241 64710
Los Dorados 25.738939 -100.340880 64240
Los Fresnos 25.690758 -100.265933 64540
Los Magueyes 25.662530 -100.336804 64715
Los Milagros de Valle Alto 25.682431 -100.323734 64989
Los Nogales 25.501111 -100.238333 64988
Los Nogales I y II (P-98, 109) 25.682431 -100.323734 64103
Los Nogales III (P-102) 25.682431 -100.323734 64103
Los Remates 25.619311 -100.261828 64878
Los Rosales 25.627810 -100.295166 64764
Luis Echeverría (F-75) 25.682431 -100.323734 64260
Luis Echeverría Sur 25.643007 -100.301497 64750
Álvaro Obregón 25.731992 -100.367292 64150
Madero 25.682431 -100.323734 64103
Madero Norte 25.693860 -100.280090 64530
Madre Selva 25.743894 -100.377049 64110
Maestranzas Villas de Providencia 25.682431 -100.323734 64989
Manantiales del Diente 25.583527 -100.272805 64980
Maria Luisa 25.674140 -100.335403 64040
Mariano Escobedo 25.707700 -100.292956 64510
MartÍnez 25.689130 -100.290013 64550
Martín de Zavala (P-34) 25.682431 -100.323734 64103
Martínez Domínguez A. Unión ( La Campana ) 25.682431 -100.323734 64760
Martires de San Cosme 25.737581 -100.341801 64240
Mártires de Tlatelolco 25.630850 -100.287004 64780
Mas Palomas (Valle de Santiago) 25.633658 -100.281408 64780
Mederos 25.598700 -100.264583 64950
Mejía Barrón 25.682431 -100.323734 64103
México 25.645586 -100.296267 64740
Mirador 25.646786 -100.312022 64910
Mirador de las Mitras 25.743558 -100.390326 64348
Mirasol 25.765492 -100.392009 64102
Mirasol Sector 3 (San Felipe) 25.764572 -100.392994 64102
Miravalle 25.672312 -100.368214 64660
Misión Canterías 25.575751 -100.235980 64984
Misión Cumbres 2 Sector 25.682431 -100.323734 64347
Misión de las Cumbres 25.742605 -100.391187 64348
Misión de San Jerónimo 25.682431 -100.323734 64636
Misión Lincoln 25.738700 -100.376242 64110
Misión San Bernabé 25.682431 -100.323734 64103
Misión Silla 25.581186 -100.242545 64988
Mitra Dorada 25.727020 -100.354016 64159
Mitras Centro 25.694700 -100.343657 64460
Mitras Norte 25.709141 -100.345682 64320
Mitras Sur 25.685853 -100.346949 64020
Moctezuma 25.737136 -100.348212 64240
Modelo 25.683066 -100.293912 64580
Moderna 25.700706 -100.281167 64530
Montealbán Residencial 25.682431 -100.323734 64986
Monteleón 25.682431 -100.323734 64639
Monterrey Centro 25.682431 -100.323734 64000
Monterrey Conjunto Habitacional 25.682431 -100.323734 64260
Morelos 25.719199 -100.347940 64180
Municipal Ampliación 25.682431 -100.323734 64218
Narciso Mendoza 25.719120 -100.324959 64280
Narvarte 25.651362 -100.283415 64830
Natura 25.682431 -100.323734 64989
Niño Artillero 25.714393 -100.326317 64280
Nogales de La Sierra 25.582900 -100.235463 64988
Nogales Topo Chico 25.682431 -100.323734 64260
Nueva España 25.643925 -100.286799 64840
Nueva Española 25.664408 -100.276162 64820
Nueva Galicia 25.731184 -100.348721 64160
Nueva Madero 25.689003 -100.280310 64560
Nueva Modelo (F-8) 25.682431 -100.323734 64160
Nueva Morelos 25.720595 -100.340477 64180
Nueva Topo Chico 25.732710 -100.320474 64266
Nuevas Colonias 25.663798 -100.333390 64710
Nuevo Centro Monterrey 25.682431 -100.323734 64018
Nuevo Repueblo 25.659752 -100.301892 64700
Obispado 25.672530 -100.348120 64060
Obrera 25.678487 -100.292207 64010
Obrerista 25.690919 -100.313462 64470
Oscar Herrera Hosking 25.754490 -100.349380 64229
Pablo A. de la Garza 25.685561 -100.289052 64580
Pablo González 25.731085 -100.336007 64250
Palmares Residencial 25.682431 -100.323734 64983
Paraíso Residencial 25.682431 -100.323734 64988
Parque Industrial Regiomontano 25.689298 -100.263582 64540
Paseo de Cumbres 25.758422 -100.404930 64346
Paseo de las Mitras 25.739914 -100.378076 64118
Paseo de San Bernabé 25.771440 -100.413097 64103
Paseo del Contry 25.640661 -100.282582 64860
Paseo del Vergel 25.586313 -100.243999 64988
Paseos del Marquez 25.682431 -100.323734 64798
Paso del Águila 25.737823 -100.364516 64145
Patronato Cruz Verde 25.721275 -100.382123 64365
Pedregal Cumbres 25.731663 -100.392088 64344
Pedregal de la Silla 25.603776 -100.258225 64898
Pedregal de Valle Alto 25.682431 -100.323734 64989
Pedro Lozano 25.703111 -100.336121 64420
Pepenadores (F-87) 25.682431 -100.323734 64217
Periodistas 25.682431 -100.323734 64103
Periodistas de México 1 Etapa 25.682431 -100.323734 64103
Pío X 25.663154 -100.329224 64710
Pirul 25.682431 -100.323734 64860
Plan de San Luis 25.741960 -100.335831 64247
Plaza Chapultepec 25.682431 -100.323734 64820
Plaza Insurgentes 25.720569 -100.338232 64270
Plaza Revolución 25.659960 -100.294387 64810
Plutarco Elias Calles 25.755823 -100.395700 64108
Popular 25.712188 -100.329264 64217
Portal de Cumbres 25.742607 -100.384919 64348
Portal del Huajuco 25.574866 -100.225965 64989
Portales de Valles de San Bernabé 25.682431 -100.323734 64103
Prados de la Silla 1 Sector 25.682431 -100.323734 64898
Prados de San Jerónimo 25.686774 -100.381237 64634
Prados San Bernabé 25.682431 -100.323734 64103
Predio Estrella 25.682431 -100.323734 64299
Predio Francisco Zarco 25.682431 -100.323734 64723
Predio Zapata 25.747545 -100.345301 64238
Premier Lincoln 25.682431 -100.323734 64310
Primero de Junio 25.682431 -100.323734 64268
Privada Cumbres 25.682431 -100.323734 64180
Privada Cumbres Diamante 25.682431 -100.323734 64346
Privada el Vergel 25.582520 -100.243810 64988
Privada Fundadores 1 Sector 25.633845 -100.274781 64926
Privada la Herradura 25.567610 -100.235689 64987
Privada Pinos 25.689695 -100.294953 64550
Privada Residencial Villas Del Uro 25.682431 -100.323734 64986
Privada Villa Real 25.682431 -100.323734 64988
Privada Villalta Residencial 25.596619 -100.262330 64978
Privadas Cumbres Elite 25.682431 -100.323734 64349
Privadas de Cumbres 25.682431 -100.323734 64340
Privadas de la Fuente 25.682431 -100.323734 64988
Privadas de la Silla 25.682431 -100.323734 64890
Privadas de Lincoln 25.765425 -100.404456 64100
Privadas del Paseo 25.682431 -100.323734 64925
Privadas del Pedregal 25.682431 -100.323734 64893
Privadas del Río 25.682431 -100.323734 64858
Privadas del Sur 25.607780 -100.272149 64890
Privanzas 5 Sector 25.682431 -100.323734 64753
Prof. Miguel Ramos Arizpe 25.682431 -100.323734 64103
Progreso 25.697051 -100.335631 64420
PROVILEON San Bernabé 25.759862 -100.362539 64217
