Códigos Postales de Culiacán, Sinaloa

Códigos Postales de Culiacán, Sinaloa

Encuentra códigos postales de las principales colonias del municipio de Culiacán, estado Sinaloa.

Todos los códigos postales de Culiacán

Elija una de las colonias o localidades abajo para ver el listado de códigos postales correspondientes.

Localidad / Colonia Latitud Longitud Código Postal
18 de Marzo 24.599623 -107.382571 80430
26 de Abril 24.266462 -107.096193 80492
5o Álvarez 24.324534 -107.362981 80450
Abuya 24.251389 -107.013889 80496
Abuya y Ceuta 2 24.719605 -107.416189 80393
Acapulco 24.954656 -107.623459 80304
Adolfo Lopez Mateos 24.896505 -107.633197 80303
Adolfo Ruiz Cortines 24.759680 -107.427671 80450
Agua Blanca 24.896944 -107.323611 80318
Agua Caliente de los Monzon 24.942959 -107.386213 80319
Alcoyonqui 24.747222 -107.207222 80391
Alejandro Redo 24.315024 -107.369077 80450
Ampliación Navito 24.329804 -107.361360 80450
Argentina Dos 24.717222 -107.429444 80300
Arkadia Uno (el Siete) 24.517515 -107.464825 80430
Aviación 25.129722 -107.409444 80450
Bacurimi 24.809945 -107.447274 80301
Bagrecitos 25.087136 -107.215659 80311
Baila 24.183056 -106.973889 80390
Barrio Estación 24.586454 -107.383165 80430
Bellavista 24.813611 -107.465556 80301
Benito Juárez 24.328024 -107.369605 80450
Benito Juárez Norte 24.592744 -107.384381 80430
Benito Juárez Sur 24.588502 -107.382938 80430
Bicentenario 24.875802 -107.378336 80450
Bombas de Redo 24.324534 -107.362981 80450
Campo 5 y Medio 24.531381 -107.472375 80434
Campo Arbaco 24.571111 -107.404167 80430
Campo Champo 24.324534 -107.362981 80450
Campo Cuarenta y Cuatro 24.526944 -107.464722 80434
Campo El Cardenal I 24.754167 -107.478333 80300
Campo El Chorizo 24.585810 -107.514690 80300
Campo el Conejo (Campo Esperazna) 24.531381 -107.472375 80434
Campo El Huarache 24.660000 -107.477500 80300
Campo el Seis 24.544722 -107.453333 80430
Campo el Sol (Campo Pegaso) 24.627469 -107.433862 80398
Campo El Toro 24.528333 -107.443611 80434
Campo Esperanza 24.566389 -107.531389 80300
Campo Eureka 24.491591 -107.423119 80439
Campo Gobierno II 24.638447 -107.356386 80435
Campo Isabelitas 24.516667 -107.423889 80434
Campo La Baqueta 24.658056 -107.475278 80300
Campo La Flor 24.659722 -107.481389 80300
Campo La Laguna 24.571260 -107.416277 80415
Campo Laguna 24.554444 -107.443611 80415
Campo Mezquitillo 2 24.496423 -107.385430 80439
Campo Morelia 24.862778 -107.462778 80301
Campo Nota 24.536667 -107.435278 80434
Campo Nuevo México 24.611667 -107.400556 80398
Campo Paredes 24.541111 -107.445000 80434
Campo Patricia 24.661870 -107.499521 80300
Campo San Emilio 24.895556 -107.657500 80303
Campo San Javier 24.882500 -107.492778 80309
Campo San Marcos 24.562250 -107.404350 80430
Campo San Martín 24.394332 -107.368749 80450
Campo Santa Lucía 24.544722 -107.405833 80430
Canán 24.648706 -107.403059 80398
Cañitas 24.582460 -107.392909 80430
Cantabria 24.862676 -107.454021 80301
Carboneras 24.930728 -107.144336 80385
Carrretera Navolato Km. 6 Al 13 24.874411 -107.486085 80309
Centro 24.544395 -107.533631 80430
Chiqueritos 24.766451 -107.240869 80496
Comanito 24.484535 -107.252508 80419
Constituyentes 24.582873 -107.388142 80430
Cospita 24.104722 -107.129167 80498
Costa del Sol 24.739278 -107.375681 80300
10 de Abril 24.836669 -107.411916 80029
10 de Mayo 24.783158 -107.381289 80270
12 de Diciembre 24.758449 -107.376285 80296
16 de Septiembre 24.846844 -107.382737 80016
20 de Noviembre 24.796917 -107.407627 80308
21 de Marzo 24.781495 -107.362778 80280
22 de Diciembre 24.757337 -107.388774 80199
3 Ríos 24.832215 -107.427026 80027
4 de Marzo 24.811946 -107.428143 80054
5 de Febrero 24.788416 -107.344956 80247
5 de Mayo 24.793669 -107.376861 80230
6 de Enero 24.840463 -107.392362 80010
7 Gotas 24.794133 -107.349059 80247
8 de Febrero 24.758593 -107.377944 80296
9 de Marzo 24.796917 -107.407627 80058
Acueducto 24.818246 -107.441735 80058
Acueducto III 24.796917 -107.407627 80058
Adolfo Lopez Mateos 24.764207 -107.407244 80190
Adolfo Ruiz Cortinez 24.759155 -107.428381 80190
Aeropuerto 24.771745 -107.470804 80130
Agrarista Mexicana 24.831398 -107.374062 80014
Aguaruto Centro 24.796917 -107.407627 80308
Aguaruto Viejo 24.796917 -107.407627 80308
Agustina Ramirez 24.831334 -107.420720 80028
Alameda 24.866193 -107.386885 80019
Albaterra 24.796917 -107.407627 80014
Alegranza 24.796917 -107.407627 80025
Altamira 24.829930 -107.426878 80027
Alteza 24.779120 -107.395845 80177
Altos Bacurimi 24.796917 -107.407627 80058
Altos de Bachigualato 24.769003 -107.467802 80130
Alturas del Sur 24.764168 -107.356661 80295
Amado Nervo 24.771644 -107.391136 80199
Amapas 24.796917 -107.407627 80063
Amorada 24.832925 -107.368847 80014
Ampliación El Barrio 24.803105 -107.351262 80249
Antonio Nakayama 24.752500 -107.424173 80194
Antonio Rosales 24.796134 -107.386725 80230
Antonio Toledo Corro 24.760288 -107.373426 80296
Aquiles Serdán 24.766672 -107.414449 80190
Arboledas 24.838309 -107.394581 80010
Aurora 24.810300 -107.368828 80060
Avellaneda 24.803241 -107.459099 80050
Azaleas Residencial 24.796917 -107.407627 80058
Azucena 24.757220 -107.425875 80189
Bachigualato 24.766716 -107.471461 80130
Balcones de San Miguel 24.784190 -107.387010 80176
Balcones Del Humaya 24.839540 -107.420937 80028
Balcones Del Valle 24.752641 -107.432874 80184
Banjercito 24.777960 -107.357930 80246
Banus 24.796917 -107.407627 80065
Banus 360 24.796917 -107.407627 80065
Barcelona Sección Villa Barcelona 24.796917 -107.407627 80059
Barrio de San Anselmo 24.796917 -107.407627 80199
Barrio de San Luis 24.796917 -107.407627 80199
Barrio San Agustín 24.796917 -107.407627 80199
Barrio San Francisco 24.796917 -107.407627 80199
Barrio San José 24.796917 -107.407627 80199
Belcantto 24.796917 -107.407627 80184
Benito Juárez 24.800494 -107.379855 80210
Bonanza 24.825641 -107.404432 80020
Bonaterra 24.822091 -107.443312 80058
Bosque Encinos 24.796917 -107.407627 80029
Bosques del Humaya 24.839734 -107.416206 80025
Bosques Del Álamo 24.796917 -107.407627 80018
Bosques Del Rio 24.803770 -107.437968 80050
Brisas de Humaya 24.833565 -107.414135 80025
Buena Vista 24.832590 -107.371358 80014
Buenos Aires 24.768913 -107.394184 80199
Bugambilias 24.768682 -107.454945 80145
Burócrata 24.830985 -107.389181 80030
Camino Real 24.801881 -107.346038 80247
Campesina El Barrio 24.801303 -107.336098 80249
Campestre 24.841550 -107.380515 80015
Campestre Los Laureles 24.816382 -107.401187 80027
Campestre San Jorge 24.796917 -107.407627 80028
Campestre Tres Ríos 24.796917 -107.407627 80028
Campo Batán 24.796917 -107.407627 80308
Campo Bello 24.761728 -107.463528 80140
Campos Elíseos 24.796917 -107.407627 80199
CANACO 24.822516 -107.423405 80059
Cañadas 24.780036 -107.407905 80178
Capistrano Residencial 24.747037 -107.416119 80194
Casa Blanca 24.899420 -107.504229 80184
Casas Lindas 24.761500 -107.438390 80184
Castilla 24.796917 -107.407627 80058
Centenario 24.758359 -107.438553 80184
Central Internacional Milenium 24.796917 -107.407627 80106
Centro 24.808498 -107.403093 80000
Centro Sinaloa 24.796890 -107.409953 80000
Chapultepec 24.819269 -107.391353 80040
Chapultepec Del Rio 24.817347 -107.384243 80040
Chulavista 24.756077 -107.413701 80194
Cimas del Humaya 24.838793 -107.412506 80029
CNOP 24.765864 -107.376641 80297
Colina del Rey 24.778530 -107.398835 80177
Colinas de La Rivera 24.841053 -107.420196 80025
Colinas de La Rivera 2.a Sección 24.796917 -107.407627 80025
Colinas de San Miguel 24.786852 -107.389267 80228
Colinas del Bosque 24.752771 -107.405799 80197
Colinas Del Humaya 24.839454 -107.410809 80029
Colinas Del Humaya II 24.796917 -107.407627 80028
Colinas Del Parque 24.780365 -107.388711 80176
Colinas del Sol 24.753724 -107.416559 80194
Comunicadores 24.827778 -107.396727 80034
Condesa 24.796917 -107.407627 80100
Constitución CROC 24.797730 -107.350402 80249
Córcega 24.740860 -107.382820 80294
Country Courts 24.790435 -107.444388 80107
Country del Río I 24.796917 -107.407627 80050
Country del Río II 24.796917 -107.407627 80050
Country del Río III 24.796917 -107.407627 80050
Country del Río IV 24.796917 -107.407627 80050
Country Álamos 24.798492 -107.421056 80100
Country Tres Ríos 24.792472 -107.437419 80107
Cuauhtémoc 24.828695 -107.422759 80027
Culiacán (Culiacán) 24.764440 -107.477812 80139
Culiacán Tres Ríos 24.796917 -107.407627 80050
Cumbre Real 24.842046 -107.409733 80029
Danubio 24.756670 -107.464081 80140
Del Camino 24.754038 -107.436150 80184
Del Humaya 24.815376 -107.426285 80054
Demetrio Vallejo 24.796917 -107.407627 80308
Desarrollo Urbano 3 Ríos 24.817949 -107.401537 80020
Diamante 24.796917 -107.407627 80058
Diana Laura Riojas de Colosio 24.766810 -107.392169 80199
Domingo Rubí 24.758970 -107.417458 80194
Dos Puntas 24.796917 -107.407627 80184
El Barrio 24.805670 -107.341369 80080
El Mirador 24.850437 -107.385139 80017
El Olivar 24.760120 -107.431685 80189
El Pipila 24.798030 -107.350279 80249
El Vallado 24.790661 -107.425431 80110
Emiliano Zapata 24.788829 -107.366275 80260
Enrique Félix Castro 24.796917 -107.407627 80050
Esmeralda Life 24.796917 -107.407627 80197
Espacios Barcelona 24.831260 -107.432431 80059
Espacios Marsella 24.796917 -107.407627 80018
Esthela Ortiz de Toledo 24.763862 -107.413781 80197
Estrella Nueva Galicia 24.771185 -107.359374 80280
Felipe Ángeles 24.761580 -107.416302 80197
Ferrocarrilera 24.763025 -107.429806 80194
Fincas del Humaya 24.845814 -107.430316 80029
Finisterra 24.749067 -107.422472 80194
Florenza 24.797690 -107.346713 80247
Floresta 24.835962 -107.357924 80014
Florida 24.780018 -107.358032 80246
FOVISSSTE Abelardo de La Torre 24.796917 -107.407627 80040
FOVISSSTE Diamante 24.829299 -107.412898 80020
FOVISSSTE Humaya 24.828738 -107.412515 80029
Francisco Alarcon Fregoso 24.768285 -107.390100 80199
Francisco I. Madero 24.764852 -107.392483 80199
Francisco Labastida Ochoa 24.766020 -107.388482 80199
Francisco Villa 24.787492 -107.421431 80110
Fresnos 24.838135 -107.397430 80010
Fuentes Del Valle 24.769179 -107.438855 80155
Gabriel Leyva 24.821070 -107.397203 80030
Genaro Estrada 24.807860 -107.360407 80080
Girasoles 24.796917 -107.407627 80019
Grecia 24.838810 -107.378838 80015
Guadalupe 24.792678 -107.393309 80220
Guadalupe Victoria 24.797351 -107.363396 80240
Gustavo Díaz Ordaz 24.773583 -107.421928 80180
Hacienda Alameda 24.872227 -107.384237 80019
Hacienda Arboledas 24.796917 -107.407627 80019
Hacienda de La Mora 24.761546 -107.454787 80145
Hacienda Del Valle 24.761409 -107.405072 80197
Hacienda Los Huertos 24.796917 -107.407627 80019
Hacienda los Huertos Sección Bosques de la Colina 24.796917 -107.407627 80019
Hacienda Molino de Flores 24.767362 -107.445266 80155
Hacienda San Juan 24.796917 -107.407627 80135
Haciendas del Río 24.829118 -107.358645 80064
Heraclio Bernal 24.840210 -107.410150 80029
Hermanos Flores Magón 24.811256 -107.414486 80050
Horizontes 24.816011 -107.427434 80054
Huizaches 24.761025 -107.381292 80298
Humaya 24.823651 -107.411919 80020
Humaya del Super 24.825315 -107.418436 80025
Ibérica 24.754866 -107.400150 80197
Ignacio Allende 24.835037 -107.391863 80010
Independencia 24.771857 -107.407263 80190
Industrial Bravo 24.795533 -107.403748 80120
Industrial El Palmito 24.777888 -107.428940 80160
INFONAVIT Barrancos 24.752743 -107.429359 80189
INFONAVIT Barrancos II 24.748629 -107.427016 80184
INFONAVIT Barrancos III 24.756397 -107.435825 80184
INFONAVIT Barrancos IV 24.756819 -107.434566 80184
INFONAVIT Cañadas 24.781397 -107.401465 80179
INFONAVIT El Barrio 24.807280 -107.347083 80080
INFONAVIT FTS 24.796917 -107.407627 80058
INFONAVIT Humaya 24.822556 -107.417069 80020
INFONAVIT Las Flores 24.785322 -107.435752 80159
INFONAVIT Solidaridad 24.823877 -107.428648 80058
Interlomas 24.845505 -107.382404 80016
Isla del Oeste 24.796917 -107.407627 80199
ISSSTE Insurgentes 24.785110 -107.407436 80170
ISSSTESIN 24.827334 -107.423011 80026
Jardines de La Sierra 24.859564 -107.390842 80019
Jardines de San Bartolome 24.796917 -107.407627 80308
Jardines de Santa Fe 24.851403 -107.429950 80029
Jardines Del Pedregal 24.838810 -107.417131 80025
Jardines del Rey 24.840984 -107.419693 80025
Jardines del Río 24.814196 -107.427806 80050
Jardines Del Valle 24.760539 -107.432942 80189
Jardines Tres Ríos 24.796917 -107.407627 80100
Jesús Valdez Aldana 24.850410 -107.385337 80017
Jorge Almada 24.799555 -107.400555 80200
Josefa Ortiz de Dominguez 24.768299 -107.408159 80190
Joyas del Valle 24.772675 -107.456750 80144
Juan de Dios Bátiz 24.844402 -107.386590 80016
Juntas de Humaya 24.811714 -107.417846 80050
La Amistad 24.795512 -107.351847 80249
La Campiña 24.813300 -107.364606 80060
La Cantera 24.796917 -107.407627 80106
La Cascada 24.806765 -107.382329 80028
La Ceiba 24.796917 -107.407627 80308
La Compuerta 24.796917 -107.407627 80308
La Conquista 24.824881 -107.437330 80058
La Costera 24.754332 -107.372614 80296
La Cúspide 24.796917 -107.407627 80177
La Esperanza 24.790565 -107.353549 80248
La Lima 24.827030 -107.376390 80040
La Paloma 24.621924 -107.317856 80100
La Primavera 24.740482 -107.395254 80199
La Puerta 24.837806 -107.425537 80028
La Ribera Residencial 24.796917 -107.407627 80025
La Rioja 24.796917 -107.407627 80050
La Ventana 24.783555 -107.398015 80179
Las Alondras 24.769394 -107.461116 80140
Las Amapas 24.796917 -107.407627 80308
Las Américas 24.845750 -107.385105 80016
Las Canarias 24.796917 -107.407627 80025
Las Coloradas 24.773377 -107.347076 80246
Las Cucas 24.849091 -107.396561 80018
Las Dunas 24.796917 -107.407627 80100
Las Flores 24.784882 -107.441299 80104
Las Glorias 24.853027 -107.360460 80014
Las Huertas 24.773407 -107.366303 80290
Las Ilusiones 24.763786 -107.360833 80295
Las Mañanitas 24.761019 -107.467462 80140
Las Moras 24.870432 -107.271126 80100
Las Palmas 24.783351 -107.435477 80159
Las Palomas 24.776738 -107.403175 80178
Las Quintas 24.816558 -107.379209 80060
Las Terrazas 24.758987 -107.467308 80140
Las Vegas 24.806984 -107.381262 80090
Laureles 24.776511 -107.352625 80246
Laureles Pinos 24.781024 -107.354120 80246
Lázaro Cárdenas 24.773945 -107.375579 80290
Libertad 24.778457 -107.418701 80180
Limita de Hitaje 24.796917 -107.407627 80064
Lirios del Río 24.796917 -107.407627 80018
Loma Bonita 24.763223 -107.432483 80180
Loma de Rodriguera 24.873114 -107.388542 80019
Loma Linda 24.778226 -107.406643 80177
Lomas de Guadalupe 24.790719 -107.381145 80250
Lomas de San Isidro 24.760084 -107.402457 80197
Lomas de San Isidro Sección Cumbres del Sur 24.796917 -107.407627 80197
Lomas de San Jerónimo 24.846056 -107.372422 80015
Lomas de Tamazula 24.832652 -107.369669 80014
Lomas del Bosque 24.782995 -107.393543 80179
Lomas del Boulevard 24.789204 -107.427475 80110
Lomas Del Humaya 24.842891 -107.419271 80029
Lomas Del Magisterio 24.845535 -107.374832 80015
Lomas Del Pedregal 24.838437 -107.385659 80016
Lomas del Sol 24.841341 -107.386291 80016
Lomas del Sol Duplex 24.845531 -107.382760 80016
Lomas Paraíso 24.796917 -107.407627 80194
Lomas Verdes 24.841115 -107.427999 80028
Los Alamitos 24.854823 -107.393780 80018
Los Almendros 24.832404 -107.423871 80027
Los Angeles 24.846156 -107.360354 80014
Los Cerritos 24.863007 -107.428689 80029
Los Ciruelos 24.859573 -107.395467 80019
Los Cisnes 24.826770 -107.398398 80034
Los Girasoles 24.763106 -107.436329 80180
Los Helechos 24.779485 -107.456603 80130
Los Huertos 24.862997 -107.390167 80019
Los Álamos 24.798627 -107.419133 80100
Los Mezcales 24.857337 -107.394903 80019
Los Olivos 24.713516 -107.390416 80025
Los Patios 1 24.796917 -107.407627 80100
Los Patios 2 24.796917 -107.407627 80100
Los Pinos 24.801731 -107.384142 80063
Los Portales 24.768752 -107.435187 80180
Los Sauces 24.828653 -107.418704 80028
Luis Donaldo Colosio 24.796917 -107.407627 80308
Magnolias Residencial 24.796917 -107.407627 80100
Mallorca Residencial 24.796917 -107.407627 80050
Maralago 24.838847 -107.361048 80014
Margarita 24.781689 -107.371786 80270
Melchor Ocampo 24.796384 -107.380011 80230
Mercado de Abastos 24.768817 -107.367652 80299
Mezquitillo 24.772178 -107.362061 80280
Miguel Alemán 24.800544 -107.391021 80200
Miguel de La Madrid 24.760274 -107.366501 80295
Miguel Hidalgo 24.804211 -107.369900 80090
Miravalle 24.752027 -107.429837 80189
Misión del Álamo 24.803601 -107.425868 80100
Misión San Fernando 24.796917 -107.407627 80177
Misiones 24.796917 -107.407627 80054
Mont Blanc 24.796917 -107.407627 80184
Montebello 24.782891 -107.385099 80227
Montecarlo Residencial 24.796917 -107.407627 80054
Montesierra 24.855915 -107.378229 80017
Morelos 24.787568 -107.405724 80170
Músala Isla Bonita 24.796917 -107.407627 80065
Novena Zona Militar 24.796097 -107.373685 80093
Nueva 24.796917 -107.407627 80308
Nueva Galaxia 24.836725 -107.370615 80014
Nueva Galicia 24.765667 -107.362164 80295
Nueva Vizcaya 24.827510 -107.416929 80025
Nuevo Bachigualato 24.774470 -107.482616 80135
Nuevo Culiacán 24.785047 -107.409975 80170
Nuevo México 24.764337 -107.387717 80297
Obrero Campesino 24.831052 -107.378787 80013
Palermo 24.787920 -107.441121 80104
Palma Dorada 24.796917 -107.407627 80150
Palmillas Residencial 24.796917 -107.407627 80150
Paraíso 24.766607 -107.462725 80140
Parque Alameda 24.830832 -107.398818 80030
Parque Andares 24.796917 -107.407627 80197
Parque Industrial CANACINTRA I 24.796917 -107.407627 80054
Parque Industrial CANACINTRA II 24.778227 -107.436044 80150
Parque Industrial Nueva Estación 24.766570 -107.428830 80180
Parque Industrial Orión 24.796917 -107.407627 80145
Paseo Alameda 24.869385 -107.385417 80019
Paseo Azteca 24.796917 -107.407627 80194
Paseo de los Arcos 24.765685 -107.433046 80180
Paseo Del Rio 24.830210 -107.369744 80040
Paseos del Rey 24.766450 -107.428794 80180
Paseos del Valle 24.796917 -107.407627 80140
Pedregal de San Angel 24.796917 -107.407627 80058
Pedregal del Humaya 24.833703 -107.412036 80029
PEMEX 24.768540 -107.430385 80180
Periodista 24.810049 -107.377506 80060
Perisur 24.796917 -107.407627 80197
Plutarco Elias Calles 24.756630 -107.424718 80194
Popular 24.792553 -107.403776 80120
Portabelo 24.796917 -107.407627 80014
Portafe 24.796917 -107.407627 80028
Portalegre 24.823366 -107.443988 80058
Portales Del Country 24.794097 -107.421061 80100
Portales Del Rio 24.796917 -107.407627 80030
Portanova 24.833770 -107.425130 80028
Portareal 24.801107 -107.344562 80247
Pradera Dorada 24.815008 -107.430661 80058
Pradera Dorada 3a Etapa 24.796917 -107.407627 80054
Pradera Dorada II 24.820800 -107.433688 80058
Praderas del Humaya 24.822015 -107.424297 80059
Praderas Del Rey 24.796917 -107.407627 80058
Prados de La Conquista 24.816875 -107.440748 80058
Prados de Occidente 24.796917 -107.407627 80050
Prados Del Sol 24.754550 -107.406996 80197
Prados Del Sur 24.752715 -107.380074 80296
Prados Residencial 24.747816 -107.418923 80194
Presidentes de México 24.796917 -107.407627 80308
Privada Del Real 24.825630 -107.378771 80040
Privada Del Rey 24.796917 -107.407627 80177
Privada La Joya 24.796917 -107.407627 80030
Privada La Rinconada 24.796917 -107.407627 80028
Privada La Rivera 24.796917 -107.407627 80020
Privada Real del Valle 24.796917 -107.407627 80145
Privadas la Estancia 24.796917 -107.407627 80143
Privanzas 24.796917 -107.407627 80100
Progreso 24.757557 -107.392927 80197
Providencia 24.774478 -107.368476 80290
Pueblo Bonito 24.796917 -107.407627 80020
Puerta de Hierro 24.800782 -107.417943 80100
Quinta Americana 24.796917 -107.407627 80063
Rafael Buelna 24.785288 -107.377994 80260
Rancho Contento 24.827600 -107.429536 80058
Real de Chapultepec 24.826384 -107.377752 80040
Real de Minas 24.746679 -107.390542 80199
Real de Santa Fe 24.796917 -107.407627 80029
Real Del Country 24.789930 -107.437448 80104
Real del Álamo 24.803619 -107.425386 80100
Real Del Parque 24.747101 -107.422594 80194
Real San Ángel 24.796917 -107.407627 80140
Real San Sebastián 24.796917 -107.407627 80143
Recursos Hidráulicos 24.797011 -107.420076 80105
Renato Vega Alvarado 24.753732 -107.390695 80199
Renato Vega Amador 24.780349 -107.348148 80280
República Mexicana 24.773940 -107.388850 80279
Residencial Hacienda 24.835668 -107.384869 80015
Residencial San José 24.796917 -107.407627 80100
Residencial Santa Sofía 24.796917 -107.407627 80145
Revolución 24.796917 -107.407627 80248
Riberas de Tamazula 24.828986 -107.374939 80040
Riberas del Humaya 24.796917 -107.407627 80025
Rincón Alameda 24.825761 -107.400068 80034
Rincón Colonial 24.796917 -107.407627 80058
Rincón de Santa Rosa 24.754187 -107.438072 80189
Rincón Del Humaya 24.821661 -107.430283 80058
Rincón Del Parque 24.759645 -107.412101 80197
Rincón del Valle 24.769704 -107.446772 80155
Rincón Feliz 24.796917 -107.407627 80248
Rincón Las Palmas 24.796917 -107.407627 80150
Rincón Real 24.843586 -107.427336 80028
Rincón San Rafael 24.771512 -107.443258 80150
Riverside 24.796917 -107.407627 80030
Rosario Uzarraga 24.837579 -107.374241 80014
Rosita 24.796917 -107.407627 80308
Rotarismo 24.876484 -107.387902 80019
Ruben Jaramillo 24.834363 -107.379096 80015
Salvador Alvarado 24.784079 -107.422324 80160
San Agustin 24.753411 -107.435233 80184
San Benito 24.773253 -107.350379 80246
San Carlos 24.783396 -107.405136 80178
San Cipriano 24.754223 -107.435090 80184
San Diego 24.770065 -107.462789 80140
San Fermín 24.876547 -107.378474 80019
San Fernando 24.764905 -107.458188 80143
San Florencio 24.820830 -107.434436 80058
San Javier 24.772180 -107.487205 80135
San Juan 24.802459 -107.354610 80240
San Luis Residencial 24.758140 -107.464670 80140
San Luis Residencial II 24.796917 -107.407627 80140
San Ángel 24.771052 -107.365365 80100
San Rafael 24.775832 -107.441129 80150
San Sebastián 24.754772 -107.434702 80184
San Valentino 24.801974 -107.348263 80247
Santa Aynes 24.815030 -107.432610 80058
Santa Bárbara 24.764747 -107.455306 80143
Santa Clara 24.768017 -107.434036 80180
Santa Elena 24.831395 -107.424434 80028
Santa Fe 24.845066 -107.422501 80029
Santa Fe Real 24.796917 -107.407627 80029
Santa Inés 24.263799 -107.126939 80100
Santa Margarita 24.796917 -107.407627 80040
Santa Rocio 24.772155 -107.485744 80135
Santa Rosa 24.428808 -107.202724 80029
Santa Susana 24.753770 -107.434596 80184
Santa Teresa 24.831181 -107.373330 80040
Sección Cumbres 24.796917 -107.407627 80029
Servidor Publico Municipal 24.796917 -107.407627 80248
Sfera Residencial 24.796917 -107.407627 80014
Simon Bolívar 24.766749 -107.384058 80290
Sinaloa 24.787813 -107.373251 80260
Solidaridad 24.843440 -107.379278 80015
Stanza Solare 24.796917 -107.407627 80145
Stanza Toscana 24.805516 -107.470474 80050
STASE 24.829009 -107.410264 80020
STASE II 24.829377 -107.416175 80025
STASE III 24.830827 -107.407021 80020
Tabachines 24.792885 -107.424563 80104
Terranova 24.767785 -107.457407 80143
Tierra Blanca 24.822568 -107.393759 80030
Torralba 24.796470 -107.348866 80247
Torre Dorada 24.770875 -107.455590 80145
Torres Aeropuerto 24.773431 -107.406891 80144
Tulipanes 24.832950 -107.417714 80028
Universidad 94 24.817205 -107.428978 80058
Universidad 94 II 24.827720 -107.431736 80055
Universitaria 24.830854 -107.384318 80013
Urbi Villa del Sol 24.744701 -107.419659 80194
Urbivilla del Prado 24.796917 -107.407627 80058
Valencia 24.796917 -107.407627 80058
Vallado Viejo 24.803920 -107.406591 80105
Valle Alto 24.805225 -107.463332 80050
Valle Bonito 24.763114 -107.462569 80140
Valle de Amapa 24.751020 -107.413225 80194
Valle de Encino 24.762178 -107.400613 80197
Valle del Agua 24.853882 -107.351554 80014
Valle Del Rio 24.808192 -107.423713 80050
Valle Dorado 24.816653 -107.438271 80058
Valle Real 24.749675 -107.415964 80197
Valles Del Sol 24.754115 -107.457613 80143
Valles Españoles 24.760196 -107.451439 80145
Verona 24.796917 -107.407627 80064
Versalles 24.796917 -107.407627 80145
Vicente Guerrero 24.808314 -107.364433 80070
Vicente Lombardo Toledano 24.845028 -107.392419 80010
Victoria 24.779475 -107.408652 80178
Villa Andalucía 24.774669 -107.453242 80130
Villa Bonita 24.748216 -107.384432 80199
Villa Colonial 24.750926 -107.428987 80189
Villa Contenta 24.784155 -107.438309 80159
Villa del Cedro 24.822202 -107.451732 80058
Villa del Pedregal 24.796917 -107.407627 80025
Villa Del Real 24.795725 -107.346660 80247
Villa del Roble 24.746196 -107.431849 80184
Villa Del Sol 24.846432 -107.379844 80015
Villa Dorada 24.758348 -107.438625 80184
Villa Fontana 24.837169 -107.421019 80028
Villa Satélite 24.804963 -107.355792 80088
Villa Serena 24.780107 -107.437648 80159
Villa Universidad 24.833395 -107.384138 80010
Villa Verde 24.750927 -107.435690 80184
Villas de Cortés 24.764835 -107.463618 80140
Villas de Culiacán 24.796917 -107.407627 80028
Villas del Campo 24.796917 -107.407627 80135
Villas del Humaya 24.839517 -107.419991 80025
Villas Del Manantial 24.759091 -107.463431 80140
Villas Del Rio 24.805748 -107.438058 80050
Villas Del Rio Elite 24.796917 -107.407627 80050
Villas San Antonio 24.796917 -107.407627 80058
Villas Santa Anita 24.819915 -107.437995 80058
Villas Victoria 24.815895 -107.433998 80058
Villegas 24.796917 -107.407627 80308
Viñedos 24.796917 -107.407627 80063
Vinoramas 24.747626 -107.433825 80184
Virreyes SC 24.783235 -107.410365 80170
Vista Hermosa 24.778672 -107.351054 80246
Zona Dorada 24.850782 -107.358492 80014
Zona Dorada II 24.796917 -107.407627 80014
Culiacancito 24.823177 -107.534698 80300
El Alhuate 24.521852 -107.336396 80430
El Camalote 24.378611 -107.301667 80460
El Carrizal 24.608333 -107.249444 80410
El Carrizal Dos 24.628910 -107.282991 80410
El Carrizalejo 24.829888 -107.553580 80300
El Chorrito 24.324534 -107.362981 80450
El Ciruelar 24.879931 -106.986711 80386
El Conchal 24.242222 -107.329722 80467
El Cuervo 24.348889 -107.411667 80467
El Diez 24.723875 -107.454536 80300
El Espinal 24.787641 -107.086041 80383
El Gato 24.408170 -107.275994 80398
El Higueral 25.089151 -107.441982 80450
El Huinacaxtle 24.383611 -107.292222 80460
El Álamo 24.801510 -107.169751 80394
El Limón de los Ramos 24.916032 -107.523506 80305
El Limón de Tellaeche 24.729167 -107.080000 80385
El Manguito 24.420000 -107.315278 80453
El Melón (San Alejandro) 24.312146 -107.248080 80460
El Pinole 24.831111 -107.563333 80300
El Porvenir 24.629503 -107.209391 80411
El Pozo 24.599250 -107.415750 80384
El Quemadito 24.697170 -107.415478 80300
El Ranchito 25.016710 -107.502659 80300
El Real 24.592336 -107.392955 80430
El Realito 24.505833 -107.445556 80444
El Retiro 24.253056 -107.125556 80491
El Rincón 24.984004 -107.153102 80384
El Robalar 24.366667 -107.530556 80450
El Rosarito 24.341111 -107.398889 80457
El Salado 24.509167 -107.159722 80440
El Salate 24.686090 -107.244390 80394
El Saucito Nuevo 24.397500 -107.369167 80450
El Sifón 24.933634 -107.428004 80305
El Sinaloense 24.280556 -107.253056 80490
