Códigos Postales de Carbó, Sonora

Códigos Postales de Carbó, Sonora

Encuentra códigos postales de las principales colonias del municipio de Carbó, estado Sonora.

Todos los códigos postales de Carbó

Elija una de las colonias o localidades abajo para ver el listado de códigos postales correspondientes.

Localidad / Colonia Latitud Longitud Código Postal
Campo Canoras 29.731944 -110.894722 83394
Carbó 29.683420 -110.956795 83380
Centro de Investigaciones Pecuarias del Edo de Son 29.774184 -111.080736 83393
Cola de Tizón 29.740278 -111.195833 83397
El Arpa 29.813611 -111.305556 83390
El Chamizal 29.688473 -110.960112 83383
El Garambullo 29.628333 -110.881944 83395
El Mojino 29.720000 -111.295556 83397
El Oásis 29.694722 -111.055556 83393
El Ranchito 29.685556 -110.971667 83390
El Tabiquito (Tabaquito) 29.659667 -111.300500 83397
El Treinta y Ocho 29.624167 -111.145556 83396
Ferrocarril 29.684123 -110.951669 83384
La Cachucha 29.674444 -110.975000 83396
La Gorulla 29.858611 -110.946944 83394
La Palma 29.668611 -110.927222 83393
La Poza 29.861389 -110.957222 83394
Las Canoras (Altiva) 29.778061 -110.826320 83394
Las Praderas 29.578056 -110.947222 83396
Los Chinos 29.792778 -111.054167 83393
Los Chinos de Abajo (el Pocito) 29.790500 -111.050167 83393
Los Chinos de Arriba 29.799444 -111.060833 83393
Mayén 29.846667 -111.239444 83390
Noria de Landavazos 29.597778 -110.916111 83395
Pozo de Crisanto 29.727222 -111.177778 83393
Pozo Hondo 29.559167 -111.208056 83396
Ranchito de Preciado (la Ladrillera) 29.671500 -110.942500 83395
Rancho Grande 29.825000 -111.250556 83390
San Francisco 29.776667 -110.939167 83390
Santa María 29.701944 -111.309167 83397
Zanjón 29.590833 -110.934722 83395