Códigos Postales de Empalme, Sonora

Códigos Postales de Empalme, Sonora

Encuentra códigos postales de las principales colonias del municipio de Empalme, estado Sonora.

Todos los códigos postales de Empalme

Elija una de las colonias o localidades abajo para ver el listado de códigos postales correspondientes.

Localidad / Colonia Latitud Longitud Código Postal
Abelardo Galáz Preciado 27.964167 -110.765278 85520
Aeródromo San Martín 28.119722 -110.690278 85535
Antonio Rosales 28.079444 -110.611389 85536
Avestruces del Noroeste 28.086111 -110.609444 85536
Buffalo Packing (Gringo Cebollero) 28.027543 -110.641289 85530
Cincuenta y Dos 28.126944 -110.643611 85535
Cochórit 27.917500 -110.770556 85520
Complementación Ejido Baca Calderón 28.025278 -110.648333 85530
Cruz de Piedra 27.950833 -110.675833 85524
El Bateve 28.017222 -110.701389 85523
El Bateve Número Uno 28.000556 -110.703056 85523
El Mezquite (Terreno de Junelancahui) 28.047010 -110.561947 85537
El Porvenir 28.048056 -110.695278 85533
7 de Enero 27.963000 -110.783424 85388
Bahía Del Sol Infonavit 27.957880 -110.788702 85386
Bellavista 27.958866 -110.825501 85320
Campo Venecia 27.961551 -110.805029 85343
Club Residencial Jacarandas 27.961551 -110.805029 85398
Empalme el Águila 27.963056 -110.751944 85523
Empalme Centro 27.961551 -110.805029 85300
Gobernación 27.952386 -110.817072 85340
Guadalupe 27.955232 -110.801882 85385
Ignacio Chavez 27.956549 -110.823771 85347
Infonavit Guadalupe 27.959630 -110.783282 85388
Jordan 27.966211 -110.799748 85390
Juárez 27.971011 -110.809519 85338
Ladrillera 27.976300 -110.795336 85399
Libertad 27.959860 -110.799615 85370
Lindavista 27.961551 -110.805029 85398
Los Portales 27.959178 -110.776670 85385
Luis Donaldo Colosio 27.950319 -110.813466 85340
Moderna 27.960530 -110.815957 85330
Moderna Norte 27.975309 -110.817395 85339
Nueva Infonavit 27.961551 -110.805029 85387
Nuevo Empalme 27.961551 -110.805029 85388
Oriente 27.956402 -110.810015 85350
Ortiz Rubio 27.961181 -110.807505 85360
Palmares 27.963741 -110.781728 85398
Parque Industrial 27.950602 -110.798895 85389
Pesqueira 27.967449 -110.827537 85310
Pitic 27.965375 -110.824944 85310
Procesos del Mar 27.961551 -110.805029 85387
Recicladora T.O.M. 27.961551 -110.805029 85344
Ronaldo Camacho 27.973075 -110.822371 85319
Rony Camacho 27.975145 -110.827000 85319
Sahuaral 27.966249 -110.789497 85397
Sector Oriente Km. 2 27.952890 -110.814423 85349
Sector Poniente Km. 2 27.948996 -110.810845 85340
Villa Dorada 27.956935 -110.781279 85385
Establo Fátima (Agroindustrial Vilo) 28.055606 -110.741484 85534
Fátima 28.073333 -110.696667 85533
Gaferza 28.036510 -110.621080 85530
José María Morelos y Pavón (la Atravezada) 28.098030 -110.690434 85535
Juan Rodríguez 28.009722 -110.589167 85525
Junelancahui (el Mezquite) 28.069878 -110.549657 85537
La Aguilita 28.016667 -110.719444 85523
La Candelaria 27.986944 -110.798056 85520
La Casita de Campo 27.942222 -110.641944 85524
La Choya Dos 28.082778 -110.644167 85536
La Escondida (Agua Caliente) 27.994166 -110.749987 85523
La Florida 28.061389 -110.568889 85537
La Palma 28.050278 -110.701111 85533
La Piedrera 27.988056 -110.803333 85520
Las Tortolitas 28.082500 -110.682500 85535
Los Chiltepines (San Juan) 27.954833 -110.633667 85525
Los Hoyos (Centro de Transferencia de Embriones) 28.005000 -110.551389 85525
Los Venados 27.963611 -110.575278 85525
Margarita (Agrícola Omega) 27.979426 -110.669777 85524
Maytorena 28.071389 -110.747222 85534
Mi Patria es Primero 28.049444 -110.676944 85533
Narciso Mendoza 28.047500 -110.578889 85536
Niño San Humberto (Casa Hogar) 27.924722 -110.770833 85520
Playa del Sol 27.949444 -110.691944 85527
Pozo Nueve 28.080278 -110.713056 85534
Pueblo Nuevo 28.128889 -110.690000 85535
Roncalli 27.934167 -110.617222 85525
Úrsulo Galván 28.079444 -110.685278 85533
Ruiz 28.035556 -110.741944 85534
San Andrés 27.942500 -110.573167 85525
San Antonio 27.929722 -110.609444 85526
San Enrique 28.014559 -110.629725 85525
San Fernando de Guaymas 27.970000 -110.710833 85524
San Isidro Barcenas 28.023611 -110.751667 85523
San Pablo Dos 28.016389 -110.655556 85524
Santa Anita 28.129722 -110.623056 85535
Santa Cruz 28.007778 -110.691111 85524
Santa María de Guaymas 28.142778 -110.691389 85535
Silvia Orduño 27.952778 -110.729167 85523
Sociedad Igualitaria 28.005556 -110.643611 85524
Sociedad Rubén Jaramillo (Campo Guaymas) 28.009333 -110.636000 85524
Vicente Guerrero 28.029167 -110.516111 85537
Zaragoza (Santa Amelia) 28.041531 -110.669633 85530