Encuentra códigos postales de las principales colonias del municipio de Hermosillo, estado Sonora.
Elija una de las colonias o localidades abajo para ver el listado de códigos postales correspondientes.
Localidad / Colonia | Latitud | Longitud | Código Postal |
---|---|---|---|
20 de Noviembre | 28.558333 | -111.621389 | 83317 |
20 de Noviembre Dos | 28.541111 | -111.596667 | 83317 |
20 de Noviembre Tres | 28.541111 | -111.611667 | 83317 |
20 Noviembre Cuatro | 28.549444 | -111.608333 | 83317 |
26 de Octubre | 28.846805 | -111.481295 | 83347 |
6 de Diciembre (el Veintiocho) | 28.840825 | -111.281386 | 83324 |
Acuícola México | 28.496111 | -111.695833 | 83317 |
Acuícola Polo | 28.435833 | -111.626111 | 83317 |
Acuícola Selecta | 28.429444 | -111.555278 | 83317 |
Acuícola Tastiota | 28.453744 | -111.400979 | 83316 |
Acuícola Tastiota (Parque) | 28.397245 | -111.439254 | 83316 |
Adalberto Córdova | 29.185278 | -110.858056 | 83300 |
Adán López | 29.195278 | -110.863056 | 83300 |
Agrícola Doña Lola (las Playitas) | 28.872667 | -111.551667 | 83333 |
Agrícola Martha | 29.226986 | -110.887848 | 83300 |
Agrícola Oremor (Santa Patricia) | 29.004491 | -111.601672 | 83333 |
Agrícola Río Blanco | 29.298056 | -110.920556 | 83300 |
Agrobal 6 | 28.875556 | -111.638889 | 83333 |
Agroindustrial de Sonora | 28.999722 | -111.608056 | 83333 |
Agropecuaria Blanca Julia | 29.263056 | -110.674167 | 83300 |
Agropecuaria el Salvador | 29.128333 | -110.865556 | 83303 |
Agropecuaria Jam | 29.056111 | -111.085278 | 83323 |
Agropecuaria Punta Baja (Casa Blanca) | 29.041144 | -111.108556 | 83323 |
Agropecuaria Rosa | 28.827778 | -111.487778 | 83334 |
Agropecuaria San Víctor | 29.338611 | -110.844722 | 83300 |
Agroval Cinco (Santa Martha) | 28.820833 | -111.572833 | 83334 |
Agroval Dos (Santa Martha Dos) | 28.871667 | -111.675833 | 83333 |
Agua Blanca | 29.398611 | -111.071944 | 83327 |
Agua Caliente | 29.245000 | -111.629167 | 83353 |
Agua Nueva | 28.456111 | -111.575833 | 83317 |
Aguayo Porchas | 28.841960 | -111.483637 | 83346 |
Alberto Bustamante | 29.259167 | -110.615278 | 83303 |
Alberto Carreón (la Peaña) | 29.036500 | -111.054500 | 83323 |
Aldama | 28.586111 | -111.488056 | 83334 |
Alejandría Dos | 28.978889 | -111.665278 | 83333 |
Alejandría Uno | 28.980000 | -111.658889 | 83333 |
Alejandro Carrillo Marcor | 28.913889 | -111.334167 | 83325 |
Alejandro Córdova (el Alamito) | 29.170167 | -110.867833 | 83303 |
Alejandro Gutiérrez | 29.186389 | -110.869722 | 83300 |
Alemania | 29.230000 | -110.877500 | 83300 |
Alemania Dos | 29.230833 | -110.876944 | 83300 |
Alfonso Ponce | 29.274722 | -110.884444 | 83300 |
Alova (el Perico Dos) | 28.939167 | -111.340833 | 83325 |
América | 28.634167 | -111.605833 | 83334 |
AMSA (TIASA) | 28.869833 | -111.351167 | 83324 |
Andrés Beltrán | 29.156667 | -110.854167 | 83303 |
Año Nuevo | 29.075278 | -111.993056 | 83336 |
Antonio Mendez | 28.846055 | -111.491735 | 83348 |
Antonio Narro (Don Rodrigo) | 28.951333 | -111.322833 | 83325 |
Antonio Narro (el Perico) | 28.605833 | -111.553333 | 83334 |
Antonio Narro (Vanesa) | 28.955333 | -111.309667 | 83325 |
Apolo | 29.134000 | -110.855500 | 83303 |
Aquiles Serdán (Santa Inés) | 28.892333 | -111.325667 | 83325 |
Arenas | 28.947778 | -111.024444 | 83310 |
Arivechi | 29.165278 | -110.836667 | 83303 |
Armando Ramírez | 29.155708 | -110.863117 | 83303 |
Artesanos | 28.826765 | -111.936757 | 83342 |
Arturo Wereca | 29.259444 | -110.879167 | 83300 |
Autódromo Drag Way | 29.055000 | -111.102222 | 83323 |
Avícola San Juanero | 29.037222 | -111.132778 | 83323 |
Bacoachi | 29.315019 | -111.221820 | 83356 |
Bacoachi (Bacoachito) | 29.119667 | -111.774500 | 83330 |
Bagotes Dos | 29.090000 | -111.087778 | 83320 |
Bagotes Uno | 29.086667 | -111.113056 | 83320 |
Bahía de Kino Centro | 28.824370 | -111.940211 | 83340 |
Barlovento | 28.753611 | -111.474722 | 83334 |
Basano (Santa Lourdes) | 28.788167 | -111.602833 | 83334 |
Basopa | 28.837516 | -111.565145 | 83333 |
Basopa (San Alfonso) | 28.789500 | -111.702333 | 83335 |
Bella Vista | 29.120158 | -110.958764 | 83320 |
Bella Vista (el Toro) | 29.102500 | -111.802833 | 83330 |
Benito Félix | 29.186111 | -110.863056 | 83300 |
Benito Juárez | 28.732756 | -111.259289 | 83334 |
Benito Juárez (Sección Tres) | 28.774167 | -110.959500 | 83313 |
Benito Juárez (Sector Cinco) | 28.753167 | -111.019500 | 83313 |
Benito Romero | 29.201389 | -110.875278 | 83300 |
Bervano | 28.786389 | -111.356944 | 83324 |
Block Carolina | 29.145000 | -110.908889 | 83304 |
Block Mexicano de Tacupeto | 29.131667 | -110.912222 | 83304 |
Buena Vista | 29.243889 | -110.637500 | 83303 |
Buena Vista (Fraccionamiento Campestre) | 29.174444 | -110.846944 | 83303 |
Buenos Aires | 28.769833 | -111.502667 | 83304 |
Bufanda | 29.029167 | -111.070000 | 83323 |
Burro Lindo | 28.848344 | -111.979116 | 83343 |
Café Arely (Lourdes) | 28.941667 | -110.958000 | 83310 |
Café Eloísa | 28.943889 | -110.962778 | 83310 |
California | 28.989722 | -111.823333 | 83336 |
Calle Trece | 28.703056 | -111.555556 | 83334 |
Campamento Molina | 28.456944 | -111.557500 | 83317 |
Campestre San Isidro | 29.203611 | -110.770000 | 83303 |
Campillo (Santa Rosalía) | 28.707500 | -111.621500 | 83334 |
Campito la Herradura | 29.209722 | -110.800278 | 83300 |
Campo Alejandro Giottonini | 28.796389 | -111.293333 | 83324 |
Campo Cuatro | 28.521944 | -111.548333 | 83317 |
Campo de Gómez | 29.315000 | -111.421944 | 83357 |
Campo del Carmen | 29.313333 | -110.829444 | 83300 |
Campo Dulce (el Sahueso) | 28.956167 | -111.537167 | 83333 |
Campo el Águila | 29.005556 | -111.133056 | 83323 |
Campo Grande | 28.839780 | -111.310980 | 83310 |
Campo Grande Némero Dos | 28.840825 | -111.281386 | 83324 |
Campo Grande (Viñedos Alta) | 28.703935 | -111.511414 | 83334 |
Campo la Valiana | 29.288889 | -110.845833 | 83300 |
Campo las Lomitas | 29.229167 | -110.885833 | 83300 |
Campo Laura | 29.070000 | -111.717778 | 83333 |
Campo Michelle | 29.198333 | -110.811667 | 83300 |
Campo Montecristo | 29.264444 | -110.917778 | 83300 |
Campo Nuevo | 28.905358 | -111.319755 | 83303 |
Campo Nuevo (el Capitán) | 28.836000 | -111.455333 | 83334 |
Campo San Luis | 29.004167 | -111.488056 | 83333 |
Campo Sergio López Luna | 29.191944 | -110.765278 | 83303 |
Carbonera Francisco Arenas | 29.027500 | -111.012500 | 83323 |
Cardonal (Tres Pueblos) | 28.507000 | -111.635167 | 83317 |
Carlos de León Fernández (Vivero) | 29.174167 | -110.853167 | 83300 |
Carlos Valenzuela | 28.981944 | -111.108333 | 83323 |
Carlos Zapata Vela | 28.610278 | -111.639444 | 83335 |
Carlota Amalia | 28.837500 | -111.240000 | 83324 |
Carmen Dolores | 28.675556 | -111.474444 | 83334 |
Carnavalito | 28.824280 | -111.933063 | 83342 |
Carolina | 28.719444 | -111.402222 | 83334 |
Casa Blanca | 29.267500 | -110.869167 | 83300 |
Casa de Alto (Ramón Preciado) | 29.272584 | -110.796057 | 83300 |
Casas Grandes Dos (Pozo Número Dos) | 29.172667 | -111.701167 | 83333 |
Catarino García Pérez | 29.071389 | -111.013333 | 83323 |
CEFERESO 11 | 29.015184 | -111.136321 | 83328 |
Centro de Educación y Capacitación el Estero | 28.791944 | -111.914167 | 83335 |
Centro de Readaptación Social Dos | 29.028889 | -111.157778 | 83325 |
Ceres (la Agrícola) | 28.591500 | -111.468333 | 83334 |
Cerro de la Virgen | 28.983611 | -110.974722 | 83310 |
Cerro las Hormigas (Jesús Mario) | 29.187667 | -110.751833 | 83303 |
Cerro Prieto | 29.271944 | -111.581667 | 83357 |
CFE Central Ciclo Combinado Hermosillo | 29.176471 | -110.693991 | 83303 |
Chano Quintero | 29.173611 | -110.797778 | 83303 |
Chapacolor | 28.669722 | -111.566111 | 83334 |
Chapala (el Pocito) | 29.424167 | -111.420833 | 83357 |
Charro Granillo | 29.139167 | -110.888611 | 83304 |
Chaveco | 29.358056 | -111.379167 | 83357 |
Chichí López | 29.185278 | -110.866667 | 83300 |
Chico Parra | 29.018333 | -111.070000 | 83323 |
Chico Román | 29.123889 | -111.574167 | 83350 |
Chula Vista | 28.933056 | -111.812222 | 83336 |
Chulavista Dos | 29.213889 | -110.876944 | 83300 |
CIANO | 28.751944 | -111.453611 | 83334 |
Clara Eloísa Othón (el Alamito) | 29.272584 | -110.796057 | 83300 |
Club de Caza Tirocapes | 28.999444 | -110.981111 | 83310 |
Club de Tiro y Caza Mazocahui | 28.994722 | -110.972222 | 83310 |
Club Deportivo Hermosillense | 28.998611 | -111.186389 | 83325 |
Cócorit Uno | 28.661111 | -111.685833 | 83335 |
Colonia el Paraíso | 28.812500 | -111.930833 | 83335 |
Condominios Jacquelynn | 28.807500 | -111.926667 | 83335 |
Condominios Paraíso | 28.805278 | -111.924444 | 83335 |
Constructora Elga | 29.215556 | -110.732778 | 83303 |
Coorit | 28.659167 | -111.686389 | 83335 |
Corocis (Fumicus) | 28.970833 | -111.402667 | 83325 |
Coronado | 29.273000 | -111.683500 | 83353 |
Corrales Borregos (Rancho el Mexicano) | 29.141719 | -110.892919 | 83304 |
Corrales San José | 29.133333 | -110.887778 | 83304 |
Corrales San Juanero | 29.036667 | -111.133333 | 83323 |
Costa del Sol | 28.578333 | -111.452222 | 83334 |
Costa Rica | 28.628611 | -111.555556 | 83334 |
Covadonga | 28.880278 | -111.482500 | 83333 |
Crisosa (Cribadora de Sonora) | 29.153833 | -110.867833 | 83303 |
Cristóbal Colón | 28.600000 | -111.534722 | 83334 |
Crucero (Cuatro y Veintiséis) | 28.488041 | -111.319588 | 83315 |
Crucero Doce y Veintiséis | 28.568333 | -111.472778 | 83316 |
Cruces (Isla del Tiburón) | 28.799856 | -112.424126 | 83338 |
Cruz Gálvez | 28.679928 | -111.330022 | 83334 |
Cruz Gálvez (el Caporal) | 28.837000 | -111.038167 | 83313 |
Cuadra América | 29.099444 | -111.089167 | 83320 |
Cuadra las Quintas | 29.050000 | -111.087222 | 83323 |
Cuadra los Locos | 29.088611 | -111.085000 | 83320 |
Cuadra Tecoripa | 29.056944 | -111.092222 | 83323 |
Cuatro de Octubre | 29.218056 | -111.609167 | 83353 |
Cuauhtémoc | 28.729722 | -111.631389 | 83334 |
Cumis (Santa Lucía) | 28.718667 | -111.541000 | 83334 |
Danny | 29.033056 | -110.793889 | 83303 |
De la Cruz | 28.821407 | -111.933994 | 83342 |
Del Carmen (las Islas) | 28.607500 | -111.386333 | 83334 |
Departamento de Agricultura y Ganadería | 29.015278 | -111.132778 | 83323 |
Desarrollo | 28.904719 | -111.440361 | 83324 |
Desarrollo Laporte | 28.858889 | -111.319444 | 83324 |
Desarrollo (Pericos Dos) | 29.004491 | -111.601672 | 83333 |
DICTUS | 28.811944 | -111.926667 | 83335 |
Dinámica del Pacífico (Santa Fe) | 29.089667 | -110.833833 | 83303 |
Dios Está Contigo (DEC los Pinos) | 28.536833 | -111.526500 | 83317 |
Distribuciones Kino | 28.970000 | -111.037222 | 83310 |
Dolores | 29.058167 | -111.722167 | 83333 |
Don Enrique | 28.986935 | -111.540714 | 83333 |
Don Luis | 28.935278 | -111.346389 | 83325 |
Don Nazario | 29.161944 | -110.838056 | 83303 |
Dos Marías | 29.312500 | -110.857222 | 83300 |
Dos Triángulos | 28.698333 | -111.388056 | 83324 |
Dunas de Kino | 28.828889 | -111.923056 | 83336 |
Durango | 29.320833 | -111.344722 | 83326 |
Ejido Francisco Aispuro (el Apache) | 29.016833 | -111.793000 | 83336 |
Ejido Jacinto López | 28.981944 | -111.758056 | 83336 |
Ejido Nuevo San Miguel | 28.914722 | -111.197778 | 83324 |
El Abanico (Santa Lucía) | 28.751167 | -111.719667 | 83335 |
El Abra | 29.132500 | -110.873056 | 83303 |
El Agachado | 29.229167 | -111.270833 | 83320 |
El Alamito | 29.167907 | -110.838154 | 83300 |
El Alamito Buenavista (el Tronconal) | 29.177641 | -110.850713 | 83303 |
El Alamito (Campo el Chale) | 29.176471 | -110.693991 | 83303 |
El Alamito (Fundidora) | 29.197500 | -110.856111 | 83300 |
El Albañil | 28.999167 | -110.603889 | 83306 |
El Apache | 28.316389 | -111.224444 | 83315 |
El Apenitas | 28.713611 | -111.265000 | 83314 |
El Arenal | 29.015000 | -111.107778 | 83323 |
El Arenoso | 29.133611 | -111.185556 | 83320 |
El Azahar | 28.879167 | -111.506667 | 83333 |
El Bachatal | 29.237778 | -110.881944 | 83300 |
El Baiburín | 29.279444 | -110.866667 | 83300 |
El Bajío | 28.757533 | -110.969503 | 83313 |
El Bajío (Bojórquez) | 28.986000 | -110.735167 | 83306 |
El Baluarte | 28.973889 | -110.553333 | 83306 |
El Barcelonet | 28.344167 | -111.247778 | 83315 |
El Barzón | 29.172778 | -110.835278 | 83303 |
El Batepi | 28.864167 | -111.441389 | 83333 |
El Beduino | 29.288611 | -111.376667 | 83326 |
El Bienestar | 29.126679 | -111.725350 | 83333 |
El Bofito | 29.251667 | -110.639167 | 83303 |
El Bohemio | 29.249724 | -110.873104 | 83300 |
El Bola | 28.994167 | -111.085833 | 83323 |
El Bura | 28.719722 | -111.408889 | 83334 |
El Cable (Santa Mercedes) | 29.053833 | -110.857833 | 83303 |
El Cachoral | 29.166111 | -110.836389 | 83303 |
El Cactus | 28.859444 | -111.989722 | 83336 |
El Caculla | 29.040833 | -111.534167 | 83333 |
El Cajón Verde | 29.151111 | -110.695000 | 83303 |
El Caliche (Granja Zamorita) | 29.307333 | -110.874333 | 83300 |
El Campito | 29.141389 | -110.871944 | 83303 |
El Campito Montaño | 29.182778 | -110.780556 | 83303 |
El Cantón | 29.270833 | -110.621944 | 83303 |
El Cardonal | 28.451944 | -111.685278 | 83317 |
El Carmen | 29.321333 | -110.821333 | 83300 |
El Carrizo | 28.508743 | -111.369239 | 83315 |
El Carrizo (San Isidro) | 28.776167 | -111.520333 | 83334 |
El Cebollón (Campestre) | 29.215556 | -110.788889 | 83300 |
El Centavito | 28.889722 | -111.755000 | 83336 |
El Centrito | 28.884167 | -111.338333 | 83324 |
El Cerro | 28.936944 | -111.162222 | 83324 |
El Chalate | 29.140500 | -111.721667 | 83330 |
El Chamizal | 28.875521 | -111.334573 | 83315 |
El Chamizal (Salsipuedes) | 28.639000 | -111.439167 | 83334 |
El Chanate | 29.075278 | -111.037778 | 83323 |
El Chaparral | 28.947659 | -111.226623 | 83314 |
El Chaparral (Fraccionamiento) | 29.170556 | -110.894167 | 83304 |
El Chapo | 28.849722 | -111.926389 | 83336 |
El Chilicote | 29.462778 | -111.123611 | 83327 |
El Chiltepín | 29.178333 | -110.595278 | 83303 |
El Chinalito | 29.276667 | -110.620556 | 83303 |
El Chino | 29.452667 | -111.135500 | 83325 |
El Chipilón | 29.220000 | -111.777222 | 83353 |
El Chivimbo | 28.848056 | -111.924444 | 83336 |
El Cholay (Santa María) | 28.554000 | -111.387333 | 83315 |
El Choyudo (los Japoneses) | 28.321627 | -111.452282 | 83316 |
El Cimarrón | 29.169000 | -110.868667 | 83303 |
El Cinco (el Refugio) | 28.490000 | -111.509167 | 83317 |
El Cincuenta | 28.946944 | -111.114167 | 83323 |
El Colorado | 28.288333 | -111.418056 | 83316 |
El Consejo | 28.525833 | -111.384722 | 83315 |
El Consuelo | 28.759333 | -111.452167 | 83307 |
El Coyote | 28.789167 | -111.484167 | 83303 |
El Crucero (Cero Norte) | 28.913092 | -111.479333 | 83333 |
El Crucero (Cuchilla la Pagasa) | 29.133833 | -110.889667 | 83304 |
El Crucero (la Treinta y Seis Sur) | 28.695730 | -111.763264 | 83335 |
El Cuatro | 29.208056 | -110.607222 | 83303 |
El Desengaño | 28.433056 | -111.117778 | 83314 |
El Desmonte | 28.585833 | -111.381944 | 83334 |
El Diamante | 28.335556 | -111.262778 | 83315 |
El Diamante Dos | 28.338611 | -111.276389 | 83315 |
El Diamante Tres | 28.354167 | -111.256111 | 83315 |
El Dieciséis | 28.694444 | -111.471111 | 83334 |
El Divisadero | 28.659167 | -111.363889 | 83334 |
El Dorado | 28.687586 | -111.410775 | 83334 |
El Dorado (el Diecinueve) | 28.703935 | -111.511414 | 83334 |
El Edén | 28.960556 | -111.078056 | 83323 |
El Egipto | 29.179167 | -112.205000 | 83337 |
El Electrón | 29.005556 | -111.827222 | 83336 |
El Encanto | 29.181944 | -110.890278 | 83300 |
El Esfuerzo | 29.153611 | -110.856389 | 83303 |
El Fundador | 28.797778 | -111.376944 | 83324 |
El Futuro | 28.739444 | -111.648889 | 83335 |
El Gameño | 29.303333 | -111.245556 | 83320 |
El Garambullo | 28.992441 | -111.061658 | 83303 |
El Gatal | 28.717622 | -111.158911 | 83314 |
El Gatal (Santa Teresa) | 28.706167 | -111.174167 | 83313 |
El Gato | 28.357222 | -111.336944 | 83316 |
El Gavilán | 29.449444 | -111.741389 | 83353 |
El Gorguz | 28.934722 | -111.131111 | 83323 |
El Gorriño | 29.097778 | -111.724444 | 83333 |
El Gramal | 28.522778 | -111.331111 | 83315 |
El Gran Chaparral | 29.151850 | -111.879870 | 83330 |
El Guamuchilar (Centrito) | 28.869167 | -111.334167 | 83324 |
El Guayabito | 28.773333 | -111.494167 | 83334 |
El Guayparín (San Carlos) | 28.887000 | -111.391667 | 83333 |
El Huarache | 28.316111 | -111.235000 | 83315 |
El Infiernito | 28.847778 | -111.339722 | 83324 |
El Jabalí | 29.289500 | -110.869167 | 83300 |
El Jacalito | 28.868897 | -111.357796 | 83324 |
El Jano | 28.928056 | -111.183889 | 83324 |
El Japonés | 28.889722 | -111.612222 | 83333 |
El Jarrito | 29.196667 | -110.858056 | 83300 |
El Jecotal | 29.241111 | -110.870556 | 83300 |
El Jojobal | 29.196609 | -111.655255 | 83353 |
El Laberinto | 29.279167 | -110.625556 | 83303 |
El Álamo | 28.757667 | -111.437500 | 83315 |
El Álamo (Fraccionamiento Campestre) | 29.179722 | -110.839167 | 83303 |
El Latifundio | 29.031667 | -111.091389 | 83323 |
El Lucero | 28.768889 | -111.260556 | 83324 |
El Machete | 28.333056 | -111.241389 | 83315 |
El Magali | 28.902222 | -111.584444 | 83333 |
El Maguachi | 29.139167 | -110.873500 | 83303 |
El Mahuachi | 29.180000 | -110.876111 | 83300 |
El Manudo | 29.082778 | -111.654167 | 83333 |
El Mariachi | 28.815833 | -111.347222 | 83324 |
El Mauto | 29.258056 | -111.280833 | 83326 |
El Mayo | 28.492000 | -111.384333 | 83315 |
El Memucho | 29.217778 | -110.873056 | 83300 |
El Mesón | 28.935833 | -111.272222 | 83324 |
El Mezquital del Oro (el Águila) | 28.983837 | -111.342146 | 83325 |
El Mezquite | 29.254833 | -110.872667 | 83334 |
El Milagro | 28.759833 | -111.585333 | 83300 |
El Milagro (Porcícola) | 29.138333 | -110.831944 | 83303 |
El Mocloy | 29.207778 | -110.875000 | 83300 |
El Modelo | 29.338333 | -110.811111 | 83300 |
El Mohino | 29.045556 | -111.605278 | 83333 |
El Moisés | 29.204722 | -110.596667 | 83303 |
El Molino | 28.687833 | -111.441500 | 83303 |
El Muertito | 28.854167 | -111.247500 | 83324 |
El Nainari | 28.801667 | -111.418611 | 83334 |
El Nogal | 29.297222 | -110.862500 | 83300 |
El Nomo | 29.181111 | -110.784444 | 83303 |
El Nuevo Tejabán | 28.881944 | -111.231944 | 83324 |
El Ocotillo (Fraccionamiento) | 29.247778 | -110.886667 | 83300 |
El Olivar (el Descalzo) | 28.541167 | -111.489667 | 83317 |
El Orégano | 28.995195 | -111.005438 | 83300 |
El Otro Lado | 29.185556 | -110.859167 | 83300 |
El Palacio de Wayne | 28.868056 | -111.980278 | 83336 |
El Palo Fierro | 29.206389 | -110.855556 | 83300 |
El Palo Verdal | 29.403611 | -111.377500 | 83357 |
El Palomar | 28.668333 | -111.566389 | 83334 |
El Pañuelito | 29.208056 | -111.796111 | 83330 |
El Papalote | 29.269667 | -111.087833 | 83303 |
El Paraíso (Bodega) | 29.137500 | -110.891944 | 83304 |
El Paredón | 29.197500 | -110.611111 | 83303 |
El Paredón Dos | 29.198056 | -110.602778 | 83303 |
El Paso | 28.753056 | -111.275278 | 83324 |
El Pedernal Tres | 28.403333 | -111.385833 | 83316 |
El Pegoste | 28.932778 | -111.151667 | 83323 |
El Piave | 28.774444 | -111.372500 | 83324 |
El Pilar | 28.885833 | -111.601667 | 83307 |
El Pinal (el Alamito) | 29.125000 | -110.842500 | 83303 |
El Pinito | 28.804167 | -111.496111 | 83334 |
El Pocito | 28.894165 | -111.357083 | 83324 |
El Pocito (Orebalma) | 28.836833 | -111.601333 | 83333 |
El Porvenir | 28.923833 | -111.620167 | 83300 |
El Potrerito (el Potrero de San Francisco) | 29.392333 | -111.488500 | 83357 |
El Potrero | 29.115719 | -110.997852 | 83300 |
El Pozo | 28.821000 | -110.987667 | 83303 |
El Pozo Nuevo | 29.131111 | -110.673611 | 83303 |
El Pozo Prieto | 29.276944 | -111.294444 | 83326 |
El Progreso | 28.979722 | -111.722500 | 83336 |
El Pueblito | 29.240000 | -111.449444 | 83357 |
El Puerto | 29.300833 | -111.361389 | 83326 |
El Puerto de Posada | 29.125000 | -112.072778 | 83337 |
El Quetzal (el Cholay) | 28.488041 | -111.319588 | 83315 |
El Ranchito | 29.234862 | -110.758827 | 83303 |
El Ranchito (Alejandro Camou) | 29.137000 | -110.918500 | 83320 |
El Rancho | 29.192222 | -110.756944 | 83303 |
El Real del Catorce | 28.961667 | -111.075833 | 83310 |
El Realito | 29.086667 | -110.863333 | 83303 |
El Recobeco | 29.173889 | -110.765278 | 83303 |
El Recodo | 29.252000 | -110.867500 | 83300 |
El Refugio | 28.853889 | -111.176111 | 83324 |
El Refujio | 28.418611 | -111.473056 | 83316 |
El Repecho | 29.231739 | -110.885555 | 83300 |
El Repecho (Javier López Molina) | 29.272584 | -110.796057 | 83300 |
El Represito | 29.030900 | -110.894499 | 83307 |
El Represito del Padre | 28.930278 | -111.118889 | 83323 |
El Represito (Heriberto Peralta) | 29.272584 | -110.796057 | 83300 |
El Represo | 29.353000 | -111.153833 | 83300 |
El Resbaladero | 29.175278 | -110.596111 | 83303 |
El Resbaladero Dos | 29.178333 | -110.595833 | 83303 |
El Resplandor (Hacienda) | 29.241111 | -110.879722 | 83300 |
El Retanque | 29.348889 | -110.628889 | 83300 |
El Retiro | 28.493056 | -111.405000 | 83316 |
El Río | 29.160833 | -110.816944 | 83303 |
El Rodeo | 29.132500 | -110.564167 | 83303 |
El Rojo (el 57) | 28.683333 | -111.451833 | 83334 |
El Rosario | 29.273667 | -110.866667 | 83300 |
El Rosarito | 29.245556 | -110.879722 | 83300 |
El Sacrificio | 29.014801 | -111.230481 | 83300 |
El Sacrificio (Televisa) | 29.089500 | -112.133833 | 83337 |
El Sagrado (la Victoria) | 28.337667 | -111.336667 | 83316 |
El Sahuaro | 29.169444 | -110.830278 | 83303 |
El Sahueso | 28.882500 | -111.857500 | 83336 |
El Salado | 28.612778 | -111.108333 | 83313 |
El Salto | 29.632500 | -111.515556 | 83356 |
El Sapo | 28.633611 | -111.316667 | 83315 |
El Saucito | 29.217500 | -110.882778 | 83300 |
El Saucito 2 | 29.221667 | -110.889444 | 83300 |
El Saucito de Enmedio | 29.199722 | -110.881667 | 83300 |
El Sauz | 28.478889 | -111.408889 | 83316 |
El Sauzaba | 29.164444 | -110.805000 | 83303 |
El Sergio | 28.841389 | -111.930833 | 83336 |
El Seri | 29.110950 | -110.860768 | 83304 |
El Sibiri | 28.941944 | -111.012500 | 83310 |
El Socorro | 29.220333 | -111.035167 | 83325 |
El Sonorense | 28.567778 | -111.525000 | 83317 |
El Sonot | 28.716667 | -111.453056 | 83334 |
El Taconazo | 28.934722 | -111.903611 | 83336 |
El Tatay (Santa Martha) | 28.876167 | -111.637167 | 83333 |
El Tazajal | 29.143611 | -110.882222 | 83304 |
El Tecolote | 28.742667 | -111.534667 | 83324 |
El Tejabán | 28.771911 | -111.459855 | 83303 |
El Tejabán (Tejabán de Camóu) | 28.888667 | -111.208667 | 83324 |
El Temporal | 29.103611 | -110.830000 | 83303 |
El Tepachi | 28.350000 | -111.326667 | 83315 |
El Tepeyac | 28.665833 | -111.769167 | 83335 |
El Terreno | 29.206111 | -110.777222 | 83303 |
El Tesal | 28.374444 | -111.214167 | 83314 |
El Tigre | 28.991667 | -111.981667 | 83336 |
El Tijerito | 29.173611 | -110.916111 | 83300 |
El Tinaco (Campo de Gómez) | 29.290500 | -111.438667 | 83357 |
El Tobozal (el Infiernito) | 28.870667 | -111.524333 | 83333 |
El Tojungo | 28.793611 | -111.247500 | 83324 |
El Tojungo Sur | 28.755000 | -111.244444 | 83314 |
El Tojuno Dos | 28.754722 | -111.243889 | 83314 |
El Tope | 28.924167 | -111.620833 | 83333 |
El Tori | 28.499444 | -111.225833 | 83314 |
El Trailero (Restaurante) | 28.961944 | -110.963889 | 83310 |
El Tren Grande | 29.133056 | -110.818889 | 83303 |
El Triunfo | 28.860000 | -111.420278 | 83333 |
El Tucson | 28.464167 | -111.225278 | 83314 |
El Veinte (la Peaña) | 28.687333 | -111.338333 | 83324 |
El Voltiadero | 29.396111 | -111.809722 | 83354 |
El Yaqui | 28.981111 | -111.153611 | 83323 |
El Yucateco Dos | 28.533333 | -111.341111 | 83315 |
El Yucateco Uno | 28.554722 | -111.341111 | 83315 |
El Yuguito | 29.051944 | -110.561389 | 83306 |
El Zacatón | 29.569333 | -111.576333 | 83300 |
El Zanjón | 29.135556 | -110.853333 | 83303 |
Eléctrica Lux | 29.133056 | -110.912500 | 83320 |
Electro Sistemas Mexicanos | 29.048333 | -111.118889 | 83325 |
Elías Córdova | 29.181667 | -110.857778 | 83300 |
Elías Ortega | 29.203611 | -110.878333 | 83300 |
Elmer García | 29.197778 | -110.776111 | 83303 |
Emiliano Zapata | 29.046845 | -110.959894 | 83349 |
Empaque María del Carmen | 28.880556 | -111.561667 | 83333 |
Empaque San Enrique | 28.833611 | -111.630278 | 83333 |
Engorda Campo Nuevo | 29.247778 | -110.891111 | 83300 |
Equipos y Explosivos de Sonora | 28.980000 | -110.976111 | 83310 |
Ernesto Aros | 29.173889 | -110.898611 | 83300 |
Escuadrón Doscientos Uno | 28.730833 | -111.606667 | 83334 |
Establo Dolisa | 28.968889 | -111.181111 | 83324 |
Establo la Tesota (Tesota) | 28.491333 | -111.417333 | 83316 |
Establo San Marcos | 29.209722 | -110.816667 | 83300 |
Establo Santo Niño | 29.225000 | -110.885556 | 83300 |
Estación Contreras | 28.928056 | -111.181944 | 83324 |
Estanislao Corrales | 29.269722 | -110.869167 | 83300 |
Estero Santa Cruz | 28.800000 | -111.919444 | 83335 |
Europa (las Palmas) | 28.987167 | -111.138833 | 83323 |
Europa Número Dos | 28.971944 | -111.152778 | 83323 |
