Códigos Postales de Huatabampo, Sonora

Códigos Postales de Huatabampo, Sonora

Encuentra códigos postales de las principales colonias del municipio de Huatabampo, estado Sonora.

Todos los códigos postales de Huatabampo

Elija una de las colonias o localidades abajo para ver el listado de códigos postales correspondientes.

Localidad / Colonia Latitud Longitud Código Postal
10 de Abril 26.577778 -109.165000 85254
17 de Octubre 26.798056 -109.702222 85245
24 de Febrero 26.505000 -109.099722 85256
6 de Enero 26.757222 -109.680556 85247
Acuícola Clej 26.414444 -109.237778 85258
Adolfo López Mateos 26.797222 -109.387500 85251
Adrián Anguamea 26.765278 -109.677500 85247
Agiabampo 1 26.513469 -109.182044 85258
Agiabampo 2 26.369058 -109.097057 85259
Agiabampo Dos (el Cuadrado) 26.305833 -109.121167 85259
Agiabampo Número Dos (el Campito) 26.322902 -109.096548 85259
Agroinsumos Urrea 26.765281 -109.631692 85247
Agropecuaria Adalí 26.836111 -109.533889 85249
Agropecuaria Faromo 26.786111 -109.662778 85245
Agropecuaría Jupateco 26.825278 -109.770833 85240
Agropecuaria Villa Hermosa 26.504167 -109.088056 85256
Alto de Silverio 26.803333 -109.576944 85249
Aquichopo 26.799369 -109.748307 85246
Aquisahuali 26.777778 -109.726111 85246
Aric Fuerte Mayo 26.577561 -109.159438 85254
Armenta 26.811389 -109.616111 85249
Baburo 26.850763 -109.698029 85241
Bacapaco 26.767222 -109.654167 85247
Bachantahui 26.772500 -109.632778 85247
Bachoco 26.728611 -109.411667 85251
Bachomojaqui 26.567480 -109.296900 85253
Bacusi (Luis Otero Borbón) 26.726333 -109.656667 85247
Bahiquillo 26.675278 -109.264722 85250
Bajerobeta (Playa Bachoco) 26.656000 -109.406167 85251
Benito Juárez 26.603333 -109.175556 85254
Benjamín Hill (Bachomocobe) 26.893167 -109.808500 85240
Bracamontes 26.831944 -109.671944 85245
Buitbores 26.747695 -109.714817 85247
Buiyagojo 26.694444 -109.277778 85250
Buyarumo 26.813419 -109.683662 85245
Café Lupita (Luchy) 26.602899 -109.180648 85254
Camahuiroa 26.543611 -109.284722 85253
Camajoa 26.783611 -109.766944 85246
Campo de Arturo Martínez 26.813889 -109.495278 85249
Campo de Eduardo Santini 26.813889 -109.432500 85249
Campo Diecinueve 26.783611 -109.582778 85249
Campo Epifanio Zazueta 26.816111 -109.441111 85249
Campo Gutiérrez 26.823333 -109.419167 85249
Campo Miguel Alatorre 26.797222 -109.441111 85249
Campo Romo 26.836944 -109.477778 85249
Campo San Francisco 26.834444 -109.546389 85249
Campo Trini Rosas 26.823333 -109.416667 85249
Campo Urrea Mumuncuera 26.805000 -109.392778 85249
Capazeta (Buelna) 26.807333 -109.709667 85244
Cautebe 26.752778 -109.744444 85247
Cerco de Huico 26.597222 -109.310556 85250
Cerco de Inés 26.598056 -109.305833 85250
Cerrillos 26.463889 -109.119722 85256
Chapultepec 26.743611 -109.613333 85247
Chichibojoro 26.651516 -109.282960 85250
Chichibojoro (Coteco) 26.665396 -109.315586 85250
Chijubampo 26.787420 -109.661424 85245
Cicivari 26.801944 -109.711944 85245
Citaváro 26.879444 -109.710833 85240
Don 26.424690 -109.025900 85259
El Abrileño (Restaurante) 26.613333 -109.190000 85254
El Apache 26.613889 -109.366944 85251
El Campito 26.842000 -109.553833 85249
El Caro 26.879444 -109.720833 85241
El Chapote 26.834444 -109.710278 85245
El Chinalito 26.858333 -109.706389 85241
El Crucero 26.753889 -109.311667 85251
El Dátil 26.832691 -109.736230 85240
El Embarcadero 26.819792 -109.703179 85245
El Etchoropo 26.771667 -109.683333 85240
El Gallo 26.824444 -109.561389 85249
El Gato 26.815556 -109.761389 85244
El Juparito (Huepaco) 26.793000 -109.689833 85245
El Marro 26.815278 -109.661667 85245
El Martillo 26.828611 -109.549167 85249
El Nacapul 26.540249 -109.165242 85258
El Naranjo 26.828333 -109.720833 85240
El Palomo 26.449444 -109.193889 85257
El Porvenir 26.844947 -109.641326 85243
El Ranchito (Yujumary) 26.577758 -109.145427 85255
El Riíto 26.773500 -109.625667 85247
El Riíto de Mazaray (Riíto Muerto) 26.750665 -109.646657 85247
El Santo (Bachomojaqui) 26.573500 -109.301333 85253
El Sufragio 26.863458 -109.693655 85241
El Tábare 26.802222 -109.756944 85246
El Trailero (Restaurante) 26.686111 -109.252778 85250
El Triunfo 26.850000 -109.779167 85240
El Vigía 26.853889 -109.715833 85241
Emiliano Zapata 26.429444 -109.067500 85259
Emiliano Zapata Dos 26.471111 -109.069722 85256
Emiliano Zapata Uno 26.427222 -109.031667 85259
Estación Don 26.423611 -109.024444 85259
Estación Fitopecuaria 26.405833 -109.013889 85259
Estero Aquiropo 26.830556 -109.851667 85240
Estero Santa Bárbara 26.695000 -109.650000 85247
Faustino Félix Serna 26.791944 -109.387778 85251
Francisco Sarabia 26.514722 -109.105833 85256
Fuerte Mayo (Acuícola) 26.373611 -109.203056 85257
Guadalupe Estrella (Kilómetro Ciento Siete) 26.645957 -109.269574 85250
Guadalupe Victoria 26.554444 -109.112500 85255
Héctor Urrea 26.769444 -109.601111 85249
Huacaporo 26.737500 -109.665000 85247
14 de Enero 26.833491 -109.635734 85930
Anselmo Macías 26.823523 -109.632255 85970
Beltrones 26.823823 -109.627687 85940
Campo Fuente Saúco 26.822520 -109.625055 85940
Campo Larrinaga 26.826881 -109.637766 85938
Colosio 26.825235 -109.621600 85943
Del Valle 26.840227 -109.640895 85913
Díaz 26.823892 -109.634677 85970
El Alhuate 26.827646 -109.634920 85940
El Control 26.820115 -109.644788 85980
El Pedregal 26.826881 -109.637766 85935
El Porvenir 26.844947 -109.641326 85914
El Rastro Viejo 26.818512 -109.641670 85980
El Sauce 26.826881 -109.637766 85935
El Trébol 26.814531 -109.646446 85984
Guadalupe Ríos 26.824633 -109.653321 85967
Huatabampo Centro 26.826881 -109.637766 85900
Ibarra 26.836675 -109.643346 85910
Independencia 26.816242 -109.631261 85937
INFONAVIT Los Juris 26.816395 -109.645840 85984
Instituto Tecnológico de Huatabampo 26.826881 -109.637766 85994
La Cuchilla 26.823995 -109.630809 85990
La Laguna 26.818317 -109.652076 85968
La Ranchería 26.822232 -109.650305 85960
La Trinidad 26.837255 -109.646846 85925
La Unión 26.826881 -109.637766 85994
Las Palmas 26.844858 -109.633694 85930
Lázaro Cárdenas 26.831770 -109.647440 85920
Los Juris 26.813678 -109.635225 85977
Los Naranjos 26.837333 -109.636197 85937
Muñoz 26.836083 -109.640444 85930
Nueva 26.825585 -109.657683 85966
Nueva Creación 26.816262 -109.642982 85984
Nuevo Amanecer 26.839996 -109.636670 85935
Obregón 26.826440 -109.632261 85950
Oscar Lopez 26.826055 -109.628392 85940
Parque Industrial 26.826881 -109.637766 85935
Pascual Orozco 26.825871 -109.630466 85940
PRI 90 26.813721 -109.649795 85968
Privada Residencial La Hacienda 26.815245 -109.645855 85977
Santa Cruz 26.825700 -109.652509 85966
Unidad Deportiva 26.820640 -109.629596 85990
Huepaco 26.803352 -109.684872 85245
Huerta Linda 26.817778 -109.697778 85245
Huirojara 26.876389 -109.759167 85240
Insurgentes de Pueblo Yaqui 26.388611 -109.120000 85259
Jambiolabampo 26.742330 -109.357370 85251
Jambiolabampo Dos (los Pollos) 26.800537 -109.349768 85251
Janitzio 26.908889 -109.747778 85240
Jinamaqui 26.913056 -109.798333 85240
Jitosiáric 26.705556 -109.293056 85250
Juan de la Barrera 26.407778 -109.093611 85257
Juan Escutia 26.558160 -109.144246 85255
Jubarebampo 26.585278 -109.112500 85255
Juliantabampo 26.773889 -109.701389 85247
Jupagojori 26.833889 -109.791667 85240
Jupare 26.800278 -109.698333 85245
Jupateco 26.886389 -109.702500 85241
Kilómetro Ciento Uno 26.645000 -109.217222 85250
La Alameda 26.868889 -109.711389 85241
La Arenita 26.797222 -109.775833 85246
La Bomba 26.714167 -109.278611 85250
La China 26.810833 -109.748056 85244
La Choya 26.823056 -109.466111 85249
La Cochera 26.861667 -109.702222 85241
La Colonita 26.806667 -109.664444 85245
La Cuchilla 26.776040 -109.667470 85247
La Cuchilla de San Antonio 26.763611 -109.601389 85249
La Curva 26.820278 -109.615833 85249
La Escalera 26.776389 -109.649722 85247
La Esperanza 26.760278 -109.695833 85247
La Esquina 26.793167 -109.716833 85244
La Galera 26.802778 -109.740278 85244
La Hacienda de Los Vey (los Chinos) 26.801167 -109.657000 85245
La Laguna 26.813056 -109.663611 85245
La Línea 26.865278 -109.639722 85243
La Loma de Estación Luis (las Vías) 26.573270 -109.156139 85254
La Mielera 26.863056 -109.635556 85243
La Paila 26.787222 -109.470000 85249
La Panchita (Restaurante) 26.435000 -109.032778 85259
La Pitahaya 26.821944 -109.545833 85249
La Primavera 26.799444 -109.670556 85245
La Quinta Chía 26.840556 -109.681944 85245
La Reforma 26.830983 -109.731820 85240
La Regla (los Rodríguez) 26.811047 -109.516447 85249
La Rosita 26.865000 -109.651389 85243
La Rueda (Morelos) 26.858167 -109.737667 85241
La Técnica (Colonia) 26.721667 -109.558333 85252
La Trinidad 26.850903 -109.715451 85241
La Unión 26.819993 -109.608673 85240
Larriñiga 26.847222 -109.625000 85249
Las Bocas 26.581389 -109.328056 85250
Las Flores 26.814741 -109.699343 85245
Las Guayabitas 26.806944 -109.630556 85247
Las Águilas 26.448611 -109.196111 85257
Las Mamias 26.823720 -109.763753 85244
Las Milpas 26.795833 -109.768889 85246
Las Parras 26.840278 -109.714722 85240
Las Parritas (el Changuito) 26.849675 -109.728822 85240
Loma de los Angelitos 26.675556 -109.286389 85250
Loma de Moroncarit 26.751760 -109.674470 85248
Loma Del Etchoropo 26.761923 -109.679631 85247
Lonchería Carolina 26.695833 -109.263889 85250
Los Angelitos Reubicación 26.685833 -109.256667 85250
Los Boquivos 26.766111 -109.669444 85247
Los Cuates 26.825000 -109.602222 85249
Los Elizondos 26.795556 -109.480278 85249
Los Noventa 26.776944 -109.434167 85249
Los Ortega 26.619444 -109.306667 85250
Los Patos 26.802778 -109.614444 85249
Los Pinos (Elías Karam) 26.809333 -109.505667 85249
Los Toltecas 26.567684 -109.150896 85255
Lucía 26.582222 -109.113333 85255
Lucio Blanco 26.547222 -109.132778 85258
Luis 26.579820 -109.158940 85250
Luis Echeverría Zuno 26.781111 -109.520833 85249
Álvaro Obregón 26.506389 -109.153611 85258
Macías 26.837500 -109.506667 85249
Manuel Caudillo 26.493611 -109.086389 85256
Mario Yocupicio 26.716667 -109.281111 85250
Martínez 26.794444 -109.480000 85249
Masobampo 26.468889 -109.104444 85256
Mayo Fuerte 26.406389 -109.025278 85259
Melchor Ocampo 26.534444 -109.176667 85258
Miramar 26.705068 -109.520825 85252
Míriam (Restaurante) 26.700000 -109.265000 85250
Mochibampo 26.748611 -109.613333 85247
Morelos 26.855733 -109.745294 85240
Moroncárit 26.732500 -109.613889 85240
Mumuncuera 26.817884 -109.452833 85249
Mumuncuera (Campo los Verdugo) 26.786000 -109.433667 85249
Navobaxia 26.834444 -109.671667 85245
Navopatía 26.400833 -109.236389 85257
Ánimas 26.645957 -109.269574 85250
Oraba 26.791033 -109.727276 85246
Pablo Gómez Cota (la Primavera) 26.800333 -109.657833 85245
Palo Verde 26.863056 -109.662500 85243
Pascual Orozco 26.836667 -109.526389 85249
Pitahaya (Arturo Martínez) 26.836000 -109.538000 85249
Playa Bachomojaqui 26.565833 -109.306389 85253
Playa Camahuiroa 26.526389 -109.277778 85253
Playa Huatabampito 26.692500 -109.579167 85252
Playa la Ballena 26.638333 -109.383889 85251
Playa los Baños 26.382778 -109.165833 85257
Playa Tojahui 26.648611 -109.397222 85251
Plutarco Elías Calles 26.535833 -109.215833 85258
Porcina Carranza 26.414444 -109.022500 85259
Porcina Soles 26.485833 -109.080556 85256
Pozo Dulce 26.835000 -109.784444 85240
Predio Mumuncuera 26.823611 -109.433333 85249
Pueblo Viejo 26.791090 -109.710443 85245
Ramírez 26.840278 -109.651389 85243
Rancho Bamocha 26.460278 -109.220833 85258
Rancho de Anguis 26.892500 -109.805000 85240
Rancho Estrella 26.773333 -109.635556 85247
Área Comercial los Toltecas 26.568889 -109.153611 85258
Rio Mazarai 26.792529 -109.748392 85246
Roberto Romo 26.823611 -109.548333 85249
Rosas 26.859444 -109.639722 85243
Rosita (Restaurante) 26.649167 -109.220833 85250
Sahuaral de Otero 26.884870 -109.731750 85240
Salinas (Tres Hermanos) 26.703167 -109.542833 85252
San Antonio 26.759984 -109.600653 85249
San Cristóbal 26.846606 -109.641032 85243
San Ignacio (la Bomba) 26.783549 -109.504936 85249
San Isidro 26.611389 -109.312222 85250
San Javier 26.783889 -109.463889 85249
San José 26.729167 -109.653611 85247
Santa Filomena (la Capilla) 26.602000 -109.355000 85251
Santa Julia 26.836667 -109.615833 85249
Santa Rosa (la Piocha) 26.834167 -109.684000 85245
Santini 26.789000 -109.620833 85243
Sepobampo 26.763333 -109.741667 85247
Serbel 26.808611 -109.465000 85249
Serna 26.860278 -109.635556 85243
Sirebampo 26.638056 -109.237222 85250
Sonora Sinaloa (Bamocha) 26.465833 -109.127845 85256
Tepahui Dos 26.823611 -109.400000 85249
Tepahui Tres 26.823611 -109.406667 85249
Tepahui Uno 26.823611 -109.394722 85249
Tierra y Libertad 26.562778 -109.197500 85254
Tojahui 26.656389 -109.380278 85251
Torocoba 26.752142 -109.708621 85247
Torocobampo 26.431667 -109.056944 85259
Totoliboqui 26.462222 -109.133056 85257
Unificación Campesina (Cola Seca) 26.776189 -109.523083 85249
Urrea 26.814690 -109.565194 85249
Urrea (el Caballito) 26.818500 -109.540833 85249
Venustiano Carranza 26.425833 -109.030833 85259
Yavaritos 26.778056 -109.372778 85251
Yavaros 26.704830 -109.521030 85252
Yocupicio 26.836944 -109.526667 85249
Zábila 26.747695 -109.714817 85247
Zamicarit 26.850004 -109.708060 85241
Zenaida (los Angelitos) (Restaurante) 26.645957 -109.269574 85250